Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Filip Dylewicz Trefl Sopot 16 93 5.81 220 13.75 42.3
2. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 85 5.67 204 13.60 41.7
3. John Turek Trefl Sopot 16 85 5.31 159 9.94 53.5
4. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 83 5.53 177 11.80 46.9
5. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 16 75 4.69 151 9.44 49.7
6. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 64 5.82 175 15.91 36.6
7. Adam Waczyński Trefl Sopot 16 59 3.69 133 8.31 44.4
8. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 57 5.70 109 10.90 52.3
9. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 55 3.67 103 6.87 53.4
10. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 11 44 4.00 112 10.18 39.3
11. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 43 4.30 84 8.40 51.2
12. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 43 3.91 102 9.27 42.2
13. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 42 2.80 79 5.27 53.2
14. Stanley Burrell Czarni Słupsk 5 39 7.80 60 12.00 65
15. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 16 38 2.38 95 5.94 40
16. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 11 35 3.18 71 6.45 49.3
17. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 34 3.09 89 8.09 38.2
18. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 34 2.27 79 5.27 43
19. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 33 2.20 67 4.47 49.3
20. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 11 31 2.82 67 6.09 46.3
21. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 11 31 2.82 53 4.82 58.5
22. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 16 29 1.81 81 5.06 35.8
23. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 29 1.93 61 4.07 47.5
24. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 29 2.64 71 6.45 40.8
25. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 11 28 2.55 58 5.27 48.3
26. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 24 2.18 58 5.27 41.4
27. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 5 24 4.80 56 11.20 42.9
28. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 5 24 4.80 45 9.00 53.3
29. Thomas Mobley Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 11 24 2.18 51 4.64 47.1
30. Scott Morrison Czarni Słupsk 5 23 4.60 31 6.20 74.2
31. Marcin Stefański Trefl Sopot 16 23 1.44 51 3.19 45.1
32. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 23 1.53 34 2.27 67.6
33. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 5 23 4.60 54 10.80 42.6
34. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 11 22 2.00 56 5.09 39.3
35. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 5 22 4.40 36 7.20 61.1
36. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 11 22 2.00 51 4.64 43.1
37. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 5 21 4.20 54 10.80 38.9
38. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 10 19 1.90 38 3.80 50
39. J.J. Montgomery AZS Koszalin 5 18 3.60 44 8.80 40.9
40. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 16 18 1.13 33 2.06 54.5
41. Darnell Hinson Czarni Słupsk 5 18 3.60 40 8.00 45
42. Igor Milicic AZS Koszalin 5 17 3.40 37 7.40 45.9
43. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 17 4.25 32 8.00 53.1
44. Corsley Edwards Anwil Włocławek 4 17 4.25 35 8.75 48.6
45. George Reese AZS Koszalin 5 17 3.40 43 8.60 39.5
46. Dardan Berisha Anwil Włocławek 4 16 4.00 42 10.50 38.1
47. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 5 16 3.20 31 6.20 51.6
48. Kamil Łączyński AZS Koszalin 5 15 3.00 35 7.00 42.9
49. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 5 15 3.00 27 5.40 55.6
50. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 5 14 2.80 33 6.60 42.4
51. Nick Lewis Anwil Włocławek 4 14 3.50 26 6.50 53.8
52. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 13 14 1.08 38 2.92 36.8
53. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 5 13 2.60 31 6.20 41.9
54. Vonteego Cummings Trefl Sopot 16 13 0.81 47 2.94 27.7
55. David Weaver Czarni Słupsk 5 13 2.60 21 4.20 61.9
56. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 5 12 2.40 29 5.80 41.4
57. Rafał Bigus AZS Koszalin 5 12 2.40 26 5.20 46.2
58. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 5 10 2.00 31 6.20 32.3
59. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11 10 0.91 33 3.00 30.3
60. John Allen Anwil Włocławek 4 9 2.25 21 5.25 42.9
61. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 5 9 1.80 19 3.80 47.4
62. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 5 9 1.80 24 4.80 37.5
63. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 5 8 1.60 15 3.00 53.3
64. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 3 8 2.67 24 8.00 33.3
65. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 4 7 1.75 23 5.75 30.4
66. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 7 1.75 20 5.00 35
67. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 10 6 0.60 29 2.90 20.7
68. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 8 6 0.75 34 4.25 17.6
69. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 5 6 1.20 28 5.60 21.4
70. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 4 5 1.25 17 4.25 29.4

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego