Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. David Weaver Czarni Słupsk 10 39 3.90 25 2.50
2. Scott Morrison Czarni Słupsk 10 33 3.30 28 2.80
3. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 32 3.20 74 7.40
4. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 32 3.20 27 2.70
5. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 32 3.20 45 4.50
6. John Turek Trefl Sopot 9 31 3.44 41 4.56
7. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 10 31 3.10 36 3.60
8. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 30 3.00 34 3.40
9. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 30 3.00 17 1.70
10. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 28 2.80 22 2.20
11. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 28 2.80 24 2.40
12. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 9 28 3.11 26 2.89
13. Corsley Edwards Anwil Włocławek 9 28 3.11 29 3.22
14. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 10 28 2.80 19 1.90
15. Stanley Burrell Czarni Słupsk 10 28 2.80 58 5.80
16. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 27 2.70 30 3.00
17. John Allen Anwil Włocławek 10 27 2.70 35 3.50
18. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 8 26 3.25 7 0.88
19. Darnell Hinson Czarni Słupsk 8 26 3.25 21 2.63
20. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 10 25 2.50 18 1.80
21. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 9 24 2.67 31 3.44
22. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 24 2.40 40 4.00
23. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 23 2.30 12 1.20
24. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 10 23 2.30 20 2.00
25. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 9 23 2.56 18 2.00
26. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 9 23 2.56 17 1.89
27. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 10 22 2.20 10 1.00
28. Seid Hajrić Anwil Włocławek 10 21 2.10 17 1.70
29. Vonteego Cummings Trefl Sopot 10 21 2.10 14 1.40
30. Filip Dylewicz Trefl Sopot 10 21 2.10 27 2.70
31. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 9 21 2.33 10 1.11
32. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 6 20 3.33 10 1.67
33. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 10 20 2.00 3 0.30
34. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 10 19 1.90 20 2.00
35. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 9 19 2.11 36 4.00
36. Robert Witka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 19 1.90 2 0.20
37. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 10 19 1.90 9 0.90
38. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 10 19 1.90 46 4.60
39. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 7 18 2.57 14 2.00
40. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 7 17 2.43 8 1.14
41. Adam Waczyński Trefl Sopot 9 17 1.89 22 2.44
42. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 16 1.60 9 0.90
43. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 8 16 2.00 13 1.63
44. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 16 1.60 59 5.90
45. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 5 15 3.00 12 2.40
46. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 15 2.14 3 0.43
47. Thomas Mobley Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 6 15 2.50 9 1.50
48. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 7 15 2.14 22 3.14
49. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 7 15 2.14 1 0.14
50. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 14 1.40 5 0.50
51. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 7 14 2.00 8 1.14
52. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 10 14 1.40 23 2.30
53. Nick Lewis Anwil Włocławek 8 13 1.63 13 1.63
54. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 10 12 1.20 24 2.40
55. Dardan Berisha Anwil Włocławek 7 12 1.71 18 2.57
56. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 6 10 1.67 16 2.67
57. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 8 10 1.25 5 0.63
58. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 9 0.90 13 1.30
59. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 5 8 1.60 2 0.40
60. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 9 6 0.67 5 0.56
61. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 5 2 0.40 2 0.40
62. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 5 1 0.20 5 1.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego