Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 10 214 10 51 102 50.0000 14 48 29.2000 65 150 43.3000 70 83 84.3000 2 23 25 54 32 74 35 16 0 1.5000 0.5000 176 33
2. Filip Dylewicz Trefl Sopot 10 189 10 51 93 54.8000 22 55 40.0000 73 148 49.3000 21 29 72.4000 7 56 63 22 21 27 15 11 2 1.5000 0.7000 189 54
3. Donatas Motiejunas Asseco Prokom Gdynia 10 172 10 52 105 49.5000 10 28 35.7000 62 133 46.6000 38 54 70.4000 15 54 69 9 16 59 15 14 9 0.6000 0.9000 171 72
4. Stanley Burrell Energa Czarni Słupsk 10 162 10 44 99 44.4000 6 11 54.5000 50 110 45.5000 56 73 76.7000 4 26 30 40 28 58 34 8 1 1.2000 0.2000 130 -66
5. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 154 10 57 86 66.3000 5 20 25.0000 62 106 58.5000 25 34 73.5000 14 35 49 10 24 40 24 2 6 0.4000 0.1000 144 -19
6. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 9 128 9 27 55 49.1000 16 35 45.7000 43 90 47.8000 26 33 78.8000 12 21 33 46 19 36 25 13 0 1.8000 0.5000 141 34
7. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 10 124 10 27 44 61.4000 16 45 35.6000 43 89 48.3000 22 28 78.6000 4 31 35 34 19 46 21 18 0 1.6000 0.9000 138 -10
8. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 10 117 10 27 48 56.3000 15 27 55.6000 42 75 56.0000 18 18 100.0000 7 16 23 24 32 27 17 8 0 1.4000 0.5000 122 26
9. Jerel Blassingame Asseco Prokom Gdynia 10 117 10 24 47 51.1000 15 47 31.9000 39 94 41.5000 24 29 82.8000 7 26 33 57 32 45 30 6 0 1.9000 0.2000 123 77
10. Kirk Archibeque Zastal Zielona Góra 10 116 10 45 76 59.2000 0 1 0.0000 45 77 58.4000 26 41 63.4000 30 46 76 11 30 34 16 7 7 0.7000 0.4000 154 50
11. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 10 115 10 19 46 41.3000 12 35 34.3000 31 81 38.3000 41 42 97.6000 1 19 20 32 31 36 18 10 0 1.8000 0.6000 108 -3
12. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 10 114 10 25 67 37.3000 14 31 45.2000 39 98 39.8000 22 26 84.6000 5 14 19 22 12 24 14 8 1 1.6000 0.6000 87 -79
13. John Turek Trefl Sopot 9 112 9 39 62 62.9000 0 1 0.0000 39 63 61.9000 34 47 72.3000 17 42 59 8 31 41 19 6 5 0.4000 0.3000 134 28
14. Adam Waczyński Trefl Sopot 9 102 9 21 37 56.8000 15 40 37.5000 36 77 46.8000 15 18 83.3000 7 21 28 19 17 22 12 10 1 1.6000 0.8000 104 11
15. Dardan Berisha Anwil Włocławek 7 96 7 16 34 47.1000 17 42 40.5000 33 76 43.4000 13 15 86.7000 4 16 20 16 12 18 13 8 4 1.2000 0.6000 86 45
16. Scott Morrison Energa Czarni Słupsk 10 96 10 41 64 64.1000 0 1 0.0000 41 65 63.1000 14 20 70.0000 24 24 48 5 33 28 19 5 8 0.3000 0.3000 113 0
17. Corsley Edwards Anwil Włocławek 9 93 9 33 64 51.6000 0 2 0.0000 33 66 50.0000 27 35 77.1000 14 27 41 4 28 29 18 6 4 0.2000 0.3000 89 -18
18. Seid Hajrić Anwil Włocławek 10 91 10 40 71 56.3000 0 2 0.0000 40 73 54.8000 11 16 68.8000 22 30 52 7 21 17 15 6 4 0.5000 0.4000 107 -2
19. John Allen Anwil Włocławek 10 91 10 27 47 57.4000 5 23 21.7000 32 70 45.7000 22 30 73.3000 7 24 31 22 27 35 23 8 2 1.0000 0.3000 85 -2
20. Adam Hrycaniuk Asseco Prokom Gdynia 10 89 10 35 63 55.6000 0 0 0 35 63 55.6000 19 29 65.5000 29 56 85 8 27 30 16 3 3 0.5000 0.2000 134 86
21. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 10 88 10 20 40 50.0000 14 30 46.7000 34 70 48.6000 6 9 66.7000 21 50 71 19 30 17 16 11 10 1.2000 0.7000 144 17
22. Przemysław Zamojski Asseco Prokom Gdynia 7 86 7 14 23 60.9000 12 33 36.4000 26 56 46.4000 22 27 81.5000 3 23 26 6 15 22 3 8 1 2.0000 2.7000 89 54
23. Darnell Hinson Energa Czarni Słupsk 8 82 8 14 36 38.9000 12 26 46.2000 26 62 41.9000 18 22 81.8000 1 17 18 15 26 21 9 7 2 1.7000 0.8000 75 -14
24. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 10 82 10 15 24 62.5000 14 38 36.8000 29 62 46.8000 10 13 76.9000 6 23 29 14 28 19 5 6 0 2.8000 1.2000 90 -78
25. David Weaver Energa Czarni Słupsk 10 81 10 30 44 68.2000 1 5 20.0000 31 49 63.3000 18 25 72.0000 14 29 43 7 39 25 21 6 12 0.3000 0.3000 103 -47
26. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 8 80 8 12 26 46.2000 16 39 41.0000 28 65 43.1000 8 10 80.0000 8 26 34 15 26 7 6 9 0 2.5000 1.5000 93 -7
27. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 9 80 9 26 50 52.0000 3 22 13.6000 29 72 40.3000 19 26 73.1000 4 18 22 23 24 31 13 8 2 1.8000 0.6000 72 26
28. Łukasz Seweryn Asseco Prokom Gdynia 10 78 10 4 10 40.0000 22 43 51.2000 26 53 49.1000 4 6 66.7000 2 8 10 6 14 5 9 5 1 0.7000 0.6000 62 37
29. Zbigniew Białek Energa Czarni Słupsk 10 73 10 15 27 55.6000 11 36 30.6000 26 63 41.3000 10 18 55.6000 6 35 41 13 23 20 11 12 5 1.2000 1.1000 88 -22
30. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 10 71 10 23 48 47.9000 6 18 33.3000 29 66 43.9000 7 14 50.0000 3 28 31 11 19 9 9 12 7 1.2000 1.3000 79 31
31. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 8 69 8 17 29 58.6000 10 20 50.0000 27 49 55.1000 5 8 62.5000 6 16 22 4 16 13 8 9 0 0.5000 1.1000 71 -19
32. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 10 66 10 16 28 57.1000 9 31 29.0000 25 59 42.4000 7 12 58.3000 5 23 28 8 28 24 7 8 0 1.1000 1.1000 64 60
33. Jermaine Mallett Trefl Sopot 10 64 10 12 27 44.4000 8 24 33.3000 20 51 39.2000 16 20 80.0000 4 34 38 10 19 20 16 8 1 0.6000 0.5000 70 17
34. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 10 55 10 13 38 34.2000 8 26 30.8000 21 64 32.8000 5 7 71.4000 7 24 31 42 14 23 20 8 0 2.1000 0.4000 71 -45
35. Nick Lewis Anwil Włocławek 8 55 8 16 28 57.1000 5 14 35.7000 21 42 50.0000 8 9 88.9000 7 11 18 2 13 13 9 2 2 0.2000 0.2000 48 -33
36. Przemysław Frasunkiewicz Asseco Prokom Gdynia 10 52 10 8 12 66.7000 11 24 45.8000 19 36 52.8000 3 5 60.0000 2 30 32 20 23 12 7 5 3 2.9000 0.7000 86 40
37. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 9 52 9 11 20 55.0000 6 13 46.2000 17 33 51.5000 12 15 80.0000 2 2 4 7 23 17 7 1 0 1.0000 0.1000 38 0
38. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 51 10 21 35 60.0000 0 2 0.0000 21 37 56.8000 9 27 33.3000 16 16 32 6 28 22 7 3 2 0.9000 0.4000 53 -42
39. Vonteego Cummings Trefl Sopot 10 51 10 11 21 52.4000 7 16 43.8000 18 37 48.6000 8 10 80.0000 1 20 21 13 21 14 10 10 0 1.3000 1.0000 64 -13
40. Paweł Kikowski Energa Czarni Słupsk 7 50 7 3 9 33.3000 13 35 37.1000 16 44 36.4000 5 8 62.5000 0 13 13 6 18 14 1 4 1 6.0000 4.0000 42 -20
41. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 10 49 10 12 28 42.9000 5 14 35.7000 17 42 40.5000 10 13 76.9000 6 25 31 7 22 10 10 4 0 0.7000 0.4000 53 -13
42. Krzysztof Roszyk Energa Czarni Słupsk 10 49 10 10 29 34.5000 5 22 22.7000 15 51 29.4000 14 19 73.7000 10 34 44 12 25 18 6 4 1 2.0000 0.7000 63 -35
43. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 6 48 6 10 18 55.6000 8 15 53.3000 18 33 54.5000 4 6 66.7000 7 8 15 3 20 10 3 1 5 1.0000 0.3000 52 -17
44. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 6 47 6 11 27 40.7000 4 10 40.0000 15 37 40.5000 13 14 92.9000 0 4 4 9 10 16 8 5 0 1.1000 0.6000 34 -14
45. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 9 46 9 12 24 50.0000 4 15 26.7000 16 39 41.0000 10 17 58.8000 2 31 33 14 23 18 10 6 1 1.4000 0.6000 60 11
46. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 9 43 9 7 22 31.8000 3 10 30.0000 10 32 31.3000 20 24 83.3000 0 6 6 10 28 26 9 4 0 1.1000 0.4000 28 -22
47. Piotr Szczotka Asseco Prokom Gdynia 10 41 10 12 20 60.0000 3 11 27.3000 15 31 48.4000 8 12 66.7000 4 12 16 12 16 9 8 5 1 1.5000 0.6000 47 39
48. Thomas Mobley Zastal Zielona Góra 6 40 6 7 15 46.7000 5 15 33.3000 12 30 40.0000 11 12 91.7000 5 17 22 6 15 9 6 4 0 1.0000 0.7000 47 7
49. Michael Kuebler Asseco Prokom Gdynia 9 37 9 3 5 60.0000 9 20 45.0000 12 25 48.0000 4 7 57.1000 2 12 14 4 6 5 2 2 1 2.0000 1.0000 40 12
50. Quinton Day Asseco Prokom Gdynia 10 35 10 6 19 31.6000 5 30 16.7000 11 49 22.4000 8 15 53.3000 1 10 11 12 9 13 9 7 0 1.3000 0.8000 11 8
51. Robert Witka Asseco Prokom Gdynia 10 30 10 7 17 41.2000 5 17 29.4000 12 34 35.3000 1 1 100.0000 2 13 15 4 19 2 2 1 2 2.0000 0.5000 28 23
52. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 7 28 7 10 19 52.6000 0 0 0 10 19 52.6000 8 9 88.9000 5 5 10 1 14 8 6 0 0 0.2000 0.0000 23 -19
53. Gani Lawal Zastal Zielona Góra 3 26 3 10 15 66.7000 0 1 0.0000 10 16 62.5000 6 8 75.0000 5 11 16 1 11 6 6 0 0 0.2000 0.0000 29 -15
54. Adam Łapeta Asseco Prokom Gdynia 9 25 9 9 14 64.3000 0 0 0 9 14 64.3000 7 15 46.7000 10 9 19 2 21 10 8 1 4 0.3000 0.1000 30 -9
55. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 24 7 2 7 28.6000 6 14 42.9000 8 21 38.1000 2 2 100.0000 3 7 10 3 15 3 3 1 0 1.0000 0.3000 22 23
56. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 7 21 7 4 7 57.1000 3 12 25.0000 7 19 36.8000 4 8 50.0000 4 6 10 4 17 8 5 4 0 0.8000 0.8000 18 -35
57. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 10 20 10 10 14 71.4000 0 0 0 10 14 71.4000 0 1 0.0000 10 15 25 0 20 3 3 2 5 0.0000 0.7000 44 -58
58. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 7 17 7 4 10 40.0000 3 11 27.3000 7 21 33.3000 0 0 0 3 7 10 2 15 1 5 2 1 0.4000 0.4000 13 -34
59. Fiodor Dmitriew Asseco Prokom Gdynia 5 15 5 2 3 66.7000 2 7 28.6000 4 10 40.0000 5 7 71.4000 1 4 5 3 1 5 2 0 0 1.5000 0.0000 13 5
60. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 5 15 5 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 5 8 62.5000 2 10 12 2 15 12 3 0 1 0.7000 0.0000 18 2
61. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 8 15 8 6 9 66.7000 0 6 0.0000 6 15 40.0000 3 3 100.0000 2 5 7 2 10 5 1 1 0 2.0000 1.0000 15 -25
62. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 2 11 2 5 9 55.6000 0 1 0.0000 5 10 50.0000 1 2 50.0000 0 1 1 4 3 2 0 0 0 0 0 10 20
63. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 4 10 4 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 6 6 100.0000 1 5 6 0 9 6 7 0 0 0.0000 0.0000 5 -30
64. Mateusz Ponitka Asseco Prokom Gdynia 3 9 3 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 3 7 42.9000 1 2 3 0 4 8 2 3 0 0.0000 1.5000 5 1
65. Patryk Przyborowski Energa Czarni Słupsk 3 8 3 1 3 33.3000 2 2 100.0000 3 5 60.0000 0 0 0 3 0 3 0 4 1 2 1 0 0.0000 0.5000 8 -18
66. Jakub Dłoniak Zastal Zielona Góra 5 7 5 1 7 14.3000 1 5 20.0000 2 12 16.7000 2 2 100.0000 4 2 6 1 8 2 1 2 1 1.0000 2.0000 6 -8
67. Michał Jankowski PGE Turów Zgorzelec 4 4 4 1 4 25.0000 0 3 0.0000 1 7 14.3000 2 2 100.0000 1 3 4 0 2 2 1 1 0 0.0000 1.0000 2 -31
68. Marcin Chodkiewicz Zastal Zielona Góra 4 4 4 0 1 0.0000 1 4 25.0000 1 5 20.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -1 -5
69. Daniel Szymkiewicz Trefl Sopot 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1.0000 0.0000 2 1
70. Rafał Rajewicz Zastal Zielona Góra 3 2 3 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 1 0.0000 2 0 2 1 3 1 2 0 0 0.5000 0.0000 2 -11
71. Wojciech Fraś Trefl Sopot 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
72. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 5 2 5 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 3 3 2 2 3 0 0 1.0000 0.0000 4 -9
73. Kamil Maciejewski Anwil Włocławek 4 2 4 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 1.0000 0.0000 3 -5
74. Wojciech Osiński Energa Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
75. Sławomir Sikora Asseco Prokom Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
76. Mateusz Rutkowski Anwil Włocławek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
77. Szymon Długosz Energa Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego