Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 14 293 14 86 147 58.5000 24 54 44.4000 110 201 54.7000 49 64 76.6000 6 40 46 46 23 60 30 26 1 1.5000 0.9000 276 140
2. Djordje Micić PBG Basket Poznań 14 247 14 35 76 46.1000 38 104 36.5000 73 180 40.6000 63 85 74.1000 3 31 34 61 36 83 39 27 2 1.6000 0.7000 203 -40
3. Josh Miller Siarka Jezioro Tarnobrzeg 14 223 14 54 112 48.2000 28 83 33.7000 82 195 42.1000 31 43 72.1000 8 22 30 70 27 54 44 22 0 1.6000 0.5000 176 -12
4. Nicchaeus Doaks Siarka Jezioro Tarnobrzeg 14 219 14 89 139 64.0000 2 5 40.0000 91 144 63.2000 35 53 66.0000 30 81 111 15 29 41 21 15 17 0.7000 0.7000 285 28
5. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 14 210 14 94 120 78.3000 0 2 0.0000 94 122 77.0000 22 40 55.0000 31 60 91 11 40 41 32 12 14 0.3000 0.4000 260 152
6. J.T. Tiller Siarka Jezioro Tarnobrzeg 14 200 14 61 114 53.5000 12 36 33.3000 73 150 48.7000 42 57 73.7000 12 60 72 51 38 68 42 32 4 1.2000 0.8000 225 -5
7. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 14 198 14 80 135 59.3000 0 0 0 80 135 59.3000 38 66 57.6000 37 97 134 20 47 56 27 13 4 0.7000 0.5000 259 -64
8. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 14 193 14 32 78 41.0000 37 73 50.7000 69 151 45.7000 18 28 64.3000 9 44 53 17 38 30 16 6 3 1.1000 0.4000 164 -53
9. Demetrius Brown Kotwica Kołobrzeg 12 189 12 59 122 48.4000 8 19 42.1000 67 141 47.5000 47 69 68.1000 18 28 46 18 37 74 23 17 4 0.8000 0.7000 155 -48
10. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 14 187 14 44 95 46.3000 25 81 30.9000 69 176 39.2000 24 30 80.0000 5 29 34 66 23 48 30 21 0 2.2000 0.7000 165 -20
11. Michał Michalak ŁKS Łódź 11 187 11 49 119 41.2000 17 41 41.5000 66 160 41.3000 38 48 79.2000 12 61 73 39 24 42 37 11 1 1.1000 0.3000 170 -79
12. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 14 183 14 73 149 49.0000 1 8 12.5000 74 157 47.1000 34 51 66.7000 62 101 163 26 31 49 25 9 29 1.0000 0.4000 285 -17
13. Brandon Hazzard Polpharma Starogard Gdański 13 179 13 38 89 42.7000 29 74 39.2000 67 163 41.1000 16 19 84.2000 8 25 33 16 20 30 18 14 2 0.9000 0.8000 127 14
14. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 14 174 14 41 84 48.8000 21 58 36.2000 62 142 43.7000 29 34 85.3000 4 43 47 116 24 48 40 20 0 2.9000 0.5000 232 146
15. J.J. Montgomery AZS Koszalin 14 174 14 54 87 62.1000 10 26 38.5000 64 113 56.6000 36 48 75.0000 21 38 59 13 22 41 16 14 2 0.8000 0.9000 185 23
16. Jarosław Zyskowski ŁKS Łódź 14 172 14 27 70 38.6000 18 45 40.0000 45 115 39.1000 64 74 86.5000 6 13 19 11 36 56 32 10 0 0.3000 0.3000 100 -85
17. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 13 169 13 57 117 48.7000 12 29 41.4000 69 146 47.3000 19 23 82.6000 15 39 54 17 36 23 23 20 1 0.7000 0.9000 157 -38
18. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 14 165 14 45 94 47.9000 14 44 31.8000 59 138 42.8000 33 53 62.3000 32 92 124 24 46 55 26 14 3 0.9000 0.5000 205 122
19. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 14 164 14 49 101 48.5000 14 38 36.8000 63 139 45.3000 24 27 88.9000 24 38 62 25 35 37 21 16 3 1.2000 0.8000 170 -17
20. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 14 164 14 68 116 58.6000 0 2 0.0000 68 118 57.6000 28 39 71.8000 52 68 120 14 32 43 24 8 2 0.6000 0.3000 223 -36
21. Przemysław Karnowski Siarka Jezioro Tarnobrzeg 14 163 14 67 118 56.8000 0 5 0.0000 67 123 54.5000 29 46 63.0000 26 35 61 24 34 40 21 16 17 1.1000 0.8000 187 40
22. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 14 162 14 37 77 48.1000 20 63 31.7000 57 140 40.7000 28 37 75.7000 27 45 72 20 24 40 25 12 5 0.8000 0.5000 154 -13
23. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 12 162 12 33 55 60.0000 24 73 32.9000 57 128 44.5000 24 26 92.3000 5 28 33 15 21 27 13 3 1 1.2000 0.2000 128 -11
24. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 14 155 14 66 97 68.0000 2 3 66.7000 68 100 68.0000 17 37 45.9000 34 70 104 13 27 32 12 9 28 1.1000 0.8000 245 79
25. Marek Piechowicz Siarka Jezioro Tarnobrzeg 14 151 14 48 87 55.2000 10 48 20.8000 58 135 43.0000 25 35 71.4000 16 58 74 42 34 32 35 21 1 1.2000 0.6000 167 25
26. Piotr Pamuła AZS Politechnika Warszawska 11 147 11 25 50 50.0000 26 60 43.3000 51 110 46.4000 19 23 82.6000 3 17 20 19 29 26 21 11 0 0.9000 0.5000 113 17
27. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 12 145 12 61 88 69.3000 1 3 33.3000 62 91 68.1000 20 29 69.0000 32 72 104 5 39 23 8 10 6 0.6000 1.3000 224 14
28. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 14 138 14 23 38 60.5000 26 58 44.8000 49 96 51.0000 14 14 100.0000 17 48 65 19 23 23 17 14 1 1.1000 0.8000 173 149
29. Igor Milicic AZS Koszalin 14 136 14 19 36 52.8000 24 47 51.1000 43 83 51.8000 26 28 92.9000 5 41 46 82 26 34 29 14 0 2.8000 0.5000 207 90
30. George Reese AZS Koszalin 14 132 14 44 90 48.9000 10 27 37.0000 54 117 46.2000 14 17 82.4000 13 27 40 21 32 30 13 3 3 1.6000 0.2000 120 67
31. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 13 130 13 29 53 54.7000 19 57 33.3000 48 110 43.6000 15 32 46.9000 14 53 67 19 42 40 25 17 1 0.8000 0.7000 130 -59
32. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 13 123 13 41 53 77.4000 9 30 30.0000 50 83 60.2000 14 22 63.6000 11 32 43 79 34 28 32 20 1 2.5000 0.6000 193 -28
33. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 13 121 13 23 50 46.0000 21 51 41.2000 44 101 43.6000 12 14 85.7000 8 27 35 11 35 12 12 10 1 0.9000 0.8000 107 -9
34. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 13 116 13 42 77 54.5000 2 22 9.1000 44 99 44.4000 26 43 60.5000 18 34 52 19 28 43 17 10 18 1.1000 0.6000 126 -18
35. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 13 115 13 39 80 48.8000 2 5 40.0000 41 85 48.2000 31 39 79.5000 5 18 23 37 31 48 21 6 0 1.8000 0.3000 108 10
36. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 14 115 14 47 83 56.6000 1 15 6.7000 48 98 49.0000 18 31 58.1000 22 38 60 3 37 24 16 7 9 0.2000 0.4000 115 16
37. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 13 111 13 12 29 41.4000 24 64 37.5000 36 93 38.7000 15 17 88.2000 16 44 60 32 27 18 12 27 2 2.7000 2.3000 161 23
38. Mateusz Ponitka AZS Politechnika Warszawska 6 107 6 31 50 62.0000 4 11 36.4000 35 61 57.4000 33 47 70.2000 10 26 36 7 16 40 12 4 4 0.6000 0.3000 106 26
39. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 13 105 13 13 31 41.9000 23 52 44.2000 36 83 43.4000 10 14 71.4000 3 19 22 14 28 22 9 8 0 1.6000 0.9000 89 -62
40. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 14 103 14 29 54 53.7000 10 39 25.6000 39 93 41.9000 15 15 100.0000 31 28 59 12 33 18 12 8 2 1.0000 0.7000 118 -31
41. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 7 100 7 20 37 54.1000 15 30 50.0000 35 67 52.2000 15 17 88.2000 0 12 12 16 26 17 9 6 0 1.8000 0.7000 91 36
42. Rafał Bigus AZS Koszalin 13 97 13 40 68 58.8000 0 1 0.0000 40 69 58.0000 17 33 51.5000 14 35 49 11 26 26 20 4 2 0.6000 0.2000 98 43
43. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 14 96 14 4 28 14.3000 21 78 26.9000 25 106 23.6000 25 29 86.2000 5 25 30 24 35 24 30 12 0 0.8000 0.4000 47 -67
44. Marcin Nowakowski Polpharma Starogard Gdański 13 95 13 22 39 56.4000 13 37 35.1000 35 76 46.1000 12 16 75.0000 6 18 24 43 41 28 20 17 2 2.2000 0.9000 116 11
45. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 13 90 13 21 37 56.8000 13 34 38.2000 34 71 47.9000 9 13 69.2000 24 56 80 27 40 12 12 12 14 2.3000 1.0000 170 92
46. Paweł Malesa ŁKS Łódź 8 89 8 16 30 53.3000 16 36 44.4000 32 66 48.5000 9 12 75.0000 4 7 11 2 14 10 7 4 0 0.3000 0.6000 62 -1
47. Dariusz Wyka Siarka Jezioro Tarnobrzeg 14 87 14 21 38 55.3000 14 37 37.8000 35 75 46.7000 3 4 75.0000 7 36 43 3 19 10 4 3 15 0.8000 0.8000 106 -71
48. Piotr Trepka ŁKS Łódź 12 86 12 26 54 48.1000 5 20 25.0000 31 74 41.9000 19 24 79.2000 8 33 41 54 31 41 49 12 0 1.1000 0.2000 96 -113
49. Mateusz Bartosz PBG Basket Poznań 14 83 14 28 50 56.0000 5 20 25.0000 33 70 47.1000 12 25 48.0000 43 54 97 11 31 20 16 14 8 0.7000 0.9000 147 -44
50. Maciej Kucharek AZS Politechnika Warszawska 12 83 12 14 34 41.2000 15 39 38.5000 29 73 39.7000 10 13 76.9000 3 15 18 8 23 11 14 11 0 0.6000 0.8000 59 -80
51. Damian Kulig PBG Basket Poznań 7 82 7 26 47 55.3000 5 19 26.3000 31 66 47.0000 15 22 68.2000 11 32 43 10 21 24 10 5 9 1.0000 0.5000 97 -37
52. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 14 82 14 25 45 55.6000 8 25 32.0000 33 70 47.1000 8 14 57.1000 14 17 31 55 45 22 21 21 0 2.6000 1.0000 125 -44
53. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 13 81 13 30 50 60.0000 5 16 31.3000 35 66 53.0000 6 8 75.0000 6 21 27 7 23 18 14 5 2 0.5000 0.4000 75 51
54. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 8 81 8 22 35 62.9000 8 18 44.4000 30 53 56.6000 13 17 76.5000 5 14 19 6 14 16 8 5 4 0.8000 0.6000 80 35
55. Sebastian Kowalczyk AZS Politechnika Warszawska 13 71 13 17 31 54.8000 6 20 30.0000 23 51 45.1000 19 23 82.6000 1 18 19 24 32 23 22 9 0 1.1000 0.4000 69 -65
56. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 13 71 13 20 51 39.2000 9 27 33.3000 29 78 37.2000 4 8 50.0000 8 23 31 7 43 23 18 5 1 0.4000 0.3000 44 9
57. Wojciech Barycz Siarka Jezioro Tarnobrzeg 10 69 10 20 28 71.4000 7 30 23.3000 27 58 46.6000 8 9 88.9000 9 18 27 6 27 13 6 3 2 1.0000 0.5000 69 -24
58. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 14 65 14 14 33 42.4000 9 31 29.0000 23 64 35.9000 10 25 40.0000 21 45 66 10 35 22 8 5 8 1.3000 0.6000 90 -26
59. Kamil Łączyński AZS Koszalin 12 63 12 16 29 55.2000 6 28 21.4000 22 57 38.6000 13 16 81.3000 4 21 25 69 37 25 26 17 0 2.7000 0.7000 110 70
60. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 14 61 14 17 34 50.0000 3 14 21.4000 20 48 41.7000 18 24 75.0000 10 27 37 16 30 20 13 13 5 1.2000 1.0000 85 95
61. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 13 55 13 9 18 50.0000 9 24 37.5000 18 42 42.9000 10 14 71.4000 3 13 16 9 16 10 9 8 3 1.0000 0.9000 54 15
62. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 13 54 13 12 42 28.6000 8 34 23.5000 20 76 26.3000 6 7 85.7000 11 16 27 14 20 17 9 7 0 1.6000 0.8000 36 12
63. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 12 53 12 14 28 50.0000 7 17 41.2000 21 45 46.7000 4 7 57.1000 5 18 23 7 14 9 12 0 2 0.6000 0.0000 46 19
64. Jakub Nowak PBG Basket Poznań 9 48 9 2 7 28.6000 14 26 53.8000 16 33 48.5000 2 4 50.0000 3 8 11 7 17 3 2 2 1 3.5000 1.0000 48 -53
65. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 12 42 12 5 18 27.8000 10 28 35.7000 15 46 32.6000 2 3 66.7000 8 5 13 3 25 3 2 7 2 1.5000 3.5000 33 26
66. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 13 39 13 18 37 48.6000 0 0 0 18 37 48.6000 3 10 30.0000 28 27 55 3 20 13 4 0 9 0.8000 0.0000 76 -9
67. Wojciech Złoty Kotwica Kołobrzeg 11 35 11 10 27 37.0000 1 7 14.3000 11 34 32.4000 12 19 63.2000 6 19 25 6 12 15 3 4 1 2.0000 1.3000 38 -50
68. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 12 35 12 14 36 38.9000 1 2 50.0000 15 38 39.5000 4 10 40.0000 10 22 32 11 25 12 11 6 4 1.0000 0.5000 48 -24
69. Michał Rabka Siarka Jezioro Tarnobrzeg 11 33 11 10 22 45.5000 1 4 25.0000 11 26 42.3000 10 17 58.8000 14 16 30 4 15 17 3 5 0 1.3000 1.7000 47 -13
70. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 7 32 7 12 20 60.0000 0 0 0 12 20 60.0000 8 10 80.0000 7 12 19 1 22 7 3 3 3 0.3000 1.0000 45 23
71. Dominik Binkowski ŁKS Łódź 8 26 8 8 15 53.3000 3 5 60.0000 11 20 55.0000 1 2 50.0000 3 11 14 8 8 4 9 8 1 0.9000 0.9000 38 30
72. Piotr Pyszniak Siarka Jezioro Tarnobrzeg 10 25 10 2 5 40.0000 6 7 85.7000 8 12 66.7000 3 3 100.0000 4 0 4 2 3 7 6 3 0 0.3000 0.5000 24 -26
73. Filip Kenig ŁKS Łódź 9 25 9 4 11 36.4000 5 17 29.4000 9 28 32.1000 2 4 50.0000 2 9 11 1 14 5 1 3 0 1.0000 3.0000 18 -90
74. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 10 23 10 6 11 54.5000 2 8 25.0000 8 19 42.1000 5 7 71.4000 5 9 14 2 24 5 6 4 1 0.3000 0.7000 25 -37
75. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 3 23 3 4 11 36.4000 5 7 71.4000 9 18 50.0000 0 0 0 1 4 5 2 6 1 3 3 0 0.7000 1.0000 21 17
76. Michał Kwiatkowski Kotwica Kołobrzeg 11 22 11 6 15 40.0000 2 13 15.4000 8 28 28.6000 4 6 66.7000 0 11 11 18 16 13 15 4 0 1.2000 0.3000 18 -19
77. Cyprian Zięba AZS Politechnika Warszawska 6 15 6 0 2 0.0000 5 9 55.6000 5 11 45.5000 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 11 -2
78. Filip Nowicki AZS Politechnika Warszawska 10 9 10 3 11 27.3000 0 0 0 3 11 27.3000 3 6 50.0000 3 6 9 1 17 3 3 1 1 0.3000 0.3000 7 -56
79. Łukasz Paul Polpharma Starogard Gdański 12 9 12 4 9 44.4000 0 0 0 4 9 44.4000 1 4 25.0000 4 8 12 2 20 4 7 1 5 0.3000 0.1000 14 -24
80. Szymon Milczyński PBG Basket Poznań 6 9 6 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 1 4 25.0000 3 3 6 3 0 3 4 1 1 0.8000 0.3000 9 -13
81. Mateusz Bieg AZS Koszalin 6 9 6 4 9 44.4000 0 7 0.0000 4 16 25.0000 1 6 16.7000 0 6 6 3 3 5 5 4 1 0.6000 0.8000 1 -7
82. Marcin Kuczmera ŁKS Łódź 6 8 6 4 6 66.7000 0 1 0.0000 4 7 57.1000 0 2 0.0000 0 2 2 6 2 3 4 1 0 1.5000 0.3000 8 9
83. Jan Grzeliński WKS Śląsk Wrocław 2 7 2 3 8 37.5000 0 2 0.0000 3 10 30.0000 1 2 50.0000 0 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1 4
84. Fryderyk Szydłowski PBG Basket Poznań 6 5 6 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 0 1 1 8 1 3 1 0 0.3000 0.3000 2 7
85. Tomasz Makowski WKS Śląsk Wrocław 5 3 5 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 0 4 4 0 6 4 0 3 0 0 0 6 -4
86. Mikołaj Motel AZS Politechnika Warszawska 5 3 5 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 2 0 2 0 7 4 2 0 0 0.0000 0.0000 -1 -28
87. Damian Cechniak AZS Politechnika Warszawska 3 2 3 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 5 -12
88. Filip Nowicki PBG Basket Poznań 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
89. Gracjan Dobriański Kotwica Kołobrzeg 4 0 4 0 2 0.0000 0 4 0.0000 0 6 0.0000 0 0 0 1 2 3 2 2 2 2 1 0 1.0000 0.5000 -2 0
90. Rafał Walski Siarka Jezioro Tarnobrzeg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
91. Jakub Raczyński Kotwica Kołobrzeg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
92. Jakub Koelner WKS Śląsk Wrocław 2 0 2 0 3 0.0000 0 1 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 0 1 1 1 3 0 3 0 0 0.3000 0.0000 -5 0
93. Witold Filarowski PBG Basket Poznań 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
94. Piotr Żołnierczuk Kotwica Kołobrzeg 4 0 4 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 0.0000 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 -1
95. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 2
96. Wojciech Pawełczyk PBG Basket Poznań 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego