Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Legia Warszawa 53 30 23 - 7 11 - 4 12 - 3 2442 - 2053 +389 1.1895
2 Max Elektro Sokół Łańcut 51 30 21 - 9 11 - 4 10 - 5 2357 - 2146 +211 1.0983
3 GTK Gliwice 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2282 - 2091 +191 1.0913
4 GKS Tychy 50 30 20 - 10 11 - 4 9 - 6 2335 - 2193 +142 1.0648
5 Spójnia Stargard 49 30 19 - 11 12 - 3 7 - 8 2360 - 2255 +105 1.0466
6 Jamalex Polonia 1912 Leszno 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2206 - 2163 +43 1.0199
7 meritumkredyt Pogoń Prudnik 46 30 16 - 14 11 - 4 5 - 10 2304 - 2265 +39 1.0172
8 Biofarm Basket Poznań 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2041 - 2036 +5 1.0025
9 Kotwica Kołobrzeg 44 30 14 - 16 10 - 5 4 - 11 2069 - 2191 -122 0.9443
10 Znicz Basket Pruszków 43 30 13 - 17 7 - 8 6 - 9 2236 - 2228 +8 1.0036
11 ACK UTH Rosa Radom 42 30 12 - 18 9 - 6 3 - 12 2140 - 2252 -112 0.9503
12 KSK Noteć Inowrocław 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2183 - 2317 -134 0.9422
13 SKK Siedlce 41 30 11 - 19 10 - 5 1 - 14 2189 - 2358 -169 0.9283
14 AZS AGH Kraków 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2164 - 2296 -132 0.9425
15 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 2082 - 2281 -199 0.9128
16 Enea Astoria Bydgoszcz 37 30 7 - 23 4 - 11 3 - 12 2268 - 2533 -265 0.8954

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz