Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Maksymilian Duda

Rocznik: 2004

Wzrost: 215 cm

Pozycja: środkowy

#91

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
GKS Tychy (2024/2025)
21.12.2024 MKKS Żak Koszalin (w) 78 : 64 P 10:33 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -7
15.12.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (d) 88 : 86 W 16:42 8 3 3 100.0 0 1 0.0 3 4 75.0 2 3 66.7 1 1 2 1 5 3 1 0 1 0 9 7
07.12.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 83 : 77 P 16:19 5 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 100.0 1 2 3 0 3 1 1 0 0 0 7 2
04.12.2024 HydroTruck Radom (d) 100 : 74 W 11:13 10 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 0 0 0.0 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 10 13
01.12.2024 WKK Active Hotel Wrocław (w) 91 : 76 P 17:16 0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 -4 -8
17.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 101 : 78 W 16:39 10 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 2 4 50.0 2 1 3 0 5 3 1 0 1 0 7 8
13.11.2024 Decka Pelplin (w) 68 : 83 W 22:14 1 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 7 0 3 4 0 0 0 0 3 17
09.11.2024 ŁKS Coolpack Łódź (d) 85 : 73 W 24:53 14 7 9 77.8 0 0 0.0 7 9 77.8 0 0 0.0 4 3 7 1 3 0 2 2 3 0 23 14
02.11.2024 Enea Basket Poznań (w) 75 : 66 P 12:19 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 3 -1
27.10.2024 Miasto Szkła Krosno (d) 85 : 91 P 09:08 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 3 3
23.10.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 64 : 72 W 12:09 5 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 1 2 50.0 1 1 2 1 5 2 2 1 0 2 3 -7
19.10.2024 KKS Polonia Warszawa (d) 76 : 87 P 17:01 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 4 4 0 2 0 0 0 2 0 3 -9
16.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (w) 87 : 80 P 22:46 11 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 3 4 75.0 4 4 8 0 2 3 2 1 0 0 17 9
09.10.2024 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 69 : 74 W 20:24 7 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 1 2 50.0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 6 -3
05.10.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (d) 97 : 91 W 22:25 10 5 5 100.0 0 0 0.0 5 5 100.0 0 0 0.0 2 2 4 0 2 1 3 0 1 0 12 3
28.09.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (w) 72 : 67 P 13:23 9 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 3 5 60.0 3 1 4 0 2 5 2 0 0 0 9 -1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz