Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 34 290 8.53 425 12.50
2. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 33 262 7.94 582 17.64
3. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 243 8.10 453 15.10
4. Damian Jeszke HydroTruck Radom 32 239 7.47 670 20.94
5. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 214 7.13 568 18.93
6. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 33 209 6.33 479 14.52
7. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 20 205 10.25 404 20.20
8. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 25 191 7.64 517 20.68
9. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 34 188 5.53 256 7.53
10. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 186 5.47 481 14.15
11. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 33 178 5.39 413 12.52
12. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 30 176 5.87 563 18.77
13. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 32 172 5.38 348 10.88
14. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 20 160 8.00 261 13.05
15. Jakub Patoka HydroTruck Radom 32 155 4.84 400 12.50
16. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 27 153 5.67 314 11.63
17. Maciej Koperski GKS Tychy 33 153 4.64 400 12.12
18. Andrzej Krajewski GKS Tychy 32 150 4.69 346 10.81
19. Piotr Wieloch GKS Tychy 32 147 4.59 412 12.88
20. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 34 144 4.24 297 8.74
21. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 133 4.03 430 13.03
22. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 30 131 4.37 465 15.50
23. Błażej Sowa HydroTruck Radom 34 131 3.85 166 4.88
24. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 32 130 4.06 506 15.81
25. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 30 128 4.27 217 7.23
26. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 26 127 4.88 213 8.19
27. Kacper Mąkowski GKS Tychy 34 126 3.71 275 8.09
28. Patryk Kędel GKS Tychy 32 126 3.94 414 12.94
29. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 32 123 3.84 264 8.25
30. Karol Kamiński GKS Tychy 34 120 3.53 326 9.59
31. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 34 119 3.50 582 17.12
32. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 117 3.55 324 9.82
33. Marcin Tomaszewski Enea Basket Poznań 33 115 3.48 404 12.24
34. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 115 3.38 355 10.44
35. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 34 113 3.32 326 9.59
36. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 33 111 3.36 288 8.73
37. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 34 110 3.24 300 8.82
38. Klavs Dubults Miasto Szkła Krosno 33 110 3.33 584 17.70
39. Marcus Azor Dziki Warszawa 21 104 4.95 271 12.90
40. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 103 3.03 293 8.62
41. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 33 101 3.06 418 12.67
42. Artur Łabinowicz MKKS Żak Koszalin 25 101 4.04 505 20.20
43. Thomas Davis Decka Pelplin 32 100 3.13 555 17.34
44. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 98 2.88 176 5.18
45. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 33 97 2.94 209 6.33
46. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 33 95 2.88 252 7.64
47. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 34 94 2.76 181 5.32
48. Mateusz Kaszowski MKKS Żak Koszalin 32 94 2.94 490 15.31
49. Karol Obarek Decka Pelplin 31 93 3.00 280 9.03
50. Miłosz Góreńczyk WKS Śląsk II Wrocław 24 92 3.83 154 6.42
51. Mateusz Itrich MKKS Żak Koszalin 32 90 2.81 412 12.88
52. Maciej Marcinkowski MKKS Żak Koszalin 30 85 2.83 179 5.97
53. Michał Gabiński WKK Active Hotel Wrocław 34 79 2.32 316 9.29
54. Patryk Stankowski GKS Tychy 26 78 3.00 307 11.81
55. Michał Sadło HydroTruck Radom 27 74 2.74 193 7.15
56. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 32 70 2.19 606 18.94
57. Roman Janik Decka Pelplin 33 70 2.12 262 7.94
58. Artur Ziaja GKS Tychy 29 69 2.38 88 3.03
59. Wojciech Pisarczyk MKKS Żak Koszalin 34 66 1.94 512 15.06
60. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 66 3.30 141 7.05
61. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 34 66 1.94 441 12.97
62. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 33 64 1.94 409 12.39
63. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 34 64 1.88 338 9.94
64. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 31 63 2.03 355 11.45
65. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 34 61 1.79 455 13.38
66. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 31 57 1.84 326 10.52
67. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 29 53 1.83 236 8.14
68. Mikołaj Ratajczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 50 1.56 238 7.44
69. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 34 49 1.44 521 15.32
70. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 22 47 2.14 42 1.91
71. Maksymilian Wilczek WKK Active Hotel Wrocław 34 46 1.35 490 14.41
72. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 17 43 2.53 132 7.76
73. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 21 43 2.05 160 7.62
74. Dawid Sączewski Decka Pelplin 31 42 1.35 158 5.10
75. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 30 42 1.40 185 6.17
76. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 34 42 1.24 267 7.85
77. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 20 41 2.05 80 4.00
78. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 30 40 1.33 459 15.30
79. Damian Ciesielski Decka Pelplin 34 40 1.18 392 11.53
80. Kacper Traczyk Miasto Szkła Krosno 31 39 1.26 102 3.29
81. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 28 39 1.39 142 5.07
82. Paweł Śpica Miasto Szkła Krosno 33 38 1.15 216 6.55
83. Rafał Komenda Dziki Warszawa 32 38 1.19 239 7.47
84. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 27 38 1.41 85 3.15
85. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 26 37 1.42 432 16.62
86. Michał Mindowicz WKS Śląsk II Wrocław 20 37 1.85 43 2.15
87. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 34 36 1.06 353 10.38
88. Maciej Bender WKS Śląsk II Wrocław 32 35 1.09 449 14.03
89. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 32 35 1.09 231 7.22
90. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 34 34 1.00 287 8.44
91. Mateusz Orłowski AZS AGH Kraków 21 33 1.57 35 1.67
92. Artur Mielczarek Weegree AZS Politechnika Opolska 20 31 1.55 174 8.70
93. Stanisław Heliński Miasto Szkła Krosno 33 31 0.94 278 8.42
94. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 34 31 0.91 442 13.00
95. Mateusz Kulis Decka Pelplin 33 31 0.94 265 8.03
96. Kamil Zywert WKK Active Hotel Wrocław 27 30 1.11 210 7.78
97. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 34 29 0.85 228 6.71
98. Iwo Olender HydroTruck Radom 22 29 1.32 68 3.09
99. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 28 28 1.00 194 6.93
100. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 33 28 0.85 197 5.97
101. Radosław Trubacz GKS Tychy 18 25 1.39 103 5.72
102. Bartłomiej Pietras HydroTruck Radom 27 22 0.81 189 7.00
103. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 26 18 0.69 43 1.65
104. Marcin Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 32 17 0.53 204 6.38
105. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 15 0.60 147 5.88
106. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 17 15 0.88 29 1.71
107. Paweł Kopycki Decka Pelplin 33 14 0.42 226 6.85
108. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 28 13 0.46 145 5.18
109. Filip Munyama Dziki Warszawa 19 13 0.68 28 1.47
110. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk II Wrocław 20 12 0.60 206 10.30
111. Konrad Dawdo Miasto Szkła Krosno 34 9 0.26 189 5.56
112. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 30 7 0.23 290 9.67
113. Szymon Ćwikliński SKS Starogard Gdański 18 7 0.39 55 3.06
114. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 31 6 0.19 114 3.68
115. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 34 6 0.18 294 8.65
116. Cezary Karpik MKKS Żak Koszalin 32 5 0.16 105 3.28
117. Krystian Tyszka Decka Pelplin 31 4 0.13 178 5.74
118. Szymon Kiwilsza WKK Active Hotel Wrocław 33 1 0.03 520 15.76
119. Jakub Bereszyński WKS Śląsk II Wrocław 25 1 0.04 161 6.44
120. Arnold Sanders Ii MKKS Żak Koszalin 34 1 0.03 333 9.79
121. Karol Nowakowski GKS Tychy 34 0 0.00 236 6.94
122. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 32 0 0.00 229 7.16
123. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 22 -1 -0.05 45 2.05
124. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 19 -2 -0.11 58 3.05
125. Jakub Simon Enea Basket Poznań 24 -3 -0.13 112 4.67
126. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 -3 -0.09 238 7.21
127. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 33 -4 -0.12 469 14.21
128. Sebastian Bożenko WKS Śląsk II Wrocław 27 -4 -0.15 182 6.74
129. Mateusz Żebrok Decka Pelplin 20 -4 -0.20 13 0.65
130. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 32 -6 -0.19 171 5.34
131. Jakub Janik Dziki Warszawa 23 -6 -0.26 34 1.48
132. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 28 -7 -0.25 180 6.43
133. Kacper Rojek HydroTruck Radom 28 -8 -0.29 154 5.50
134. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 27 -9 -0.33 91 3.37
135. Maciej Zabłocki WKK Active Hotel Wrocław 21 -9 -0.43 16 0.76
136. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 23 -13 -0.57 151 6.57
137. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 33 -13 -0.39 210 6.36
138. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 27 -16 -0.59 95 3.52
139. Patryk Rosołowski WKK Active Hotel Wrocław 17 -16 -0.94 43 2.53
140. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 34 -17 -0.50 463 13.62
141. Hubert Pabian Weegree AZS Politechnika Opolska 27 -17 -0.63 416 15.41
142. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 22 -20 -0.91 241 10.95
143. Patryk Wieczorek BS Polonia Bytom 30 -22 -0.73 204 6.80
144. Adrian Sobkowiak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 27 -25 -0.93 75 2.78
145. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 29 -26 -0.90 342 11.79
146. Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków 22 -26 -1.18 227 10.32
147. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 31 -29 -0.94 130 4.19
148. Maksymilian Estkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 -32 -1.23 128 4.92
149. Bartosz Ciechociński Enea Basket Poznań 31 -33 -1.06 239 7.71
150. Mateusz Czempiel WKS Śląsk II Wrocław 23 -34 -1.48 76 3.30
151. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 33 -36 -1.09 428 12.97
152. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 -39 -1.44 157 5.81
153. Sebastian Rompa MKKS Żak Koszalin 24 -46 -1.92 175 7.29
154. Michał Kroczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 -47 -1.47 241 7.53
155. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 17 -49 -2.88 38 2.24
156. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 28 -49 -1.75 114 4.07
157. Mohamed Abdelaal AZS AGH Kraków 31 -49 -1.58 222 7.16
158. Darrell Harris Miasto Szkła Krosno 31 -56 -1.81 310 10.00
159. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 28 -64 -2.29 305 10.89
160. Szymon Sobiech AZS AGH Kraków 34 -65 -1.91 393 11.56
161. Kuba Piśla WKS Śląsk II Wrocław 21 -65 -3.10 76 3.62
162. Radosław Chorab BS Polonia Bytom 28 -66 -2.36 48 1.71
163. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 -67 -3.53 114 6.00
164. Krzysztof Wąsowicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 -69 -2.03 279 8.21
165. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 21 -78 -3.71 160 7.62
166. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 31 -78 -2.52 157 5.06
167. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 26 -79 -3.04 24 0.92
168. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 34 -82 -2.41 339 9.97
169. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 33 -85 -2.58 185 5.61
170. Edis Korman WKS Śląsk II Wrocław 23 -85 -3.70 247 10.74
171. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 22 -92 -4.18 154 7.00
172. Filip Pruefer PGE GiEK Turów Zgorzelec 29 -94 -3.24 346 11.93
173. Tymon Szymański AZS AGH Kraków 25 -101 -4.04 179 7.16
174. Michał Samolak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 -107 -3.15 177 5.21
175. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 -116 -3.87 139 4.63
176. Michał Lis AZS AGH Kraków 31 -119 -3.84 293 9.45
177. Szymon Szmit AZS AGH Kraków 23 -131 -5.70 254 11.04
178. Alphonso Willis BS Polonia Bytom 22 -135 -6.14 531 24.14
179. Krzysztof Jakóbczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 -139 -4.09 399 11.74
180. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 29 -155 -5.34 329 11.34
181. Damian Szczepanik BS Polonia Bytom 34 -184 -5.41 429 12.62
182. Arkadiusz Adamczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 -187 -5.50 433 12.74
183. Michał Chrabota BS Polonia Bytom 34 -197 -5.79 311 9.15
184. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 -206 -6.06 501 14.74
185. Michał Turewicz Start Lublin 22 -211 -9.59 50 2.27
186. Szymon Kirwiel Start Lublin 23 -235 -10.22 -9 -0.39
187. Andrii Cherepanov Start Lublin 30 -474 -15.80 82 2.73
188. Kacper Majchrowicz Start Lublin 32 -477 -14.91 123 3.84
189. Kacper Świtacz Start Lublin 30 -497 -16.57 37 1.23
190. Wojciech Nojszewski Start Lublin 28 -575 -20.54 141 5.04
191. Michał Grzesiak Start Lublin 24 -670 -27.92 258 10.75
192. Wiktor Kępka Start Lublin 24 -697 -29.04 193 8.04
193. Norbert Ziółko Start Lublin 30 -822 -27.40 303 10.10
194. Miłosz Ziółkowski Start Lublin 30 -833 -27.77 357 11.90

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz