Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 4 8739 20184.75
2. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 8279 20069.75
3. Damian Jeszke HydroTruck Radom 4 8082 20020.50
4. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 4 8034 20008.50
5. Jakub Patoka HydroTruck Radom 4 7548 10887.00
6. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 6962 10740.50
7. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 6478 10619.50
8. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 6403 10600.75
9. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 4 5989 10497.25
10. Maciej Koperski GKS Tychy 4 5952 10488.00
11. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 4 5934 10483.50
12. Patryk Kędel GKS Tychy 4 5846 10461.50
13. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 5691 10422.75
14. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 5633 10408.25
15. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 3 5513 10837.67
16. Karol Kamiński GKS Tychy 4 5507 10376.75
17. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 5489 10372.25
18. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 4 5474 10368.50
19. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 3 5415 10805.00
20. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 3 5363 10787.67
21. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 4 5332 10333.00
22. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5322 10774.00
23. Błażej Sowa HydroTruck Radom 4 5238 10309.50
24. Roman Janik Decka Pelplin 3 5188 10729.33
25. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5128 10709.33
26. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 3 5056 10685.33
27. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 5013 10253.25
28. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 4883 10220.75
29. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 4 4740 10185.00
30. Damian Ciesielski Decka Pelplin 3 4717 10572.33
31. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 3 4674 10558.00
32. Andrzej Krajewski GKS Tychy 4 4656 10164.00
33. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 4 4641 10160.25
34. Olaf Perzanowski SKS Starogard Gdański 4 4622 10155.50
35. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 4 4493 10123.25
36. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 3 4452 10484.00
37. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 4451 10483.67
38. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 4375 10458.33
39. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 4 4362 10090.50
40. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 3 4233 10411.00
41. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 3 4224 10408.00
42. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 3 4109 10369.67
43. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 4069 10356.33
44. Karol Nowakowski GKS Tychy 4 4068 10017.00
45. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 3 3889 10296.33
46. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 3 3846 10282.00
47. Krystian Tyszka Decka Pelplin 3 3773 10257.67
48. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 3 3772 10257.33
49. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 3718 10239.33
50. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 3659 914.75
51. Artur Ziaja GKS Tychy 4 3629 907.25
52. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 3487 10162.33
53. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 3 3424 10141.33
54. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 3 3315 10105.00
55. Paweł Kopycki Decka Pelplin 3 3113 10037.67
56. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 3 3054 10018.00
57. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 4 3037 759.25
58. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 2927 731.75
59. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2835 10417.50
60. Rafał Komenda Dziki Warszawa 3 2809 936.33
61. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 4 2730 682.50
62. Piotr Wińkowski Decka Pelplin 3 2666 888.67
63. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 4 2658 664.50
64. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 2 2492 10246.00
65. Dawid Sączewski Decka Pelplin 3 2396 798.67
66. Mateusz Kulis Decka Pelplin 3 2335 778.33
67. Michał Sadło HydroTruck Radom 4 2262 565.50
68. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 3 2201 733.67
69. Thomas Davis Decka Pelplin 2 2197 10098.50
70. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 1966 983.00
71. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 3 1850 616.67
72. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 4 1754 438.50
73. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 2 1421 710.50
74. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 3 1372 457.33
75. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1284 642.00
76. Karol Obarek Decka Pelplin 2 1150 575.00
77. Filip Munyama Dziki Warszawa 3 1051 350.33
78. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 4 928 232.00
79. Filip Wspaniały GKS Tychy 2 835 417.50
80. Jakub Janik Dziki Warszawa 3 815 271.67
81. Ignacy Jakacki GKS Tychy 4 762 190.50
82. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 3 700 233.33
83. Daniel Wall HydroTruck Radom 2 698 349.00
84. Krystian Reszka SKS Starogard Gdański 2 459 229.50
85. Jakub Wojciechowski Dziki Warszawa 2 264 132.00
86. Artur Danielak GKS Tychy 2 154 77.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz