Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Oleksandr Antypov

Rocznik: 1995

Wzrost: 203 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#22

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ŁKS Coolpack Łódź (2024/2025)
22.12.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 91 : 77 P 29:20 27 8 13 61.5 2 4 50.0 10 17 58.8 5 6 83.3 0 4 4 0 4 5 1 1 0 1 23 -12
15.12.2024 Decka Pelplin (d) 83 : 98 P 26:20 11 3 7 42.9 1 4 25.0 4 11 36.4 2 2 100.0 2 4 6 1 2 4 0 0 1 0 12 -16
11.12.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (w) 84 : 90 W 31:02 25 3 11 27.3 6 11 54.5 9 22 40.9 1 2 50.0 3 8 11 0 1 1 0 1 1 3 24 3
04.12.2024 Enea Basket Poznań (w) 94 : 96 W 31:00 21 5 7 71.4 2 2 100.0 7 9 77.8 5 7 71.4 2 5 7 2 3 7 2 0 0 1 24 -2
01.12.2024 Miasto Szkła Krosno (d) 87 : 93 P 20:58 11 4 8 50.0 0 1 0.0 4 9 44.4 3 3 100.0 2 3 5 2 3 2 0 1 0 0 14 -12
17.11.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 87 : 100 W 25:37 10 2 6 33.3 1 4 25.0 3 10 30.0 3 4 75.0 3 11 14 1 5 3 0 1 0 0 18 17
13.11.2024 KKS Polonia Warszawa (d) 104 : 103 W 31:00 16 6 9 66.7 0 2 0.0 6 11 54.5 4 4 100.0 2 10 12 2 5 4 0 2 1 1 28 9
09.11.2024 GKS Tychy (w) 85 : 73 P 31:27 15 7 14 50.0 0 1 0.0 7 15 46.7 1 2 50.0 5 11 16 1 2 3 4 1 1 1 21 -6
03.11.2024 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 61 : 72 P 30:38 21 6 9 66.7 2 10 20.0 8 19 42.1 3 4 75.0 3 7 10 5 4 3 0 1 1 0 26 -4
26.10.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (w) 85 : 90 W 25:51 13 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 3 6 50.0 4 8 12 2 3 5 1 0 1 0 20 3
23.10.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 108 : 111 P 44:20 26 3 9 33.3 4 10 40.0 7 19 36.8 8 9 88.9 2 8 10 2 3 9 1 1 0 2 25 -3
20.10.2024 WKS Śląsk II Wrocław (w) 78 : 65 P 32:32 20 4 12 33.3 0 4 0.0 4 16 25.0 12 12 100.0 3 5 8 0 1 7 0 1 2 2 19 -2
13.10.2024 MKKS Żak Koszalin (d) 96 : 63 W 20:16 23 3 5 60.0 4 4 100.0 7 9 77.8 5 6 83.3 3 8 11 2 2 5 0 0 2 1 35 26
09.10.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 89 : 80 P 25:50 13 3 7 42.9 1 6 16.7 4 13 30.8 4 4 100.0 2 9 11 2 3 4 1 0 0 1 16 5
06.10.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (d) 81 : 78 W 27:01 21 6 8 75.0 2 3 66.7 8 11 72.7 3 6 50.0 2 8 10 1 5 5 1 0 0 0 25 6
02.10.2024 HydroTruck Radom (w) 79 : 73 P 21:25 12 3 8 37.5 1 3 33.3 4 11 36.4 3 4 75.0 4 4 8 1 4 3 0 1 0 0 14 -1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz