Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Iwo Maćkowiak

Rocznik: 2003

Wzrost: 198 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#95

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ŁKS Coolpack Łódź (2024/2025)
22.12.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 91 : 77 P 11:49 7 1 1 100.0 1 3 33.3 2 4 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 -4
15.12.2024 Decka Pelplin (d) 83 : 98 P 03:22 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9
11.12.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (w) 84 : 90 W 05:03 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
04.12.2024 Enea Basket Poznań (w) 94 : 96 W 12:09 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 -8
01.12.2024 Miasto Szkła Krosno (d) 87 : 93 P 01:11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17.11.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 87 : 100 W 08:13 0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 -2
13.11.2024 KKS Polonia Warszawa (d) 104 : 103 W 22:11 7 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 1 2 50.0 1 3 4 1 0 1 2 0 0 0 6 -7
09.11.2024 GKS Tychy (w) 85 : 73 P 15:19 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 -2 -4
26.10.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (w) 85 : 90 W 05:02 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23.10.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 108 : 111 P 15:44 10 0 0 0.0 3 6 50.0 3 6 50.0 1 2 50.0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 9 -4
20.10.2024 WKS Śląsk II Wrocław (w) 78 : 65 P 05:06 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
13.10.2024 MKKS Żak Koszalin (d) 96 : 63 W 19:50 9 3 4 75.0 1 1 100.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 4 4 2 0 0 1 0 0 0 13 21
09.10.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 89 : 80 P 17:20 8 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 2 2 100.0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 10 -3
06.10.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (d) 81 : 78 W 03:39 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
02.10.2024 HydroTruck Radom (w) 79 : 73 P 01:30 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz