Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Rocznik: 2009

Wzrost: 190 cm

Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy / środkowy

#22

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz (2024/2025)
09.03.2025 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 96 : 69 P 00:00 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
02.03.2025 UKS Regis Wieliczka (d) 48 : 86 P 00:00 12 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
23.02.2025 MKS Gorlice (w) 82 : 44 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2025 MKS Elektret Limanowa (d) 67 : 108 P 00:00 12 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0
08.12.2024 pempaVita Resovia II Rzeszów (w) 92 : 48 P 00:00 8 0 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
27.10.2024 MKS Elektret Limanowa (w) 92 : 56 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz