Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 13 306 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 306 0
2. Bartosz Leśniak KS Oknoplast Korona Kraków 7 263 7 35 0 4 0 39 0 7 9 77.8000 8 0 0 0 300 0
3. Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów 14 249 14 6 0 0 0 6 0 2 4 50.0000 29 0 0 0 253 0
4. Kacper Sabura MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 12 243 12 26 0 1 0 27 0 1 5 20.0000 26 0 0 0 266 0
5. Mateusz Makola KS Cracovia 1906 Kraków 11 235 11 67 0 1 0 68 0 15 44 34.1000 19 0 0 0 274 0
6. Dominik Wesołek AZS UJK Kielce 11 233 11 69 0 2 0 71 0 18 39 46.2000 14 0 0 0 283 0
7. Karol Smagur UKS Regis Wieliczka 11 227 11 8 0 2 0 10 0 4 10 40.0000 15 0 0 0 231 0
8. Piotr Łosiak AZS UJK Kielce 13 226 13 57 0 2 0 59 0 7 12 58.3000 23 0 0 0 280 0
9. Mateusz Baziak MUKS 1811 Unia Tarnów 10 212 10 17 0 1 0 18 0 2 6 33.3000 25 0 0 0 226 0
10. Konrad Faryj KS Oknoplast Korona Kraków 11 206 11 5 0 1 0 6 0 1 6 16.7000 14 0 0 0 207 0
11. Jakub Kasiński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 191 11 1 0 4 0 5 0 7 12 58.3000 32 0 0 0 191 0
12. Michał Majewski AZS UJK Kielce 11 189 11 60 0 0 0 60 0 15 37 40.5000 17 0 0 0 227 0
13. Sebastian Kania AZS UJK Kielce 13 187 13 42 0 3 0 45 0 12 18 66.7000 19 0 0 0 226 0
14. Michał Stępień MKS Gorlice 13 183 13 14 0 0 0 14 0 2 14 14.3000 20 0 0 0 185 0
15. Bartłomiej Roman Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 12 180 12 14 0 0 0 14 0 4 10 40.0000 25 0 0 0 188 0
16. Wiktor Krupczak MKS Gorlice 14 176 14 8 0 4 0 12 0 3 11 27.3000 28 0 0 0 180 0
17. Kacper Kołodziejczyk AZS UJK Kielce 13 174 13 34 0 2 0 36 0 15 42 35.7000 31 0 0 0 183 0
18. Rafał Miotła TS Wisła Kraków 10 167 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 167 0
19. Kacper Zapała KS Cracovia 1906 Kraków 12 166 12 42 0 1 0 43 0 10 17 58.8000 29 0 0 0 202 0
20. Szymon Opoka Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 13 165 13 11 0 4 0 15 0 5 12 41.7000 28 0 0 0 173 0
21. Jan Klocek TS Wisła Kraków 13 162 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 162 0
22. Krzysztof Korczyński KS Oknoplast Korona Kraków 12 158 12 11 0 0 0 11 0 4 9 44.4000 18 0 0 0 164 0
23. Charles Korabik UKS Regis Wieliczka 11 146 11 7 0 0 0 7 0 3 18 16.7000 19 0 0 0 138 0
24. Mikołaj Nowak TS Wisła Kraków 8 145 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 145 0
25. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 Kraków 12 140 12 32 0 0 0 32 0 6 22 27.3000 21 0 0 0 156 0
26. Adam Jankowski TS Wisła Kraków 11 129 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 129 0
27. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 13 126 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 126 0
28. Antoni Pisarski UKS Regis Wieliczka 12 120 12 4 0 0 0 4 0 12 22 54.5000 11 0 0 0 114 0
29. Szymon Zelech TS Wisła Kraków 9 117 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 117 0
30. Joyce Towonde KS Oknoplast Korona Kraków 8 114 8 6 0 0 0 6 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 120 0
31. Tymoteusz Niedziółka TS Wisła Kraków 13 112 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 112 0
32. Kacper Kogut Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 13 110 13 6 0 6 0 12 0 8 12 66.7000 17 0 0 0 118 0
33. Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów 14 109 14 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 110 0
34. Kacper Bobola MKS Gorlice 14 106 14 12 0 0 0 12 0 0 0 0 15 0 0 0 118 0
35. Hubert Kulka MKS Gorlice 14 104 14 5 0 0 0 5 0 1 5 20.0000 21 0 0 0 105 0
36. Szymon Kubaka MUKS 1811 Unia Tarnów 14 103 14 3 0 1 0 4 0 0 0 0 31 0 0 0 107 0
37. Korneliusz Siemek KS UKS Kadet Oświęcim 11 102 11 9 0 0 0 9 0 0 4 0.0000 13 0 0 0 107 0
38. Radosław Mączeński KS Oknoplast Korona Kraków 11 100 11 3 0 5 0 8 0 0 0 0 18 0 0 0 108 0
39. Artur Janik KS UKS Kadet Oświęcim 14 95 14 1 0 1 0 2 0 8 19 42.1000 27 0 0 0 86 0
40. Franciszek Stachura KS UKS Kadet Oświęcim 13 95 13 8 0 0 0 8 0 1 6 16.7000 25 0 0 0 98 0
41. Maciej Filipowski KS Cracovia 1906 Kraków 12 94 12 25 0 1 0 26 0 8 19 42.1000 24 0 0 0 109 0
42. Alex Karwacki AZS UJK Kielce 12 93 12 30 0 1 0 31 0 5 9 55.6000 16 0 0 0 120 0
43. Karol Wantuch KS Oknoplast Korona Kraków 6 89 6 9 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 98 0
44. Paweł Czubek MKS Gorlice 5 88 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 88 0
45. Jarosław Łyko KS Oknoplast Korona Kraków 13 86 13 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 88 0
46. Wiktor Hankus UKS Regis Wieliczka 12 85 12 6 0 2 0 8 0 0 2 0.0000 15 0 0 0 91 0
47. Jakub Augustyn MKS Gorlice 14 84 14 6 0 0 0 6 0 1 4 25.0000 20 0 0 0 87 0
48. Tomasz Wilk UKS Regis Wieliczka 12 82 12 8 0 1 0 9 0 1 5 20.0000 12 0 0 0 87 0
49. Jakub Czapka AZS UJK Kielce 13 81 13 19 0 0 0 19 0 6 17 35.3000 17 0 0 0 89 0
50. Mikołaj Rosiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 12 72 12 7 0 4 0 11 0 0 1 0.0000 34 0 0 0 82 0
51. Piotr Płonka KS UKS Kadet Oświęcim 11 70 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0 72 0
52. Michał Zygmunt Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 12 69 12 6 0 1 0 7 0 4 6 66.7000 10 0 0 0 74 0
53. Jakub Michalik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 67 13 4 0 3 0 7 0 3 5 60.0000 12 0 0 0 72 0
54. Mateusz Zgrajek KS UKS Kadet Oświęcim 11 66 11 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 32 0 0 0 66 0
55. Mikołaj Ochwat MUKS 1811 Unia Tarnów 11 62 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 62 0
56. Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów 13 61 13 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 60 0
57. Kamil Binkiewicz TS Wisła Kraków 9 58 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 58 0
58. Jakub Bojarzyn KS UKS Kadet Oświęcim 11 55 11 1 0 0 0 1 0 2 6 33.3000 8 0 0 0 52 0
59. Hubert Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 8 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 52 0
60. Igor Zborowski KS Oknoplast Korona Kraków 12 50 12 3 0 0 0 3 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 49 0
61. Miłosz Smorąg AZS UJK Kielce 13 49 13 12 0 0 0 12 0 2 4 50.0000 27 0 0 0 59 0
62. Mateusz Sacha KS Cracovia 1906 Kraków 7 46 7 21 0 0 0 21 0 4 17 23.5000 11 0 0 0 54 0
63. Borys Chudy MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 45 11 3 0 0 0 3 0 0 1 0.0000 11 0 0 0 47 0
64. Filip Kawa MUKS 1811 Unia Tarnów 11 42 11 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7000 19 0 0 0 37 0
65. Adam Nowakowski MUKS 1811 Unia Tarnów 13 42 13 3 0 1 0 4 0 0 0 0 40 0 0 0 46 0
66. Tymon Jurzyński AZS UJK Kielce 11 42 11 4 0 2 0 6 0 3 12 25.0000 9 0 0 0 39 0
67. Krzysztof Porwit KS UKS Kadet Oświęcim 9 41 9 4 0 0 0 4 0 3 7 42.9000 10 0 0 0 41 0
68. Miłosz Karamon-Kacperek UKS Regis Wieliczka 11 41 11 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 41 0
69. Aleksander Krukar MUKS 1811 Unia Tarnów 10 40 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 41 0
70. Oliwier Konieczny MKS Gorlice 14 39 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 41 0
71. Mateusz Wścisło TS Wisła Kraków 2 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
72. Konrad Golonka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 36 10 2 0 2 0 4 0 0 0 0 24 0 0 0 40 0
73. Jonasz Puła UKS Regis Wieliczka 12 35 12 4 0 0 0 4 0 2 7 28.6000 14 0 0 0 34 0
74. Mateusz Tokarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 7 32 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 33 0
75. Kacper Pabijan KS Cracovia 1906 Kraków 10 32 10 6 0 0 0 6 0 3 13 23.1000 10 0 0 0 28 0
76. Sławomir Szczerkowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 14 32 14 2 0 1 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 35 0
77. Mateusz Pękala KS Oknoplast Korona Kraków 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0
78. Kacper Łucka KS UKS Kadet Oświęcim 11 31 11 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 25 0 0 0 32 0
79. Krzysztof Rachwał MUKS 1811 Unia Tarnów 9 30 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 31 0
80. Kuba Pitra TS Wisła Kraków 11 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
81. Arkadiusz Lenartowicz AZS UJK Kielce 12 29 12 11 0 0 0 11 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 37 0
82. Jeremi Wokurka MKS Gorlice 14 29 14 3 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0 32 0
83. Filip Włodarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 9 28 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 27 0
84. Antoni Tokarczyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 11 28 11 2 0 2 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 32 0
85. Piotr Dyląg MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 9 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 27 0
86. Aleksander Turecki KS Oknoplast Korona Kraków 11 27 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
87. Maciej Pięta Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 14 24 14 0 0 1 0 1 0 1 0 0 33 0 0 0 26 0
88. Mateusz Skrzek KS Oknoplast Korona Kraków 10 24 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 27 0
89. Michał Golański TS Wisła Kraków 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0
90. Michał Mróz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 12 22 12 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 20 0 0 0 23 0
91. Szymon Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21 0
92. Paweł Bartosz TS Wisła Kraków 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
93. Igor Stec KS Cracovia 1906 Kraków 9 21 9 7 0 0 0 7 0 2 6 33.3000 6 0 0 0 24 0
94. Benjamin Słota MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
95. Kacper Hećko Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 21 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
96. Jakub Operacz KS Oknoplast Korona Kraków 9 20 9 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 20 0
97. Paweł Kądziołka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 20 13 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 19 0
98. Mateusz Ciętak UKS Regis Wieliczka 13 20 13 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 19 0
99. Łukasz Lisowski AZS UJK Kielce 13 18 13 7 0 0 0 7 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 23 0
100. Dominik Dyląg KS UKS Kadet Oświęcim 8 18 8 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 17 0
101. Filip Strug MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 6 18 6 4 0 0 0 4 0 1 6 16.7000 5 0 0 0 17 0
102. Jakub Michalski TS Wisła Kraków 9 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
103. Mateusz Berdysz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 9 17 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
104. Patryk Ziomek KS Cracovia 1906 Kraków 7 16 7 2 0 0 0 2 0 0 3 0.0000 13 0 0 0 15 0
105. Tomasz Korbacz AZS UJK Kielce 12 15 12 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
106. Adam Wódka MUKS 1811 Unia Tarnów 10 14 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 16 0 0 0 12 0
107. Antoni Ponisz UKS Regis Wieliczka 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
108. Michał Sołtys TS Wisła Kraków 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
109. Szymon Boczoń MKS Gorlice 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
110. Maciej Olsza KS Cracovia 1906 Kraków 6 13 6 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 17 0
111. Dawid Brzęk MKS Gorlice 9 12 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
112. Nikodem Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
113. Wojciech Franczak MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 12 11 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 11 0
114. Jan Rachwał KS Oknoplast Korona Kraków 9 11 9 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 10 0
115. Piotr Gurdek KS UKS Kadet Oświęcim 5 11 5 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 7 0
116. Igor Miler KS UKS Kadet Oświęcim 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 11 0
117. Aron Kurowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 9 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
118. Antoni Filipów UKS Regis Wieliczka 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
119. Patryk Przybylski MKS Gorlice 11 9 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
120. Piotr Kostecki KS UKS Kadet Oświęcim 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
121. Jakub Kocan MUKS 1811 Unia Tarnów 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
122. Jakub Leski KS Oknoplast Korona Kraków 6 8 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 7 0
123. Mateusz Scherautz KS Cracovia 1906 Kraków 8 8 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
124. Przemysław Wantuch KS Oknoplast Korona Kraków 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
125. Dawid Gubała MKS Gorlice 11 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
126. Jakub Świąder KS Oknoplast Korona Kraków 6 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
127. Kacper Miarecki MKS Gorlice 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
128. Jakub Gołębiowski KS Cracovia 1906 Kraków 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
129. Igor Muzyk KS Cracovia 1906 Kraków 6 6 6 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 7 0
130. Bartosz Staworzyński KS Cracovia 1906 Kraków 11 6 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
131. Patryk Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
132. Mateusz Spich UKS Regis Wieliczka 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
133. Jędrzej Pyrc MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 7 6 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
134. Kajetan Włodarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 5 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 4 0
135. Wojciech Sala KS Cracovia 1906 Kraków 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
136. Kacper` Giermek KS UKS Kadet Oświęcim 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
137. Oskar Pietyra KS UKS Kadet Oświęcim 12 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 5 0
138. Aleksander Repski TS Wisła Kraków 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
139. Miłosz Oleksy MKS Gorlice 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
140. Erwin Przybylski MKS Gorlice 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
141. Albert Bratek KS UKS Kadet Oświęcim 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
142. Dominik Huber KS UKS Kadet Oświęcim 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
143. Franciszek Mosur UKS Regis Wieliczka 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
144. Cyprian Windak UKS Regis Wieliczka 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
145. Szymon Ptak KS Oknoplast Korona Kraków 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
146. Maksymilian Ryś TS Wisła Kraków 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
147. Hubert Tylek TS Wisła Kraków 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
148. Hubert Kasperski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
149. Krystian Bzdyl UKS Regis Wieliczka 9 3 9 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 1 0
150. Tomasz Bugajski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151. Mikołaj Kmiecik Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
152. Jan Jarosz KS UKS Kadet Oświęcim 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153. Dawid Szałas KS UKS Kadet Oświęcim 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
154. Jakub Baluta MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 8 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
155. Andrzej Król MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
156. Wiktor Gawin KS Cracovia 1906 Kraków 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
157. Kajetan Orzechowski KS Oknoplast Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Jan Sobczak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
159. Marcel Młodziński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Maciej Pazera AZS UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Jakub Pieczyrak AZS UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
162. Filip Widłak AZS UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Paweł Olchawa AZS UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Jakub Ciapała UKS Regis Wieliczka 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
165. Jakub Ferenczak UKS Regis Wieliczka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Tomasz Rutkowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Filip Semik KS Oknoplast Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
168. Wojciech Bućko KS UKS Kadet Oświęcim 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Ignacy Ekiert UKS Regis Wieliczka 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Tomasz Smajdor Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
171. Aleksander Kunicki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz