Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 56 6.22
2. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 56 7.00
3. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 52 6.50
4. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 52 5.78
5. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 8 51 6.38
6. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 50 7.14
7. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 50 5.56
8. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 48 5.33
9. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 8 48 6.00
10. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 44 5.50
11. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 8 44 5.50
12. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 43 6.14
13. Jovan Novak King Szczecin 7 43 6.14
14. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 8 39 4.88
15. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 38 5.43
16. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 38 4.75
17. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 8 36 4.50
18. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 35 4.38
19. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 35 4.38
20. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 35 5.00
21. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 33 4.13
22. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 7 31 4.43
23. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 30 3.75
24. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 29 3.63
25. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 29 3.22
26. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 28 3.11
27. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 27 3.00
28. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 27 3.86
29. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 8 27 3.38
30. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 25 3.13
31. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 8 24 3.00
32. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 8 23 2.88
33. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 23 3.83
34. Benjamin Shungu Legia Warszawa 6 22 3.67
35. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 21 2.63
36. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 21 2.33
37. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 20 2.86
38. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 20 2.86
39. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 19 2.38
40. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 8 19 2.38
41. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 6 18 3.00
42. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 18 2.25
43. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 8 18 2.25
44. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 18 2.25
45. Jeremy Roach King Szczecin 8 18 2.25
46. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 6 18 3.00
47. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 17 2.13
48. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 16 1.78
49. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 16 2.00
50. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 8 16 2.00
51. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 15 1.88
52. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 15 1.67
53. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 15 1.88
54. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 15 3.00
55. Carl Ponsar Legia Warszawa 8 15 1.88
56. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 15 1.67
57. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 15 1.67
58. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 15 1.67
59. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 14 1.75
60. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 14 1.75
61. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 14 1.75
62. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 14 1.75
63. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 14 1.56
64. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 8 14 1.75
65. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 13 1.86
66. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 8 13 1.63
67. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 13 1.44
68. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 13 1.63
69. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 8 13 1.63
70. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 5 12 2.40
71. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 8 12 1.50
72. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 12 1.50
73. Błażej Czapla Legia Warszawa 7 12 1.71
74. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 7 12 1.71
75. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 11 1.22
76. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 11 1.38
77. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 8 11 1.38
78. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 11 1.38
79. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 11 1.38
80. Anthony Roberts King Szczecin 8 11 1.38
81. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 11 2.20
82. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 11 1.38
83. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 11 1.22
84. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 11 1.22
85. Noah Freidel King Szczecin 8 11 1.38
86. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 11 1.22
87. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 10 1.25
88. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 10 1.25
89. Shane Hunter Legia Warszawa 8 10 1.25
90. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 10 1.11
91. Nemanja Popović King Szczecin 8 10 1.25
92. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 8 9 1.13
93. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 9 1.50
94. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 8 9 1.13
95. Tomasz Gielo King Szczecin 8 8 1.00
96. Michał Kolenda Legia Warszawa 8 8 1.00
97. Michał Krasuski PGE Start Lublin 8 8 1.00
98. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 8 8 1.00
99. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 8 8 1.00
100. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 8 7 0.88
101. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
102. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 8 7 0.88
103. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 8 7 0.88
104. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 7 1.00
105. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 7 0.78
106. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 7 0.78
107. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
108. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 8 7 0.88
109. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 7 1.00
110. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 8 7 0.88
111. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 8 7 0.88
112. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 6 0.75
113. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 8 6 0.75
114. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 8 6 0.75
115. Matthias Tass Legia Warszawa 4 6 1.50
116. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 6 0.75
117. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 6 0.75
118. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 8 5 0.63
119. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 8 5 0.63
120. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 5 0.56
121. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 5 0.63
122. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 5 0.63
123. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 5 0.63
124. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 4 0.57
125. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 7 4 0.57
126. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 4 0.67
127. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 4 0.57
128. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 8 4 0.50
129. Race Thompson Legia Warszawa 4 4 1.00
130. Filip Put PGE Start Lublin 8 3 0.38
131. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 3 0.50
132. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 3 0.38
133. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 8 3 0.38
134. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 5 3 0.60
135. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 8 3 0.38
136. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 3 0.50
137. Maximillian Egner King Szczecin 8 3 0.38
138. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38
139. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43
140. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 3 0.50
141. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 3 0.33
142. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22
143. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 2 0.22
144. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 2 0.33
145. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 6 2 0.33
146. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 2 0.40
147. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 8 2 0.25
148. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40
149. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 8 2 0.25
150. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 2 0.33
151. Roman Szymański PGE Start Lublin 7 1 0.14
152. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 1 0.14
153. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
154. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 8 1 0.13
155. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25
156. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
157. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 1 0.17
158. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 5 1 0.20
159. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 1 0.17
160. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 1 0.25
161. Ondrej Hustak King Szczecin 8 1 0.13
162. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 0 0.00
163. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 5 0 0.00
164. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 5 0 0.00
165. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00
166. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 0 0.00
167. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego