Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 5 11 2.20 29 5.80 37.9
2. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 5 6 1.20 27 5.40 22.2
3. Noah Freidel King Szczecin 4 9 2.25 25 6.25 36
4. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 24 4.80 37.5
5. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 10 2.50 24 6.00 41.7
6. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 5 3 0.60 24 4.80 12.5
7. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 4 5 1.25 23 5.75 21.7
8. Grant Sherfield Energa Trefl Sopot 4 7 1.75 22 5.50 31.8
9. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 5 7 1.40 22 4.40 31.8
10. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 11 2.75 22 5.50 50
11. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 5 8 1.60 22 4.40 36.4
12. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 9 2.25 22 5.50 40.9
13. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 5 6 1.20 21 4.20 28.6
14. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 7 1.75 21 5.25 33.3
15. Landrius Horton Dziki Warszawa 4 7 1.75 20 5.00 35
16. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 4 9 2.25 20 5.00 45
17. Dominic Brewton III Legia Warszawa 4 6 1.50 19 4.75 31.6
18. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 19 6.33 31.6
19. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 4 5 1.25 19 4.75 26.3
20. Darnell Edge Dziki Warszawa 4 12 3.00 19 4.75 63.2
21. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 17 4.25 47.1
22. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 4 5 1.25 17 4.25 29.4
23. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 0.50 16 4.00 12.5
24. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 4 11 2.75 16 4.00 68.8
25. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 4 4 1.00 16 4.00 25
26. Jeremy Roach King Szczecin 4 10 2.50 15 3.75 66.7
27. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 15 3.75 20
28. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 15 3.75 53.3
29. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 4 4 1.00 15 3.75 26.7
30. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 14 3.50 14.3
31. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 1.00 14 3.50 28.6
32. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 7 1.75 14 3.50 50
33. Jovan Novak King Szczecin 4 3 0.75 14 3.50 21.4
34. Tomasz Gielo King Szczecin 3 6 2.00 13 4.33 46.2
35. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 1.00 13 3.25 30.8
36. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 3 0.75 13 3.25 23.1
37. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 7 1.75 13 3.25 53.8
38. Justin Gray MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 13 4.33 53.8
39. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 4 4 1.00 13 3.25 30.8
40. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 4 4 1.00 12 3.00 33.3
41. Anthony Roberts King Szczecin 4 4 1.00 12 3.00 33.3
42. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 1.00 12 3.00 33.3
43. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 1.00 11 2.75 36.4
44. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 4 1.33 11 3.67 36.4
45. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 5 1 0.20 10 2.00 10
46. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 4 3 0.75 10 2.50 30
47. Race Thompson Legia Warszawa 4 5 1.25 10 2.50 50
48. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 2 0.50 8 2.00 25

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego