Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Agata Stępień Isands Wichoś Jelenia Góra 14 46 3.29 142 10.14 32.4
2. Sydney Taylor MB Zagłębie Sosnowiec 19 76 4.00 189 9.95 40.2
3. Destiny Slocum LOTTO AZS UMCS Lublin 15 45 3.00 119 7.93 37.8
4. Karolina Ułan VBW Gdynia 17 30 1.76 105 6.18 28.6
5. Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań 21 45 2.14 128 6.10 35.2
6. Stella Tarkovicova Energa Toruń 20 40 2.00 120 6.00 33.3
7. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 21 38 1.81 124 5.90 30.6
8. Wiktoria Stasiak KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 19 50 2.63 105 5.53 47.6
9. Mehryn Kraker 1KS Ślęza Wrocław 21 38 1.81 115 5.48 33
10. Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia 21 43 2.05 109 5.19 39.4
11. Travaria Watson SKK Polonia Warszawa 19 34 1.79 97 5.11 35.1
12. Marta Masłowska SKK Polonia Warszawa 21 24 1.14 102 4.86 23.5
13. Klaudia Gertchen KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 19 40 2.11 92 4.84 43.5
14. Sara Vujacic Wisła Kraków 16 24 1.50 77 4.81 31.2
15. Kinga Dzierbicka Isands Wichoś Jelenia Góra 18 16 0.89 86 4.78 18.6
16. Dominika Ullmann LOTTO AZS UMCS Lublin 21 32 1.52 99 4.71 32.3
17. Klaudia Niedźwiedzka MB Zagłębie Sosnowiec 15 19 1.27 70 4.67 27.1
18. Mailis Pokk Artego Bydgoszcz 20 33 1.65 93 4.65 35.5
19. Marta Marcinkowska Contimax MOSIR Bochnia 18 25 1.39 79 4.39 31.6
20. Kornelia Bukowczan Contimax MOSIR Bochnia 21 24 1.14 92 4.38 26.1
21. Aleksandra Zięmborska 1KS Ślęza Wrocław 20 26 1.30 87 4.35 29.9
22. Asianae Johnson Energa Toruń 20 23 1.15 85 4.25 27.1
23. Weronika Preihs Energa Toruń 21 23 1.10 89 4.24 25.8
24. Aldona Morawiec LOTTO AZS UMCS Lublin 17 23 1.35 70 4.12 32.9
25. Robbi Ryan LOTTO AZS UMCS Lublin 18 29 1.61 70 3.89 41.4
26. Martyna Jasiulewicz Wisła Kraków 18 14 0.78 70 3.89 20
27. Martyna Walczak Contimax MOSIR Bochnia 21 30 1.43 80 3.81 37.5
28. Martyna Pyka MB Zagłębie Sosnowiec 20 20 1.00 75 3.75 26.7
29. Sarah Sagerer Energa Toruń 19 22 1.16 71 3.74 31
30. Marta Wdowiuk Contimax MOSIR Bochnia 18 18 1.00 67 3.72 26.9
31. Julia Niemojewska Wisła Kraków 20 15 0.75 74 3.70 20.3
32. Karina Michałek Artego Bydgoszcz 19 17 0.89 69 3.63 24.6
33. Agata Gilmajster Wisła Kraków 20 25 1.25 71 3.55 35.2
34. Anna Pawłowska Artego Bydgoszcz 20 21 1.05 71 3.55 29.6
35. Malina Piasecka Enea AZS Politechnika Poznań 21 27 1.29 71 3.38 38
36. Klaudia Wnorowska LOTTO AZS UMCS Lublin 21 22 1.05 68 3.24 32.4
37. Martyna Stasiuk Wisła Kraków 21 19 0.90 66 3.14 28.8
38. Tereza Vitulova SKK Polonia Warszawa 21 28 1.33 66 3.14 42.4
39. Barbora Wrzesiński VBW Gdynia 16 13 0.81 50 3.13 26
40. Karolina Maj VBW Gdynia 21 23 1.10 65 3.10 35.4
41. Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa 21 20 0.95 64 3.05 31.3
42. Patrycja Domka Isands Wichoś Jelenia Góra 21 11 0.52 64 3.05 17.2
43. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 21 13 0.62 63 3.00 20.6
44. Ashley Owusu KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 14 15 1.07 42 3.00 35.7
45. Aleksandra Pszczolarska Enea AZS Politechnika Poznań 21 19 0.90 62 2.95 30.6
46. Karolina Dżochowska Contimax MOSIR Bochnia 17 8 0.47 47 2.76 17
47. Magdalena Szymkiewicz KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 20 11 0.55 51 2.55 21.6
48. Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław 21 9 0.43 52 2.48 17.3
49. Joanna Byczkowska Isands Wichoś Jelenia Góra 21 10 0.48 50 2.38 20
50. Weronika Wesołowska SKK Polonia Warszawa 21 15 0.71 49 2.33 30.6
51. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 21 13 0.62 49 2.33 26.5
52. Ketija Vihmane 1KS Ślęza Wrocław 21 13 0.62 48 2.29 27.1
53. Aleksandra Wojtala LOTTO AZS UMCS Lublin 21 18 0.86 48 2.29 37.5
54. Wiktoria Keller Artego Bydgoszcz 19 6 0.32 43 2.26 14
55. Alicja Maławy Artego Bydgoszcz 19 7 0.37 43 2.26 16.3
56. Asiah Jones Artego Bydgoszcz 21 14 0.67 47 2.24 29.8
57. Alicja Jarząb Contimax MOSIR Bochnia 19 10 0.53 42 2.21 23.8
58. Maja Cykowska Wisła Kraków 19 14 0.74 42 2.21 33.3
59. Maria Burliga MB Zagłębie Sosnowiec 21 8 0.38 43 2.05 18.6
60. Wiktoria Sobiech Artego Bydgoszcz 21 16 0.76 42 2.00 38.1
61. Brittany Brown Enea AZS Politechnika Poznań 21 9 0.43 42 2.00 21.4

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego