Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Adam Kulka KS UKS KADET 8 203 25.38
2. Maciej Frączek Oknoplast Inter-bud Kraków 8 201 25.13
3. Jan Bisping TS Wisła Kraków 8 159 19.88
4. Dawid Parzoch Oknoplast Inter-bud Kraków 8 146 18.25
5. Krzysztof Ryszka KS UKS KADET 8 120 15.00
6. Jacob Sydenham UKS REGIS WIELICZKA 10 139 13.90
7. Marcin Kękuś Oknoplast Inter-bud Kraków 7 97 13.86
8. Krzysztof Serafin UKS REGIS WIELICZKA 10 128 12.80
9. Michał Dziaduś Oknoplast Inter-bud Kraków 8 99 12.38
10. Miłosz Fiedorowicz RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 71 11.83
11. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 9 99 11.00
12. Maurycy Wypych TS Wisła Kraków 9 93 10.33
13. Damian Wnętrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 7 71 10.14
14. Tymon Bukała Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 90 10.00
15. Iwo Zamiatała MUKS 1811 Unia Tarnów 7 69 9.86
16. Aleksander Sidorowicz KS UKS KADET 9 88 9.78
17. Antoni Pastuszak KS UKS KADET 9 86 9.56
18. Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków 4 38 9.50
19. Szymon Stachura UKS REGIS WIELICZKA 10 94 9.40
20. Tadeusz Cięszki TS Wisła Kraków 9 83 9.22
21. Wiktor Szabla Oknoplast Inter-bud Kraków , Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 80 8.89
22. Mikołaj Nabielec Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 80 8.89
23. Wojciech Serafin RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 51 8.50
24. Jan Półtorak RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 50 8.33
25. Ksawery Płóciennik Oknoplast Inter-bud Kraków 9 75 8.33
26. Adam Wszołek MKS Gorlice 9 74 8.22
27. Bruno Łatka TS Wisła Kraków 9 72 8.00
28. Marcel Konieczko MKS Gorlice 10 80 8.00
29. Aleksander Strzyż Oknoplast Inter-bud Kraków 9 67 7.44
30. Adam Dukat Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 67 7.44
31. Maksymilian Michalski UJK Kielce 7 52 7.43
32. Franciszek Leśniak MUKS 1811 Unia Tarnów 5 36 7.20
33. Paweł Dyrdoń-Mąsior KS UKS KADET 7 50 7.14
34. Dawid Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 5 35 7.00
35. Bartłomiej Czaplak Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 56 7.00
36. Sebastian Kłapacz MKS Gorlice 9 63 7.00
37. Leon Trenda KS UKS KADET 9 59 6.56
38. Maksymilian Czeluśniak RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 38 6.33
39. Wiktor Brzozowski KS UKS KADET 9 56 6.22
40. Szymon Kuzia KS UKS KADET 6 36 6.00
41. Tomasz Kopeć MUKS 1811 Unia Tarnów 7 41 5.86
42. Kacper Rychlicki RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 35 5.83
43. Szymon Sobesto Oknoplast Inter-bud Kraków 7 40 5.71
44. Jan Durlej UJK Kielce 9 50 5.56
45. Bartosz Stawarz RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 32 5.33
46. Michał Bzinkowski UJK Kielce 9 48 5.33
47. Maksymilian Mrzygłód UKS REGIS WIELICZKA 10 53 5.30
48. Fabian Czerepak Oknoplast Inter-bud Kraków 8 41 5.13
49. Jakub Jędrzejczak UJK Kielce 9 46 5.11
50. Aleksander Drzyżdżyk KS UKS KADET 9 46 5.11
51. Dawid Szeląg Oknoplast Inter-bud II Kraków 6 29 4.83
52. Tomasz Opaliński SKF Jura Basket Zabierzów 8 38 4.75
53. Jan Makar Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 38 4.75
54. Wojciech Solarz Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 39 4.33
55. Jan Kuc UKS REGIS WIELICZKA 9 38 4.22
56. Milan Baran KS UKS KADET 9 36 4.00
57. Filip Kuleta SKF Jura Basket Zabierzów 8 30 3.75
58. Bartosz Gurdziel SKF Jura Basket Zabierzów 8 29 3.63
59. Franciszek Borowicz SKF Jura Basket Zabierzów 8 29 3.63
60. Marcel Tatar Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 32 3.56
61. Szymon Janik SKF Jura Basket Zabierzów 7 24 3.43
62. Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 20 3.33
63. Eryk Styczeń SKF Jura Basket Zabierzów 7 23 3.29
64. Franciszek Świder RadwanSport Korona 1919 Kraków 5 16 3.20
65. Maksymilian Kmiecik KS UKS KADET 9 28 3.11
66. Marcel Kot Oknoplast Inter-bud Kraków 7 21 3.00
67. Eryk Paluch UJK Kielce 8 24 3.00
68. Jan Flaga RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 18 3.00
69. Piotr Goebel Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 24 3.00
70. Mikołaj Nowicki MKS Gorlice 9 24 2.67
71. Przemysław Jaros UJK Kielce 8 21 2.63
72. Witold Nowak SKF Jura Basket Zabierzów 8 21 2.63
73. Jakub Gwizd UJK Kielce 9 23 2.56
74. Maksymilian Wieczorek Oknoplast Inter-bud Kraków 9 22 2.44
75. Szymon Wajda MUKS 1811 Unia Tarnów 7 16 2.29
76. Szymon Widawski MUKS 1811 Unia Tarnów 7 16 2.29
77. Sebastian Serczyk SKF Jura Basket Zabierzów 8 18 2.25
78. Jan Stefanik Oknoplast Inter-bud Kraków 9 20 2.22
79. Jan Mostowik TS Wisła Kraków 8 17 2.13
80. Franciszek Zając UJK Kielce 9 19 2.11
81. Jacek Marciniec MUKS 1811 Unia Tarnów 6 12 2.00
82. Andrzej Gałaś TS Wisła Kraków 8 16 2.00
83. Maciej Rajski UKS REGIS WIELICZKA 10 20 2.00
84. Mateusz Matuski Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 15 1.88
85. Bartosz Bucki KS UKS KADET 9 16 1.78
86. Oskar Marzec SKF Jura Basket Zabierzów 8 14 1.75
87. Wojciech Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 7 12 1.71
88. Antoni Kilian RadwanSport Korona 1919 Kraków 3 4 1.33
89. Eryk Byrdy TS Wisła Kraków 6 8 1.33
90. Igor Dziedzina MKS Gorlice 10 13 1.30
91. Hubert Oczkowicz MKS Gorlice 10 12 1.20
92. Wojciech Borowiec SKF Jura Basket Zabierzów 6 7 1.17
93. Szymon Klucznik UKS REGIS WIELICZKA 9 10 1.11
94. Krzysztof Kowalski UJK Kielce 9 9 1.00
95. Mikołaj Piwowarczyk TS Wisła Kraków 9 9 1.00
96. Filip Gałka TS Wisła Kraków 8 8 1.00
97. Michał Dżon KS UKS KADET 8 8 1.00
98. Olivier Kadela KS UKS KADET 8 8 1.00
99. Jakub Szczepański-Połeć MKS Gorlice 10 10 1.00
100. Ignacy Pabis MKS Gorlice 10 9 0.90
101. Alex Gałuszka KS UKS KADET 9 8 0.89
102. Leon Kmiecik MKS Gorlice 7 6 0.86
103. Tymoteusz Szlachta UKS REGIS WIELICZKA 10 8 0.80
104. Maksymilian Siulik TS Wisła Kraków 6 4 0.67
105. Karol Herda RadwanSport Korona 1919 Kraków 3 2 0.67
106. Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA 10 6 0.60
107. Karol Brzegowy UKS REGIS WIELICZKA 10 6 0.60
108. Marcel Majchrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 7 4 0.57
109. Michał Burkart MUKS 1811 Unia Tarnów 4 2 0.50
110. Aleksander Nowak UJK Kielce 8 4 0.50
111. Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA 8 4 0.50
112. Jan Szwedo Oknoplast Inter-bud II Kraków 5 2 0.40
113. Leon Jaroszkiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 5 2 0.40
114. Wojciech Florek SKF Jura Basket Zabierzów 6 2 0.33
115. Wojciech Kaja UKS REGIS WIELICZKA 7 2 0.29
116. Tymon Kaczmarek Oknoplast Inter-bud II Kraków 7 2 0.29
117. Dominik Pałka SKF Jura Basket Zabierzów 7 2 0.29
118. Mikołaj Kozek MKS Gorlice 9 2 0.22
119. Kamil Rak MKS Gorlice 9 2 0.22
120. Dominik Mazur MKS Gorlice 10 1 0.10
121. Piotr Bober TS Wisła Kraków 7 0 0.00
122. Szymon Chlebda TS Wisła Kraków 7 0 0.00
123. Leon Cheba RadwanSport Korona 1919 Kraków 5 0 0.00
124. Tymoteusz Kosiński MKS Gorlice 6 0 0.00
125. Adam Polak UJK Kielce 7 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego