Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Witold Lis SKF JURA Basket Zabierzów 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
2. Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
3. Dawid Szeląg Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
4. Maksymilian Kowal RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
5. Tadeusz Cięszki RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6. Oskar Durych Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7. Piotr Goebel Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
8. Leon Cheba RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
9. Antoni Opozda SKF JURA Basket Zabierzów 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
10. Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
11. Aleksander Rybka Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
12. Wojciech Solarz Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
13. Aleksander Januszkiewicz SKF JURA Basket Zabierzów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
14. Julian Krysiak RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
15. Leon Herma SKF JURA Basket Zabierzów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. Tomasz Kubik Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17. Stanisław Sołtysik RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18. Leon Kuźniar Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19. Adam Kostka SKF JURA Basket Zabierzów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20. Lukas Ghiocel-Dunka Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21. Jakub Półtorak RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22. Paweł Siedliński RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23. Witold Nowak SKF JURA Basket Zabierzów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24. Wojciech Mękal SKF JURA Basket Zabierzów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25. Jan Makar RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26. Ignacy Pabis SKF JURA Basket Zabierzów 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27. Aleksander Sędek Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Borys Morawik SKF JURA Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Filip Jakubiszyn SKF JURA Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Remigiusz Małysz SKF JURA Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Karol Herda RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Maksym Karmazyn SKF JURA Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Antoni Bal Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Stanisław Marszalik RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Dominik Pałka SKF JURA Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Błażej Sęk Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Dawid Żak Oknoplast Inter-Bud II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki