Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adam Kulka KS UKS KADET 15 374 15 0 0 0 0 24 0 0 0 374 0
2. Maciej Frączek Oknoplast Inter-bud Kraków 14 365 14 0 0 0 0 17 0 0 0 365 0
3. Jan Bisping TS Wisła Kraków 15 335 15 0 0 0 0 33 0 0 0 335 0
4. Jacob Sydenham UKS REGIS WIELICZKA 17 255 17 0 0 0 0 13 0 0 0 255 0
5. Krzysztof Serafin UKS REGIS WIELICZKA 17 230 17 0 0 0 0 15 0 0 0 230 0
6. Michał Dziaduś Oknoplast Inter-bud Kraków 16 210 16 0 0 0 0 21 0 0 0 210 0
7. Dawid Parzoch Oknoplast Inter-bud Kraków 12 203 12 0 0 0 0 22 0 0 0 203 0
8. Iwo Zamiatała MUKS 1811 Unia Tarnów 15 184 15 0 0 0 0 30 0 0 0 184 0
9. Marcin Kękuś Oknoplast Inter-bud Kraków 14 178 14 0 0 0 0 12 0 0 0 178 0
10. Antoni Pastuszak KS UKS KADET 16 178 16 0 0 0 0 9 0 0 0 178 0
11. Tymon Bukała Oknoplast Inter-bud II Kraków 17 176 17 0 0 0 0 6 0 0 0 176 0
12. Adam Dukat Oknoplast Inter-bud II Kraków 17 174 17 0 0 0 0 6 0 0 0 174 0
13. Krzysztof Ryszka KS UKS KADET 14 167 14 0 0 0 0 26 0 0 0 167 0
14. Aleksander Sidorowicz KS UKS KADET 16 165 16 0 0 0 0 17 0 0 0 165 0
15. Maurycy Wypych TS Wisła Kraków 14 155 14 0 0 0 0 25 0 0 0 155 0
16. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 16 152 16 0 0 0 0 36 0 0 0 152 0
17. Maksymilian Michalski UJK Kielce 15 145 15 0 0 0 0 30 0 0 0 145 0
18. Damian Wnętrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 16 145 16 0 0 0 0 36 0 0 0 145 0
19. Wiktor Szabla Oknoplast Inter-bud Kraków 15 142 15 0 0 0 0 26 0 0 0 142 0
20. Marcel Konieczko MKS Gorlice 17 137 17 0 0 0 0 30 0 0 0 137 0
21. Tadeusz Cięszki TS Wisła Kraków 16 134 16 0 0 0 0 29 0 0 0 134 0
22. Szymon Stachura UKS REGIS WIELICZKA 15 130 15 0 0 0 0 13 0 0 0 130 0
23. Ksawery Płóciennik Oknoplast Inter-bud Kraków 13 125 13 0 0 0 0 31 0 0 0 125 0
24. Bruno Łatka TS Wisła Kraków 15 125 15 0 0 0 0 23 0 0 0 125 0
25. Mikołaj Nabielec Oknoplast Inter-bud II Kraków 15 121 15 0 0 0 0 16 0 0 0 121 0
26. Aleksander Strzyż Oknoplast Inter-bud Kraków 15 119 15 0 0 0 0 20 0 0 0 119 0
27. Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków 9 113 9 0 0 0 0 9 0 0 0 113 0
28. Michał Bzinkowski UJK Kielce 17 105 17 0 0 0 0 28 0 0 0 105 0
29. Sebastian Kłapacz MKS Gorlice 16 104 16 0 0 0 0 10 0 0 0 104 0
30. Jan Półtorak RadwanSport Korona 1919 Kraków 11 103 11 0 0 0 0 8 0 0 0 103 0
31. Jan Durlej UJK Kielce 17 102 17 0 0 0 0 19 0 0 0 102 0
32. Miłosz Fiedorowicz RadwanSport Korona 1919 Kraków 8 101 8 0 0 0 0 10 0 0 0 101 0
33. Szymon Sobesto Oknoplast Inter-bud Kraków 14 101 14 0 0 0 0 10 0 0 0 101 0
34. Maksymilian Mrzygłód UKS REGIS WIELICZKA 15 98 15 0 0 0 0 7 0 0 0 98 0
35. Wojciech Serafin RadwanSport Korona 1919 Kraków 10 94 10 0 0 0 0 9 0 0 0 94 0
36. Szymon Kuzia KS UKS KADET 13 90 13 0 0 0 0 8 0 0 0 90 0
37. Aleksander Drzyżdżyk KS UKS KADET 16 88 16 0 0 0 0 12 0 0 0 88 0
38. Maksymilian Czeluśniak RadwanSport Korona 1919 Kraków 12 86 12 0 0 0 0 19 0 0 0 86 0
39. Tomasz Opaliński SKF Jura Basket Zabierzów 16 83 16 0 0 0 0 37 0 0 0 83 0
40. Fabian Czerepak Oknoplast Inter-bud Kraków 15 81 15 0 0 0 0 13 0 0 0 81 0
41. Paweł Dyrdoń-Mąsior KS UKS KADET 13 81 13 0 0 0 0 14 0 0 0 81 0
42. Dawid Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 11 79 11 0 0 0 0 15 0 0 0 79 0
43. Leon Trenda KS UKS KADET 13 79 13 0 0 0 0 6 0 0 0 79 0
44. Tomasz Kopeć MUKS 1811 Unia Tarnów 16 78 16 0 0 0 0 29 0 0 0 78 0
45. Jan Kuc UKS REGIS WIELICZKA 16 78 16 0 0 0 0 16 0 0 0 78 0
46. Franciszek Borowicz SKF Jura Basket Zabierzów 16 76 16 0 0 0 0 34 0 0 0 76 0
47. Maciej Rajski UKS REGIS WIELICZKA 16 76 16 0 0 0 0 7 0 0 0 76 0
48. Adam Wszołek MKS Gorlice 9 74 9 0 0 0 0 16 0 0 0 74 0
49. Filip Kuleta SKF Jura Basket Zabierzów 15 74 15 0 0 0 0 9 0 0 0 74 0
50. Kacper Rychlicki RadwanSport Korona 1919 Kraków 11 73 11 0 0 0 0 11 0 0 0 73 0
51. Eryk Paluch UJK Kielce 16 72 16 0 0 0 0 30 0 0 0 72 0
52. Milan Baran KS UKS KADET 16 72 16 0 0 0 0 24 0 0 0 72 0
53. Wiktor Brzozowski KS UKS KADET 16 70 16 0 0 0 0 14 0 0 0 70 0
54. Kacper Nogaj Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 65 9 0 0 0 0 10 0 0 0 65 0
55. Bartłomiej Czaplak Oknoplast Inter-bud II Kraków 11 60 11 0 0 0 0 18 0 0 0 60 0
56. Maksymilian Kmiecik KS UKS KADET 16 60 16 0 0 0 0 13 0 0 0 60 0
57. Jakub Jędrzejczak UJK Kielce 13 59 13 0 0 0 0 19 0 0 0 59 0
58. Bartosz Gurdziel SKF Jura Basket Zabierzów 15 58 15 0 0 0 0 11 0 0 0 58 0
59. Dominik Uramowski UJK Kielce 7 58 7 0 0 0 0 15 0 0 0 58 0
60. Jan Stefanik Oknoplast Inter-bud Kraków 17 57 17 0 0 0 0 10 0 0 0 57 0
61. Eryk Styczeń SKF Jura Basket Zabierzów 14 54 14 0 0 0 0 5 0 0 0 54 0
62. Szymon Widawski MUKS 1811 Unia Tarnów 16 53 16 0 0 0 0 20 0 0 0 53 0
63. Franciszek Leśniak MUKS 1811 Unia Tarnów 8 52 8 0 0 0 0 4 0 0 0 52 0
64. Jan Makar Oknoplast Inter-bud Kraków 13 52 13 0 0 0 0 19 0 0 0 52 0
65. Piotr Goebel Oknoplast Inter-bud II Kraków 16 48 16 0 0 0 0 7 0 0 0 48 0
66. Witold Nowak SKF Jura Basket Zabierzów 16 48 16 0 0 0 0 11 0 0 0 48 0
67. Wojciech Solarz Oknoplast Inter-bud II Kraków 17 47 17 0 0 0 0 15 0 0 0 47 0
68. Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków 12 47 12 0 0 0 0 5 0 0 0 47 0
69. Marcel Tatar Oknoplast Inter-bud II Kraków 14 46 14 0 0 0 0 6 0 0 0 46 0
70. Antoni Ślusarz MKS Gorlice 6 46 6 0 0 0 0 2 0 0 0 46 0
71. Maksymilian Wieczorek Oknoplast Inter-bud Kraków 15 43 15 0 0 0 0 1 0 0 0 43 0
72. Jacek Marciniec MUKS 1811 Unia Tarnów 12 41 12 0 0 0 0 6 0 0 0 41 0
73. Dawid Szeląg Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 39 8 0 0 0 0 2 0 0 0 39 0
74. Igor Dziedzina MKS Gorlice 17 39 17 0 0 0 0 22 0 0 0 39 0
75. Wojciech Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 16 38 16 0 0 0 0 12 0 0 0 38 0
76. Bartosz Stawarz RadwanSport Korona 1919 Kraków 8 37 8 0 0 0 0 12 0 0 0 37 0
77. Marcel Kot Oknoplast Inter-bud Kraków 13 36 13 0 0 0 0 16 0 0 0 36 0
78. Jan Flaga RadwanSport Korona 1919 Kraków 11 36 11 0 0 0 0 22 0 0 0 36 0
79. Tymoteusz Szlachta UKS REGIS WIELICZKA 17 36 17 0 0 0 0 4 0 0 0 36 0
80. Szymon Janik SKF Jura Basket Zabierzów 14 36 14 0 0 0 0 12 0 0 0 36 0
81. Jakub Gwizd UJK Kielce 15 34 15 0 0 0 0 22 0 0 0 34 0
82. Mateusz Matuski Oknoplast Inter-bud II Kraków 15 34 15 0 0 0 0 2 0 0 0 34 0
83. Andrzej Gałaś TS Wisła Kraków 13 31 13 0 0 0 0 11 0 0 0 31 0
84. Jan Mostowik TS Wisła Kraków 14 30 14 0 0 0 0 11 0 0 0 30 0
85. Szymon Wajda MUKS 1811 Unia Tarnów 16 29 16 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
86. Marcel Majchrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 15 28 15 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
87. Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA 16 28 16 0 0 0 0 9 0 0 0 28 0
88. Mikołaj Nowicki MKS Gorlice 11 28 11 0 0 0 0 15 0 0 0 28 0
89. Oskar Kałuża UJK Kielce 7 28 7 0 0 0 0 7 0 0 0 28 0
90. Jakub Borowiec SKF Jura Basket Zabierzów 12 27 12 0 0 0 0 21 0 0 0 27 0
91. Hubert Oczkowicz MKS Gorlice 17 27 17 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0
92. Olivier Kadela KS UKS KADET 14 26 14 0 0 0 0 18 0 0 0 26 0
93. Tymon Grzyb RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 26 6 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
94. Bartosz Bucki KS UKS KADET 16 24 16 0 0 0 0 7 0 0 0 24 0
95. Sebastian Serczyk SKF Jura Basket Zabierzów 10 24 10 0 0 0 0 14 0 0 0 24 0
96. Franciszek Zając UJK Kielce 15 23 15 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
97. Jakub Szczepański-Połeć MKS Gorlice 17 23 17 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
98. Przemysław Jaros UJK Kielce 14 21 14 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
99. Mateusz Kosiński Oknoplast Inter-bud Kraków 9 20 9 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
100. Michał Burkart MUKS 1811 Unia Tarnów 13 19 13 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
101. Aleksander Nowak UJK Kielce 16 19 16 0 0 0 0 22 0 0 0 19 0
102. Mikołaj Piwowarczyk TS Wisła Kraków 16 19 16 0 0 0 0 11 0 0 0 19 0
103. Ignacy Pabis MKS Gorlice 17 19 17 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
104. Krzysztof Kowalski UJK Kielce 17 18 17 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
105. Maksymilian Kowal RadwanSport Korona 1919 Kraków 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
106. Wojciech Kuncewicz UJK Kielce 8 18 8 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
107. Antoni Kilian RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 17 6 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
108. Franciszek Świder RadwanSport Korona 1919 Kraków 7 16 7 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0
109. Oskar Marzec SKF Jura Basket Zabierzów 11 16 11 0 0 0 0 20 0 0 0 16 0
110. Eryk Byrdy TS Wisła Kraków 13 14 13 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
111. Szymon Babiarz Oknoplast Inter-bud II Kraków 4 14 4 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
112. Jakub Duś MUKS 1811 Unia Tarnów 7 14 7 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
113. Filip Gałka TS Wisła Kraków 13 13 13 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
114. Alex Gałuszka KS UKS KADET 15 13 15 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
115. Szymon Bielecki Oknoplast Inter-bud Kraków 7 12 7 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
116. Karol Brzegowy UKS REGIS WIELICZKA 15 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
117. Szymon Klucznik UKS REGIS WIELICZKA 9 10 9 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
118. Jan Doś TS Wisła Kraków 6 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
119. Wojciech Mękal SKF Jura Basket Zabierzów 7 10 7 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
120. Michał Dżon KS UKS KADET 14 10 14 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
121. Maksymilian Siulik TS Wisła Kraków 11 9 11 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
122. Adam Kostka SKF Jura Basket Zabierzów 4 9 4 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
123. Leon Sulikowski KS UKS KADET 3 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
124. Wojciech Kaja UKS REGIS WIELICZKA 13 8 13 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
125. Leon Cheba RadwanSport Korona 1919 Kraków 10 8 10 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
126. Wojciech Borowiec SKF Jura Basket Zabierzów 13 7 13 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
127. Antoni Gomes Oknoplast Inter-bud Kraków 4 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
128. Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA 11 6 11 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
129. Jakub Półtorak RadwanSport Korona 1919 Kraków 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
130. Tymon Kaczmarek Oknoplast Inter-bud II Kraków 15 6 15 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
131. Kacper Paprocki Oknoplast Inter-bud Kraków 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
132. Leon Jaroszkiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 9 6 9 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
133. Leon Kmiecik MKS Gorlice 8 6 8 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
134. Ksawery Lubaś MUKS 1811 Unia Tarnów 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
135. Karol Herda RadwanSport Korona 1919 Kraków 7 4 7 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
136. Jan Szwedo Oknoplast Inter-bud II Kraków 7 4 7 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
137. Tymoteusz Bień UKS REGIS WIELICZKA 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
138. Antoni Bal Oknoplast Inter-bud II Kraków 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
139. Oskar Durych Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
140. Jan Szymański TS Wisła Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
141. Tymoteusz Kosiński MKS Gorlice 10 3 10 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
142. Dominik Mazur MKS Gorlice 17 3 17 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
143. Franek Jeżyna TS Wisła Kraków 5 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
144. Dominik Pałka SKF Jura Basket Zabierzów 13 2 13 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
145. Wojciech Florek SKF Jura Basket Zabierzów 8 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
146. Oskar Szlęzak UKS REGIS WIELICZKA 11 2 11 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
147. Mikołaj Kozek MKS Gorlice 16 2 16 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
148. Kamil Rak MKS Gorlice 13 2 13 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
149. Adam Polak UJK Kielce 11 2 11 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
150. Wiktor Wywiał UKS REGIS WIELICZKA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
151. Adam Niedziela MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
152. Piotr Bober TS Wisła Kraków 11 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
153. Szymon Chlebda TS Wisła Kraków 11 0 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
154. Mikołaj Rejdych TS Wisła Kraków 8 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
155. Julian Rogóż TS Wisła Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Jakub Korepta SKF Jura Basket Zabierzów 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Tymon Workiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Bartosz Brach MKS Gorlice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Maksymilian Lubera MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Allen Karyś - Włodek UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Konstanty Zięba RadwanSport Korona 1919 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Piotr Kołodziejski TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego