Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Borowiec SKF Jura Basket Zabierzów 10 23 10 0 0 0 0 18 0 0 0 23 0
2. Wojciech Borowiec SKF Jura Basket Zabierzów 11 7 11 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
3. Leon Sulikowski KS UKS KADET 3 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
4. Jan Bisping TS Wisła Kraków 13 277 13 0 0 0 0 28 0 0 0 277 0
5. Miłosz Fiedorowicz RadwanSport Korona 1919 Kraków 8 101 8 0 0 0 0 10 0 0 0 101 0
6. Jan Półtorak RadwanSport Korona 1919 Kraków 11 103 11 0 0 0 0 8 0 0 0 103 0
7. Michał Dziaduś Oknoplast Inter-bud Kraków 14 186 14 0 0 0 0 19 0 0 0 186 0
8. Dawid Parzoch Oknoplast Inter-bud Kraków 11 191 11 0 0 0 0 22 0 0 0 191 0
9. Maksymilian Mrzygłód UKS REGIS WIELICZKA 14 92 14 0 0 0 0 7 0 0 0 92 0
10. Krzysztof Serafin UKS REGIS WIELICZKA 15 215 15 0 0 0 0 10 0 0 0 215 0
11. Adam Kulka KS UKS KADET 13 334 13 0 0 0 0 21 0 0 0 334 0
12. Antoni Kilian RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 17 6 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
13. Tomasz Opaliński SKF Jura Basket Zabierzów 14 63 14 0 0 0 0 32 0 0 0 63 0
14. Kacper Rychlicki RadwanSport Korona 1919 Kraków 10 73 10 0 0 0 0 11 0 0 0 73 0
15. Wojciech Serafin RadwanSport Korona 1919 Kraków 10 94 10 0 0 0 0 9 0 0 0 94 0
16. Szymon Stachura UKS REGIS WIELICZKA 13 115 13 0 0 0 0 11 0 0 0 115 0
17. Bartosz Stawarz RadwanSport Korona 1919 Kraków 8 37 8 0 0 0 0 12 0 0 0 37 0
18. Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków 9 113 9 0 0 0 0 9 0 0 0 113 0
19. Fabian Czerepak Oknoplast Inter-bud Kraków 13 75 13 0 0 0 0 13 0 0 0 75 0
20. Michał Burkart MUKS 1811 Unia Tarnów 11 19 11 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0
21. Jacek Marciniec MUKS 1811 Unia Tarnów 10 35 10 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
22. Dawid Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 10 69 10 0 0 0 0 13 0 0 0 69 0
23. Marcel Kot Oknoplast Inter-bud Kraków 11 34 11 0 0 0 0 15 0 0 0 34 0
24. Ksawery Płóciennik Oknoplast Inter-bud Kraków 11 101 11 0 0 0 0 30 0 0 0 101 0
25. Szymon Sobesto Oknoplast Inter-bud Kraków 12 93 12 0 0 0 0 10 0 0 0 93 0
26. Wiktor Szabla Oknoplast Inter-bud Kraków 13 122 13 0 0 0 0 23 0 0 0 122 0
27. Mateusz Kosiński Oknoplast Inter-bud Kraków 8 18 8 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
28. Tadeusz Cięszki TS Wisła Kraków 14 117 14 0 0 0 0 26 0 0 0 117 0
29. Jan Mostowik TS Wisła Kraków 13 28 13 0 0 0 0 11 0 0 0 28 0
30. Maurycy Wypych TS Wisła Kraków 13 146 13 0 0 0 0 22 0 0 0 146 0
31. Bruno Łatka TS Wisła Kraków 13 107 13 0 0 0 0 17 0 0 0 107 0
32. Marcin Kękuś Oknoplast Inter-bud Kraków 12 159 12 0 0 0 0 12 0 0 0 159 0
33. Maksymilian Siulik TS Wisła Kraków 9 4 9 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
34. Maciej Frączek Oknoplast Inter-bud Kraków 12 314 12 0 0 0 0 15 0 0 0 314 0
35. Aleksander Strzyż Oknoplast Inter-bud Kraków 14 115 14 0 0 0 0 19 0 0 0 115 0
36. Michał Bzinkowski UJK Kielce 16 93 16 0 0 0 0 28 0 0 0 93 0
37. Jan Durlej UJK Kielce 16 96 16 0 0 0 0 17 0 0 0 96 0
38. Jakub Gwizd UJK Kielce 14 29 14 0 0 0 0 18 0 0 0 29 0
39. Przemysław Jaros UJK Kielce 13 21 13 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
40. Krzysztof Kowalski UJK Kielce 16 16 16 0 0 0 0 9 0 0 0 16 0
41. Aleksander Nowak UJK Kielce 15 15 15 0 0 0 0 20 0 0 0 15 0
42. Eryk Paluch UJK Kielce 15 63 15 0 0 0 0 28 0 0 0 63 0
43. Franciszek Zając UJK Kielce 14 23 14 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
44. Maksymilian Michalski UJK Kielce 14 132 14 0 0 0 0 27 0 0 0 132 0
45. Marcel Majchrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 13 26 13 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
46. Bartłomiej Czaplak Oknoplast Inter-bud II Kraków 11 60 11 0 0 0 0 18 0 0 0 60 0
47. Szymon Bielecki Oknoplast Inter-bud Kraków 7 12 7 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
48. Antoni Gomes Oknoplast Inter-bud Kraków 4 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
49. Wojciech Solarz Oknoplast Inter-bud II Kraków 16 47 16 0 0 0 0 15 0 0 0 47 0
50. Dawid Szeląg Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 39 8 0 0 0 0 2 0 0 0 39 0
51. Maksymilian Wieczorek Oknoplast Inter-bud Kraków 14 43 14 0 0 0 0 1 0 0 0 43 0
52. Jacob Sydenham UKS REGIS WIELICZKA 15 234 15 0 0 0 0 11 0 0 0 234 0
53. Szymon Klucznik UKS REGIS WIELICZKA 9 10 9 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
54. Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA 15 26 15 0 0 0 0 8 0 0 0 26 0
55. Wiktor Wywiał UKS REGIS WIELICZKA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56. Jan Flaga RadwanSport Korona 1919 Kraków 10 36 10 0 0 0 0 22 0 0 0 36 0
57. Franciszek Świder RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 16 6 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0
58. Wojciech Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 14 35 14 0 0 0 0 10 0 0 0 35 0
59. Tomasz Kopeć MUKS 1811 Unia Tarnów 14 70 14 0 0 0 0 25 0 0 0 70 0
60. Franciszek Leśniak MUKS 1811 Unia Tarnów 7 36 7 0 0 0 0 3 0 0 0 36 0
61. Adam Niedziela MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62. Szymon Wajda MUKS 1811 Unia Tarnów 14 24 14 0 0 0 0 8 0 0 0 24 0
63. Damian Wnętrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 14 142 14 0 0 0 0 33 0 0 0 142 0
64. Iwo Zamiatała MUKS 1811 Unia Tarnów 13 173 13 0 0 0 0 27 0 0 0 173 0
65. Karol Brzegowy UKS REGIS WIELICZKA 13 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
66. Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA 10 6 10 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
67. Wojciech Kaja UKS REGIS WIELICZKA 11 6 11 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
68. Piotr Bober TS Wisła Kraków 11 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
69. Eryk Byrdy TS Wisła Kraków 11 14 11 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
70. Szymon Chlebda TS Wisła Kraków 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
71. Jan Doś TS Wisła Kraków 6 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
72. Andrzej Gałaś TS Wisła Kraków 12 25 12 0 0 0 0 9 0 0 0 25 0
73. Franek Jeżyna TS Wisła Kraków 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74. Mikołaj Rejdych TS Wisła Kraków 7 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75. Julian Rogóż TS Wisła Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Mikołaj Piwowarczyk TS Wisła Kraków 14 19 14 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
77. Kacper Nogaj Oknoplast Inter-bud II Kraków 8 56 8 0 0 0 0 10 0 0 0 56 0
78. Jakub Półtorak RadwanSport Korona 1919 Kraków 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
79. Adam Wszołek MKS Gorlice 9 74 9 0 0 0 0 16 0 0 0 74 0
80. Jakub Jędrzejczak UJK Kielce 12 51 12 0 0 0 0 16 0 0 0 51 0
81. Tymoteusz Szlachta UKS REGIS WIELICZKA 15 33 15 0 0 0 0 3 0 0 0 33 0
82. Filip Gałka TS Wisła Kraków 12 13 12 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
83. Karol Herda RadwanSport Korona 1919 Kraków 7 4 7 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
84. Leon Cheba RadwanSport Korona 1919 Kraków 9 8 9 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
85. Tymon Bukała Oknoplast Inter-bud II Kraków 16 155 16 0 0 0 0 6 0 0 0 155 0
86. Adam Dukat Oknoplast Inter-bud II Kraków 16 150 16 0 0 0 0 6 0 0 0 150 0
87. Piotr Goebel Oknoplast Inter-bud II Kraków 15 40 15 0 0 0 0 7 0 0 0 40 0
88. Tymon Kaczmarek Oknoplast Inter-bud II Kraków 14 6 14 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
89. Jan Makar Oknoplast Inter-bud Kraków 12 48 12 0 0 0 0 19 0 0 0 48 0
90. Mateusz Matuski Oknoplast Inter-bud II Kraków 14 28 14 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
91. Mikołaj Nabielec Oknoplast Inter-bud II Kraków 14 114 14 0 0 0 0 16 0 0 0 114 0
92. Jan Szwedo Oknoplast Inter-bud II Kraków 7 4 7 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
93. Marcel Tatar Oknoplast Inter-bud II Kraków 14 46 14 0 0 0 0 6 0 0 0 46 0
94. Filip Kuleta SKF Jura Basket Zabierzów 13 52 13 0 0 0 0 7 0 0 0 52 0
95. Wojciech Mękal SKF Jura Basket Zabierzów 7 10 7 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
96. Bartosz Gurdziel SKF Jura Basket Zabierzów 13 46 13 0 0 0 0 11 0 0 0 46 0
97. Kacper Paprocki Oknoplast Inter-bud Kraków 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
98. Jan Stefanik Oknoplast Inter-bud Kraków 15 49 15 0 0 0 0 10 0 0 0 49 0
99. Milan Baran KS UKS KADET 14 68 14 0 0 0 0 20 0 0 0 68 0
100. Wiktor Brzozowski KS UKS KADET 14 68 14 0 0 0 0 14 0 0 0 68 0
101. Bartosz Bucki KS UKS KADET 14 20 14 0 0 0 0 7 0 0 0 20 0
102. Aleksander Drzyżdżyk KS UKS KADET 14 80 14 0 0 0 0 12 0 0 0 80 0
103. Paweł Dyrdoń-Mąsior KS UKS KADET 11 69 11 0 0 0 0 13 0 0 0 69 0
104. Michał Dżon KS UKS KADET 12 10 12 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
105. Alex Gałuszka KS UKS KADET 13 11 13 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0
106. Olivier Kadela KS UKS KADET 12 26 12 0 0 0 0 17 0 0 0 26 0
107. Maksymilian Kmiecik KS UKS KADET 14 46 14 0 0 0 0 12 0 0 0 46 0
108. Szymon Kuzia KS UKS KADET 11 82 11 0 0 0 0 8 0 0 0 82 0
109. Antoni Pastuszak KS UKS KADET 14 153 14 0 0 0 0 9 0 0 0 153 0
110. Krzysztof Ryszka KS UKS KADET 12 152 12 0 0 0 0 22 0 0 0 152 0
111. Aleksander Sidorowicz KS UKS KADET 14 145 14 0 0 0 0 16 0 0 0 145 0
112. Leon Trenda KS UKS KADET 11 77 11 0 0 0 0 6 0 0 0 77 0
113. Sebastian Serczyk SKF Jura Basket Zabierzów 10 24 10 0 0 0 0 14 0 0 0 24 0
114. Eryk Styczeń SKF Jura Basket Zabierzów 12 41 12 0 0 0 0 3 0 0 0 41 0
115. Dominik Pałka SKF Jura Basket Zabierzów 11 2 11 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
116. Leon Jaroszkiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 8 6 8 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
117. Witold Nowak SKF Jura Basket Zabierzów 14 36 14 0 0 0 0 10 0 0 0 36 0
118. Jakub Korepta SKF Jura Basket Zabierzów 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Oskar Marzec SKF Jura Basket Zabierzów 10 16 10 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0
120. Tymon Workiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Franciszek Borowicz SKF Jura Basket Zabierzów 14 63 14 0 0 0 0 30 0 0 0 63 0
122. Wojciech Florek SKF Jura Basket Zabierzów 8 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
123. Szymon Janik SKF Jura Basket Zabierzów 12 33 12 0 0 0 0 11 0 0 0 33 0
124. Maksymilian Czeluśniak RadwanSport Korona 1919 Kraków 11 86 11 0 0 0 0 19 0 0 0 86 0
125. Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków 11 47 11 0 0 0 0 5 0 0 0 47 0
126. Maksymilian Kowal RadwanSport Korona 1919 Kraków 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
127. Tymon Grzyb RadwanSport Korona 1919 Kraków 5 26 5 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
128. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 15 143 15 0 0 0 0 32 0 0 0 143 0
129. Maciej Rajski UKS REGIS WIELICZKA 14 63 14 0 0 0 0 4 0 0 0 63 0
130. Oskar Szlęzak UKS REGIS WIELICZKA 9 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
131. Szymon Widawski MUKS 1811 Unia Tarnów 14 49 14 0 0 0 0 17 0 0 0 49 0
132. Sebastian Kłapacz MKS Gorlice 14 88 14 0 0 0 0 10 0 0 0 88 0
133. Hubert Oczkowicz MKS Gorlice 15 19 15 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0
134. Jakub Szczepański-Połeć MKS Gorlice 15 15 15 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
135. Bartosz Brach MKS Gorlice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Igor Dziedzina MKS Gorlice 15 29 15 0 0 0 0 16 0 0 0 29 0
137. Leon Kmiecik MKS Gorlice 8 6 8 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
138. Marcel Konieczko MKS Gorlice 15 133 15 0 0 0 0 24 0 0 0 133 0
139. Tymoteusz Kosiński MKS Gorlice 8 2 8 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
140. Mikołaj Kozek MKS Gorlice 14 2 14 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
141. Dominik Mazur MKS Gorlice 15 3 15 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
142. Mikołaj Nowicki MKS Gorlice 11 28 11 0 0 0 0 15 0 0 0 28 0
143. Ignacy Pabis MKS Gorlice 15 15 15 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
144. Kamil Rak MKS Gorlice 12 2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
145. Antoni Ślusarz MKS Gorlice 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
146. Jan Kuc UKS REGIS WIELICZKA 14 62 14 0 0 0 0 14 0 0 0 62 0
147. Tymoteusz Bień UKS REGIS WIELICZKA 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
148. Adam Polak UJK Kielce 11 2 11 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
149. Antoni Bal Oknoplast Inter-bud II Kraków 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
150. Szymon Babiarz Oknoplast Inter-bud II Kraków 4 14 4 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
151. Oskar Durych Oknoplast Inter-bud II Kraków 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
152. Ksawery Lubaś MUKS 1811 Unia Tarnów 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
153. Maksymilian Lubera MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Allen Karyś - Włodek UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Oskar Kałuża UJK Kielce 6 24 6 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
156. Wojciech Kuncewicz UJK Kielce 7 12 7 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
157. Jakub Duś MUKS 1811 Unia Tarnów 5 10 5 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
158. Dominik Uramowski UJK Kielce 6 54 6 0 0 0 0 13 0 0 0 54 0
159. Piotr Kołodziejski TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
160. Adam Kostka SKF Jura Basket Zabierzów 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego