Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2009

Wzrost: 195 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#13

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AZS AGH Korona Kraków I (2026/2027)
28.10.2026 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (w) 64 : 113 W 00:00 18 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0 0 18 0
21.10.2026 UJK Kielce (d) 85 : 96 P 00:00 4 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0 0 4 0
15.10.2026 SKAWA Wadowice (w) 64 : 102 W 00:00 9 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 9 0
07.10.2026 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach (d) 112 : 60 W 00:00 15 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 15 0
04.10.2026 MKS Gorlice (w) 56 : 86 W 00:00 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 14 0
27.09.2026 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (d) 127 : 40 W 00:00 19 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0 0 19 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki