Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS AGH Korona Kraków I 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 843 - 526 +317 1.6027
2 UJK Kielce 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 812 - 613 +199 1.3246
3 MKS Gorlice 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 725 - 697 +28 1.0402
4 SKAWA Wadowice 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 630 - 618 +12 1.0194
5 MTS IKAR Niepołomice 9 7 2 - 5 1 - 2 1 - 3 541 - 731 -190 0.7401
6 KADET U-19 8 8 0 - 8 0 - 5 0 - 3 500 - 866 -366 0.5774
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Cracovia 1906 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 601 - 351 +250 1.7123
2 TS Wisła Kraków 11 6 5 - 1 4 - 0 1 - 1 515 - 346 +169 1.4884
3 MUKS 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 501 - 401 +100 1.2494
4 AZS AGH Korona Kraków II 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 317 - 549 -232 0.5774
5 STK WIKAR 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 353 - 640 -287 0.5516

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki