Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2008

Wzrost: ---

Pozycja:

#11

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS UKS KADET Oświęcim U-19 (2024/2025)
13.12.2024 UJK Kielce (w) 137 : 49 P 00:00 2 2 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0
11.12.2024 TS Wisła Kraków (d) 54 : 100 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
04.12.2024 KS Korona 1919 Kraków (d) 42 : 87 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01.12.2024 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 139 : 26 P 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
13.11.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 143 : 14 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16.10.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 121 : 37 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
13.10.2024 UJK Kielce (d) 49 : 110 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
06.10.2024 TS Wisła Kraków (w) 75 : 38 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
28.09.2024 KS Korona 1919 Kraków (w) 128 : 37 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15.09.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 36 : 154 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz