Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Jakub Kordas

Rocznik: 2008

Wzrost: 188 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#11

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Oknoplast Inter-bud Kraków (2024/2025)
19.12.2024 KS Korona 1919 Kraków (d) 77 : 51 W 00:00 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0
04.12.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 75 : 101 W 00:00 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
01.12.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (d) 139 : 26 W 00:00 20 0 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 0
19.11.2024 UJK Kielce (w) 66 : 87 W 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14.11.2024 UJK Kielce (d) 93 : 65 W 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
30.10.2024 KS UKS KADET Oświęcim U-19 (w) 50 : 84 W 00:00 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0
20.10.2024 MKS SKAWA WADOWICE (w) 68 : 120 W 00:00 8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
13.10.2024 KS Korona 1919 Kraków (w) 68 : 100 W 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06.10.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 115 : 61 W 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz