Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Filip Nowak

Rocznik: 2007

Wzrost: ---

Pozycja:

#15

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (2024/2025)
21.12.2024 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 87 : 82 W 21:43 4 0 3 0.0 1 3 33.3 1 6 16.7 1 2 50.0 0 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0 -1
15.12.2024 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (d) 74 : 53 W 14:59 9 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 4 5 80.0 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 10 9
07.12.2024 AK Stal II Ostrów Wlkp. (w) 71 : 115 W 19:17 7 2 2 100.0 1 3 33.3 3 5 60.0 0 0 0.0 0 3 3 1 2 1 1 0 0 0 8 28
04.12.2024 KS Sudety Jelenia Góra (w) 98 : 90 P 16:06 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 5 6
01.12.2024 Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew (d) 67 : 92 P 21:56 4 2 8 25.0 0 0 0.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0 1 1 3 2 4 0 0 0 2 2 10
16.11.2024 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (w) 82 : 76 P 17:46 10 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 3 4 75.0 0 1 1 1 0 2 1 3 0 0 10 2
09.11.2024 Pogoń Prudnik (d) 71 : 92 P 14:17 14 5 7 71.4 0 3 0.0 5 10 50.0 4 5 80.0 1 1 2 1 0 5 0 2 0 1 13 -7
02.11.2024 WrapMania.eu KK Oleśnica (w) 83 : 87 W 13:23 10 2 2 100.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0.0 0 1 1 3 1 2 2 0 0 0 11 11
30.10.2024 Royal Polonia 1912 Leszno (d) 71 : 96 P 11:48 3 0 4 0.0 0 1 0.0 0 5 0.0 3 6 50.0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 1 -3 -19
26.10.2024 Twierdza Kłodzko (d) 85 : 88 P 15:25 9 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 5 8 62.5 0 2 2 2 0 5 1 0 0 0 6 -4
20.10.2024 Wiara Lecha (w) 64 : 69 W 19:07 12 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 7 8 87.5 0 1 1 1 2 5 0 2 0 0 11 -5
12.10.2024 Enea Basket Poznań (d) 76 : 85 P 10:24 7 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 4 5 80.0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 -3
09.10.2024 WKK II Active Hotel Wrocław (w) 78 : 100 W 13:32 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 4 3 3 0 0 0 0 4 8
05.10.2024 Remli Basket Club Obra Kościan (d) 87 : 60 W 13:06 4 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 4 4 100.0 2 2 4 3 0 3 2 1 1 1 8 16
28.09.2024 PGE GiEK Turów Zgorzelec (w) 87 : 61 P 16:47 2 0 3 0.0 0 2 0.0 0 5 0.0 2 4 50.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 -5 -21

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz