Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

Lublinianka KUL Basketball Kraśnicka 31/504
20-718 Lublin tel. 501425828
fax. --- www: ---
lubliniankabasketball@gmail.com

ARENA

Hala im. Zdzisława Niedzieli, 20-101 Lublin, Al.Zygmuntowskie 4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 19:00 Profbud Legia II Warszawa (d) 82 : 94 P 82 22 39 56.4 7 22 31.8 29 61 47.5 17 30 56.7 7 26 33 16 21 24 16 7 1 2 78
18.12.2024 20:00 RJ House Legion Legionowo (w) 106 : 64 P 64 18 44 40.9 5 20 25.0 23 64 35.9 13 18 72.2 12 25 37 14 16 14 26 6 2 2 51
14.12.2024 17:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (w) 93 : 77 P 77 13 37 35.1 13 33 39.4 26 70 37.1 12 25 48.0 4 23 27 13 17 19 7 5 3 5 61
04.12.2024 19:00 AZS URad HydroTruck Radom (w) 84 : 99 W 99 34 63 54.0 6 25 24.0 40 88 45.5 13 25 52.0 21 40 61 13 13 21 14 5 2 4 106
30.11.2024 19:30 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. (d) 75 : 71 W 75 23 45 51.1 4 27 14.8 27 72 37.5 17 27 63.0 11 25 36 12 19 18 7 9 3 4 73
16.11.2024 17:00 Żubry Chorten Białystok (w) 93 : 55 P 55 15 34 44.1 5 32 15.6 20 66 30.3 10 13 76.9 10 28 38 12 18 13 18 6 1 2 45
09.11.2024 19:00 KS Trójka Żyrardów (w) 88 : 68 P 68 15 37 40.5 8 29 27.6 23 66 34.8 14 18 77.8 7 28 35 11 15 16 14 9 1 3 63
02.11.2024 13:00 GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki (d) 91 : 70 W 91 19 30 63.3 10 31 32.3 29 61 47.5 23 33 69.7 10 30 40 23 16 26 14 9 3 1 110
30.10.2024 19:30 Klub Sportowy Księżak Łowicz (w) 77 : 89 W 89 24 42 57.1 4 22 18.2 28 64 43.8 29 34 85.3 14 35 49 15 18 27 13 4 0 1 103
26.10.2024 13:00 AZS AWF Warszawa (d) 74 : 65 W 74 18 41 43.9 9 29 31.0 27 70 38.6 11 17 64.7 6 26 32 18 15 19 8 7 1 3 75
19.10.2024 18:30 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice (w) 91 : 65 P 65 15 45 33.3 6 20 30.0 21 65 32.3 17 30 56.7 14 20 34 13 21 19 11 8 1 3 53
13.10.2024 15:00 Znicz Basket Pruszków (d) 75 : 72 W 75 18 33 54.5 7 28 25.0 25 61 41.0 18 27 66.7 13 30 43 18 23 26 17 7 3 1 84
09.10.2024 19:00 ŁKS Politechnika Łódzka (w) 81 : 79 P 79 27 56 48.2 4 23 17.4 31 79 39.2 13 24 54.2 23 35 58 17 18 21 19 5 1 3 82
05.10.2024 18:30 Start II Lublin (d) 83 : 43 W 83 15 32 46.9 13 33 39.4 28 65 43.1 14 20 70.0 12 41 53 19 14 19 16 5 4 5 105
28.09.2024 18:00 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (w) 62 : 92 W 92 29 57 50.9 6 23 26.1 35 80 43.8 16 24 66.7 18 39 57 28 16 19 16 14 1 4 123

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz