Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Adam Linowski

Rocznik: 1987

Wzrost: 199 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#15

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
RJ House Legion Legionowo (2024/2025)
22.12.2024 AZS URad HydroTruck Radom (w) 76 : 111 W 18:40 21 9 11 81.8 0 0 0.0 9 11 81.8 3 5 60.0 8 7 15 2 1 3 3 0 0 0 31 31
18.12.2024 Lublinianka KUL Basketball (d) 106 : 64 W 13:25 8 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 2 2 100.0 2 2 4 1 1 2 2 2 0 0 11 11
13.12.2024 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. (d) 86 : 78 W 30:25 17 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 9 11 81.8 3 6 9 6 3 5 3 2 0 1 25 10
04.12.2024 KS Trójka Żyrardów (d) 77 : 67 W 15:57 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 4 -1
30.11.2024 GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki (w) 92 : 85 P 21:36 8 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 2 3 66.7 0 6 6 4 2 3 0 1 1 0 19 -14
16.11.2024 Klub Sportowy Księżak Łowicz (w) 87 : 104 W 20:19 17 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 9 9 100.0 3 5 8 3 1 6 1 0 1 0 25 23
10.11.2024 AZS AWF Warszawa (w) 70 : 99 W 18:47 6 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 1 5 6 1 0 4 1 1 1 0 10 10
02.11.2024 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice (d) 73 : 58 W 23:36 16 8 9 88.9 0 3 0.0 8 12 66.7 0 0 0.0 1 6 7 2 1 0 1 2 0 0 22 29
30.10.2024 Znicz Basket Pruszków (w) 70 : 82 W 31:45 12 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 5 7 71.4 4 7 11 4 0 6 1 2 2 0 26 12
26.10.2024 ŁKS Politechnika Łódzka (d) 95 : 58 W 17:25 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 7 7 1 1 1 1 1 2 0 13 24
19.10.2024 Start II Lublin (w) 57 : 81 W 20:53 9 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 2 4 50.0 2 9 11 4 0 2 2 2 1 0 21 29
12.10.2024 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (d) 87 : 74 W 14:45 9 3 6 50.0 0 2 0.0 3 8 37.5 3 3 100.0 5 2 7 6 1 2 0 1 0 1 18 6
09.10.2024 Profbud Legia II Warszawa (w) 60 : 71 W 26:52 12 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 2 2 100.0 2 4 6 1 2 2 0 4 0 2 21 19
05.10.2024 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (d) 85 : 75 W 22:05 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 3 6 9 2 1 1 1 0 1 1 12 1
28.09.2024 Żubry Chorten Białystok (d) 70 : 81 P 23:20 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 8 10 3 3 4 0 1 1 1 18 -14

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz