Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 7 34 4.86 8 1.14
2. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 35 4.38 23 2.88
3. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 8 34 4.25 47 5.88
4. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 36 4.00 45 5.00
5. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 7 28 4.00 13 1.86
6. Mateusz Socik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 24 4.00 7 1.17
7. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 31 3.88 29 3.63
8. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 31 3.88 13 1.63
9. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 6 23 3.83 8 1.33
10. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 8 30 3.75 20 2.50
11. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 30 3.75 30 3.75
12. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 30 3.75 44 5.50
13. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 22 3.67 8 1.33
14. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 8 29 3.63 25 3.13
15. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 29 3.63 23 2.88
16. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 29 3.63 52 6.50
17. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 25 3.57 44 6.29
18. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 25 3.57 18 2.57
19. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka Sibionics Basketball 7 25 3.57 12 1.71
20. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 25 3.57 12 1.71
21. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 28 3.50 12 1.50
22. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 14 3.50 11 2.75
23. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 28 3.50 26 3.25
24. Kacper Walciszewski AZS Jarosław 6 21 3.50 6 1.00
25. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 28 3.50 32 4.00
26. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 28 3.50 44 5.50
27. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 11 2.75
28. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 28 3.50 39 4.88
29. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 7 24 3.43 8 1.14
30. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 24 3.43 48 6.86
31. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 7 24 3.43 9 1.29
32. Marcel Kapuściński Żubry Abakus Okna Białystok 5 17 3.40 14 2.80
33. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 5 17 3.40 11 2.20
34. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 27 3.38 37 4.63
35. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 27 3.38 27 3.38
36. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 8 27 3.38 23 2.88
37. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 27 3.38 30 3.75
38. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 8 27 3.38 19 2.38
39. Filip Kałuża GMS KKS Tarnowskie Góry 8 27 3.38 15 1.88
40. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 8 27 3.38 10 1.25
41. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 27 3.38 15 1.88
42. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 7 23 3.29 14 2.00
43. Wiktor Szcześko TKM Włocławek 7 23 3.29 16 2.29
44. Tomasz Krzywdziński pempaVita Resovia Rzeszów 4 13 3.25 3 0.75
45. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 26 3.25 32 4.00
46. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 8 26 3.25 26 3.25
47. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 26 3.25 20 2.50
48. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 26 3.25 14 1.75
49. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 8 26 3.25 30 3.75
50. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 26 3.25 4 0.50
51. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 19 3.17 9 1.50
52. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 22 3.14 35 5.00
53. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 22 3.14 32 4.57
54. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 22 3.14 36 5.14
55. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 22 3.14 14 2.00
56. Roman Olejniczak ECO Sudety Jelenia Góra 7 22 3.14 6 0.86
57. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 7 22 3.14 12 1.71
58. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 25 3.13 18 2.25
59. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 25 3.13 27 3.38
60. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 8 25 3.13 13 1.63
61. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 25 3.13 21 2.63
62. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 25 3.13 32 4.00
63. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 25 3.13 17 2.13
64. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 25 3.13 20 2.50
65. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 25 3.13 47 5.88
66. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 25 3.13 24 3.00
67. Mateusz Pluta Miners Katowice 8 25 3.13 10 1.25
68. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 25 3.13 8 1.00
69. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 25 3.13 21 2.63
70. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 25 3.13 44 5.50
71. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 25 3.13 14 1.75
72. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 28 3.11 12 1.33
73. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 21 3.00 26 3.71
74. Michał Krawiec Miners Katowice 8 24 3.00 18 2.25
75. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 15 3.00 13 2.60
76. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 24 3.00 30 3.75
77. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 8 24 3.00 6 0.75
78. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 21 3.00 23 3.29
79. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 5 15 3.00 14 2.80
80. Karol Korczyk GTK II Gliwice 9 27 3.00 11 1.22
81. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 24 3.00 13 1.63
82. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 18 3.00 25 4.17
83. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 7 21 3.00 15 2.14
84. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 27 3.00 34 3.78
85. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 24 3.00 28 3.50
86. Karol Complak Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 24 3.00 13 1.63
87. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 6 18 3.00 36 6.00
88. Kacper Litwinowicz UJK Kielce 6 18 3.00 4 0.67
89. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 24 3.00 33 4.13
90. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 24 3.00 16 2.00
91. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 15 3.00 20 4.00
92. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 24 3.00 24 3.00
93. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 24 3.00 17 2.13
94. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 21 3.00 28 4.00
95. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 8 24 3.00 35 4.38
96. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 24 3.00 16 2.00
97. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 21 3.00 44 6.29
98. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 6 18 3.00 14 2.33
99. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 8 24 3.00 14 1.75
100. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 24 3.00 15 1.88
101. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 23 2.88 22 2.75
102. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 23 2.88 58 7.25
103. Maciej Koćma MKKS Rybnik 8 23 2.88 18 2.25
104. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 23 2.88 30 3.75
105. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 23 2.88 27 3.38
106. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 23 2.88 16 2.00
107. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 23 2.88 38 4.75
108. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 23 2.88 20 2.50
109. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 23 2.88 31 3.88
110. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 23 2.88 12 1.50
111. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 23 2.88 34 4.25
112. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 8 23 2.88 15 1.88
113. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 23 2.88 15 1.88
114. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 8 23 2.88 6 0.75
115. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 8 23 2.88 8 1.00
116. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 20 2.86 17 2.43
117. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 20 2.86 16 2.29
118. Jan Graniczka Wisła Veneo Kraków 7 20 2.86 5 0.71
119. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 20 2.86 32 4.57
120. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 7 20 2.86 25 3.57
121. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 20 2.86 27 3.86
122. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 20 2.86 18 2.57
123. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 20 2.86 23 3.29
124. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 20 2.86 7 1.00
125. Stanisław Strojek UJK Kielce 7 20 2.86 18 2.57
126. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 20 2.86 8 1.14
127. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 20 2.86 8 1.14
128. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 7 20 2.86 20 2.86
129. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 20 2.86 10 1.43
130. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 20 2.86 17 2.43
131. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 17 2.83 28 4.67
132. Jakub Kwiatkowski ŁKS II Politechnika Łódzka 6 17 2.83 9 1.50
133. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 14 2.80 14 2.80
134. Bartosz Wroński BSA AMW Arka Gdynia 5 14 2.80 4 0.80
135. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 22 2.75 30 3.75
136. Marcin Jeziorowski DGP Basket Legnica 4 11 2.75 8 2.00
137. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 22 2.75 31 3.88
138. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 22 2.75 41 5.13
139. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 22 2.75 17 2.13
140. Mateusz Pawełek Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 4 11 2.75 9 2.25
141. Maksymilian Stadler GMS KKS Tarnowskie Góry 8 22 2.75 1 0.13
142. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 22 2.75 17 2.13
143. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 22 2.75 56 7.00
144. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 8 22 2.75 30 3.75
145. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 22 2.75 30 3.75
146. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 11 2.75 16 4.00
147. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 8 22 2.75 10 1.25
148. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 8 22 2.75 9 1.13
149. Mikołaj Sznytko BSA AMW Arka Gdynia 4 11 2.75 2 0.50
150. Tymon Szpiller Port Gdynia GAK 8 22 2.75 4 0.50
151. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 19 2.71 38 5.43
152. Dawid Cepuchowicz Wisła Veneo Kraków 7 19 2.71 6 0.86
153. Mateusz Nowacki Wisła Veneo Kraków 7 19 2.71 8 1.14
154. Mateusz Samiec PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 19 2.71 8 1.14
155. Adam Strojek UJK Kielce 7 19 2.71 24 3.43
156. Kamil Surma TKM Włocławek 7 19 2.71 15 2.14
157. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 19 2.71 30 4.29
158. Maksym Cichecki KS BNG Kutno 7 19 2.71 4 0.57
159. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 16 2.67 12 2.00
160. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 16 2.67 50 8.33
161. Kamil Sosiński Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 16 2.67 6 1.00
162. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 8 21 2.63 21 2.63
163. Mateusz Ziółkowski Świecki Klub Koszykówki 8 21 2.63 7 0.88
164. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 8 21 2.63 14 1.75
165. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 21 2.63 23 2.88
166. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 21 2.63 13 1.63
167. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 21 2.63 11 1.38
168. Dorian Kubiak Astoria II Bydgoszcz 8 21 2.63 6 0.75
169. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 21 2.63 23 2.88
170. Mikołaj Jopek Miners Katowice 8 21 2.63 10 1.25
171. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 21 2.63 23 2.88
172. Tymon Tralewski-Górka ŁKS II Politechnika Łódzka 8 21 2.63 3 0.38
173. Marcin Paluch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 21 2.63 18 2.25
174. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 8 21 2.63 12 1.50
175. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 5 13 2.60 5 1.00
176. Jacek Kędzia KS BNG Kutno 5 13 2.60 8 1.60
177. Oliwier Kucharski BSA AMW Arka Gdynia 5 13 2.60 4 0.80
178. Michał Skura PKK 99 Pabianice 5 13 2.60 12 2.40
179. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 5 13 2.60 25 5.00
180. Mikołaj Konieczny Dziki II Warszawa 5 13 2.60 4 0.80
181. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 18 2.57 7 1.00
182. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 18 2.57 21 3.00
183. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 18 2.57 2 0.29
184. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 7 18 2.57 6 0.86
185. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 18 2.57 17 2.43
186. Szymon Kałużny Energa Trefl II Sopot 7 18 2.57 4 0.57
187. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 18 2.57 26 3.71
188. Jakub Pawelec MKS Smyk Prudnik 7 18 2.57 9 1.29
189. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 15 2.50 34 5.67
190. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 20 2.50 35 4.38
191. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 10 2.50 26 6.50
192. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 20 2.50 26 3.25
193. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 20 2.50 12 1.50
194. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 10 2.50 9 2.25
195. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 20 2.50 13 1.63
196. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 20 2.50 32 4.00
197. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 15 2.50 8 1.33
198. Jakub Rybicki UKS Regis Wieliczka 8 20 2.50 23 2.88
199. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 20 2.50 13 1.63
200. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 8 20 2.50 31 3.88
201. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 20 2.50 12 1.50
202. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 20 2.50 12 1.50
203. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 20 2.50 23 2.88
204. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 8 20 2.50 38 4.75
205. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 6 15 2.50 10 1.67
206. Dawid Walciszewski AZS Jarosław 8 20 2.50 11 1.38
207. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 20 2.50 17 2.13
208. Kamil Kisiel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 10 2.50 9 2.25
209. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 8 20 2.50 32 4.00
210. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 10 2.50 7 1.75
211. Aleksander Butkiewicz Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 10 2.50 2 0.50
212. Dawid Piwowarski TSK Roś Pisz 6 15 2.50 3 0.50
213. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 20 2.50 47 5.88
214. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 20 2.50 24 3.00
215. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 8 20 2.50 7 0.88
216. Krzysztof Berkowski TKM Włocławek 8 20 2.50 8 1.00
217. Norbert Łętocha AZS AGH Kraków 8 20 2.50 9 1.13
218. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 22 2.44 13 1.44
219. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 17 2.43 23 3.29
220. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 17 2.43 11 1.57
221. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 7 17 2.43 9 1.29
222. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 7 17 2.43 13 1.86
223. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 7 17 2.43 9 1.29
224. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 7 17 2.43 21 3.00
225. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 17 2.43 21 3.00
226. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 17 2.43 15 2.14
227. Hubert Dias Akademia Gortata Gdańsk 7 17 2.43 10 1.43
228. Albert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 7 17 2.43 14 2.00
229. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 7 17 2.43 23 3.29
230. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 7 17 2.43 20 2.86
231. David Twigg Energa Trefl II Sopot 7 17 2.43 6 0.86
232. Mikołaj Szpakowski DGP Basket Legnica 5 12 2.40 11 2.20
233. Aleksander Smektała MKS Smyk Prudnik 5 12 2.40 20 4.00
234. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 12 2.40 13 2.60
235. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 12 2.40 16 3.20
236. Maciej Bołtuć Profbud Legia II Warszawa 5 12 2.40 4 0.80
237. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 8 19 2.38 8 1.00
238. Patryk Wieczorek Miners Katowice 8 19 2.38 14 1.75
239. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 8 19 2.38 19 2.38
240. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 19 2.38 15 1.88
241. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 19 2.38 67 8.38
242. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 19 2.38 17 2.13
243. Michał Podulka MKKS Rybnik 8 19 2.38 12 1.50
244. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 19 2.38 30 3.75
245. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 19 2.38 10 1.25
246. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 19 2.38 9 1.13
247. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 8 19 2.38 11 1.38
248. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 19 2.38 21 2.63
249. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 19 2.38 20 2.50
250. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 19 2.38 28 3.50
251. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 19 2.38 13 1.63
252. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 8 19 2.38 18 2.25
253. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 19 2.38 10 1.25
254. Adam Wasiak ŁKS II Politechnika Łódzka 8 19 2.38 2 0.25
255. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 14 2.33 14 2.33
256. Kajetan Jakimowicz Energa Basketball Elbląg 6 14 2.33 7 1.17
257. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 14 2.33 13 2.17
258. Krzysztof Włodarczyk SMS PZKosz Władysławowo 6 14 2.33 12 2.00
259. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 16 2.29 27 3.86
260. Adam Myśliwiec Lublinianka Sibionics Basketball 7 16 2.29 21 3.00
261. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 16 2.29 4 0.57
262. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 16 2.29 24 3.43
263. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 16 2.29 25 3.57
264. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 16 2.29 24 3.43
265. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 16 2.29 36 5.14
266. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 16 2.29 15 2.14
267. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 16 2.29 31 4.43
268. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 16 2.29 11 1.57
269. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 7 16 2.29 21 3.00
270. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 7 16 2.29 10 1.43
271. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 16 2.29 17 2.43
272. Benjamin Ngarambe Wisła Veneo Kraków 7 16 2.29 8 1.14
273. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 16 2.29 15 2.14
274. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 18 2.25 47 5.88
275. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 18 2.25 32 4.00
276. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 18 2.25 18 2.25
277. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 8 18 2.25 12 1.50
278. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 18 2.25 22 2.75
279. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 4 9 2.25 3 0.75
280. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 8 18 2.25 31 3.88
281. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 18 2.25 31 3.88
282. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 18 2.25 25 3.13
283. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 8 18 2.25 28 3.50
284. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 18 2.25 57 7.13
285. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 18 2.25 14 1.75
286. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 18 2.25 22 2.75
287. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 8 18 2.25 15 1.88
288. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 18 2.25 16 2.00
289. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 18 2.25 24 3.00
290. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 8 18 2.25 30 3.75
291. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 9 2.25 10 2.50
292. Michał Turewicz Miners Katowice 8 18 2.25 14 1.75
293. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 8 18 2.25 22 2.75
294. Damian Bruździak Gremi Gdańsk 8 18 2.25 3 0.38
295. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 18 2.25 15 1.88
296. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 18 2.25 23 2.88
297. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 18 2.25 35 4.38
298. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 18 2.25 17 2.13
299. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 4 9 2.25 15 3.75
300. Antoni Byrzykowski Röben Gimbasket Wrocław 4 9 2.25 0 0.00
301. Dawid Sączewski Port Gdynia GAK 5 11 2.20 14 2.80
302. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 11 2.20 13 2.60
303. Piotr Szybilski Znicz Basket Pruszków 5 11 2.20 5 1.00
304. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 11 2.20 5 1.00
305. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 5 11 2.20 3 0.60
306. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 11 2.20 12 2.40
307. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 11 2.20 17 3.40
308. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 13 2.17 39 6.50
309. Olaf Wolszczak SMS PZKosz Władysławowo 6 13 2.17 5 0.83
310. Karol Krysiewicz DGP Basket Legnica 6 13 2.17 17 2.83
311. Sebastian Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 6 13 2.17 7 1.17
312. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 13 2.17 33 5.50
313. Tomas Pacesas ŁKS II Politechnika Łódzka 6 13 2.17 2 0.33
314. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 7 15 2.14 24 3.43
315. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 15 2.14 19 2.71
316. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 7 15 2.14 16 2.29
317. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 15 2.14 23 3.29
318. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 7 15 2.14 9 1.29
319. Oskar Czarnecki WKK Active Hotel II Wrocław 7 15 2.14 7 1.00
320. Konrad Wnuk Lipiński Astoria II Bydgoszcz 7 15 2.14 8 1.14
321. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 15 2.14 12 1.71
322. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 7 15 2.14 15 2.14
323. Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki 8 17 2.13 5 0.63
324. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 8 17 2.13 10 1.25
325. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 17 2.13 17 2.13
326. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 17 2.13 16 2.00
327. Kacper Bochat Świecki Klub Koszykówki 8 17 2.13 3 0.38
328. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 17 2.13 35 4.38
329. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 17 2.13 18 2.25
330. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 8 17 2.13 7 0.88
331. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 17 2.13 21 2.63
332. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 8 17 2.13 18 2.25
333. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 8 17 2.13 8 1.00
334. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 17 2.13 14 1.75
335. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 17 2.13 35 4.38
336. Piotr Mazek Profbud Legia II Warszawa 8 17 2.13 10 1.25
337. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 17 2.13 14 1.75
338. Wojciech Fraś RJ House Legion Legionowo 7 14 2.00 8 1.14
339. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 16 2.00 22 2.75
340. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 7 14 2.00 15 2.14
341. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 14 2.00 29 4.14
342. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 8 16 2.00 28 3.50
343. Mikołaj Mróz Świecki Klub Koszykówki 8 16 2.00 2 0.25
344. Maciej Wejman MKS Sokół Marbo Międzychód 8 16 2.00 10 1.25
345. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 12 2.00 10 1.67
346. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 7 14 2.00 3 0.43
347. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 14 2.00 34 4.86
348. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 8 16 2.00 11 1.38
349. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 7 14 2.00 11 1.57
