Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 33 153 4.64 308 9.33 461 13.97
2. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 32 133 4.16 274 8.56 407 12.72
3. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 31 122 3.94 269 8.68 391 12.61
4. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 34 96 2.82 292 8.59 388 11.41
5. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 30 137 4.57 220 7.33 357 11.90
6. Michał Olszański KS Cracovia 1906 30 155 5.17 184 6.13 339 11.30
7. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 27 95 3.52 234 8.67 329 12.19
8. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 30 128 4.27 196 6.53 324 10.80
9. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 31 109 3.52 198 6.39 307 9.90
10. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 28 91 3.25 212 7.57 303 10.82
11. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 35 73 2.09 226 6.46 299 8.54
12. Karol Jagoda MKKS Rybnik 32 92 2.88 207 6.47 299 9.34
13. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 29 89 3.07 205 7.07 294 10.14
14. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 27 134 4.96 157 5.81 291 10.78
15. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 32 94 2.94 191 5.97 285 8.91
16. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 30 96 3.20 186 6.20 282 9.40
17. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 35 97 2.77 184 5.26 281 8.03
18. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 34 83 2.44 196 5.76 279 8.21
19. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 31 34 1.10 241 7.77 275 8.87
20. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 34 107 3.15 166 4.88 273 8.03
21. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 34 77 2.26 195 5.74 272 8.00
22. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 29 86 2.97 186 6.41 272 9.38
23. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 30 57 1.90 202 6.73 259 8.63
24. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 32 85 2.66 169 5.28 254 7.94
25. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 27 57 2.11 193 7.15 250 9.26
26. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 34 95 2.79 154 4.53 249 7.32
27. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 29 69 2.38 180 6.21 249 8.59
28. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 26 71 2.73 177 6.81 248 9.54
29. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 29 89 3.07 157 5.41 246 8.48
30. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 29 74 2.55 172 5.93 246 8.48
31. Artur Mikołajko AZS Jarosław 30 89 2.97 156 5.20 245 8.17
32. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 33 96 2.91 141 4.27 237 7.18
33. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 112 4.48 124 4.96 236 9.44
34. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 33 26 0.79 207 6.27 233 7.06
35. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 30 101 3.37 132 4.40 233 7.77
36. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 33 60 1.82 171 5.18 231 7.00
37. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 35 58 1.66 173 4.94 231 6.60
38. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 30 92 3.07 138 4.60 230 7.67
39. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 29 69 2.38 158 5.45 227 7.83
40. Kacper Rojek HydroTruck Radom 30 63 2.10 164 5.47 227 7.57
41. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 30 69 2.30 153 5.10 222 7.40
42. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 31 37 1.19 181 5.84 218 7.03
43. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 32 98 3.06 118 3.69 216 6.75
44. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 28 76 2.71 138 4.93 214 7.64
45. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 28 83 2.96 131 4.68 214 7.64
46. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 35 75 2.14 139 3.97 214 6.11
47. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 33 57 1.73 156 4.73 213 6.45
48. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 30 64 2.13 148 4.93 212 7.07
49. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 28 76 2.71 135 4.82 211 7.54
50. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 34 52 1.53 159 4.68 211 6.21
51. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 32 75 2.34 135 4.22 210 6.56
52. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 25 55 2.20 153 6.12 208 8.32
53. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 30 83 2.77 124 4.13 207 6.90
54. Cezary Gumiński AZS Jarosław 29 73 2.52 131 4.52 204 7.03
55. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 30 60 2.00 144 4.80 204 6.80
56. Jakub Rogulski Wiara Lecha 26 46 1.77 157 6.04 203 7.81
57. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 27 78 2.89 125 4.63 203 7.52
58. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 34 56 1.65 146 4.29 202 5.94
59. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 32 49 1.53 151 4.72 200 6.25
60. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 34 41 1.21 158 4.65 199 5.85
61. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 26 56 2.15 139 5.35 195 7.50
62. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 32 74 2.31 119 3.72 193 6.03
63. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 28 85 3.04 107 3.82 192 6.86
64. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 22 72 3.27 120 5.45 192 8.73
65. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 30 43 1.43 148 4.93 191 6.37
66. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 42 1.35 148 4.77 190 6.13
67. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 31 39 1.26 151 4.87 190 6.13
68. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 34 53 1.56 134 3.94 187 5.50
69. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 31 62 2.00 125 4.03 187 6.03
70. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 18 61 3.39 125 6.94 186 10.33
71. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 29 79 2.72 107 3.69 186 6.41
72. Michał Turewicz Start II Lublin 28 39 1.39 147 5.25 186 6.64
73. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 31 34 1.10 151 4.87 185 5.97
74. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 26 48 1.85 137 5.27 185 7.12
75. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 47 1.68 137 4.89 184 6.57
76. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 35 48 1.37 136 3.89 184 5.26
77. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 28 55 1.96 128 4.57 183 6.54
78. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 31 0.91 152 4.47 183 5.38
79. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 31 72 2.32 109 3.52 181 5.84
80. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 29 72 2.48 109 3.76 181 6.24
81. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 31 82 2.65 99 3.19 181 5.84
82. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 18 16 0.89 165 9.17 181 10.06
83. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 19 0.61 158 5.10 177 5.71
84. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 27 63 2.33 114 4.22 177 6.56
85. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 28 46 1.64 131 4.68 177 6.32
86. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 18 41 2.28 135 7.50 176 9.78
87. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 24 34 1.42 142 5.92 176 7.33
88. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 25 85 3.40 91 3.64 176 7.04
89. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 33 57 1.73 118 3.58 175 5.30
90. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 32 36 1.13 139 4.34 175 5.47
91. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 27 39 1.44 136 5.04 175 6.48
92. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 33 49 1.48 125 3.79 174 5.27
93. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 51 2.55 123 6.15 174 8.70
94. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 30 51 1.70 123 4.10 174 5.80
95. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 25 56 2.24 118 4.72 174 6.96
96. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 35 18 0.51 155 4.43 173 4.94
97. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 32 92 2.88 81 2.53 173 5.41
98. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 35 52 1.49 121 3.46 173 4.94
99. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 32 43 1.34 130 4.06 173 5.41
100. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 29 27 0.93 145 5.00 172 5.93
101. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 34 103 3.03 69 2.03 172 5.06
102. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 32 74 2.31 98 3.06 172 5.38
103. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 24 89 3.71 83 3.46 172 7.17
104. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 28 55 1.96 115 4.11 170 6.07
105. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 26 54 2.08 114 4.38 168 6.46
106. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 27 46 1.70 122 4.52 168 6.22
107. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 34 31 0.91 137 4.03 168 4.94
108. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 35 35 1.00 131 3.74 166 4.74
109. Oskar Lesisz UJK Kielce 30 37 1.23 129 4.30 166 5.53
110. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 35 26 0.74 139 3.97 165 4.71
111. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 46 1.59 119 4.10 165 5.69
112. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 32 39 1.22 125 3.91 164 5.13
113. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 30 30 1.00 134 4.47 164 5.47
114. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 33 29 0.88 134 4.06 163 4.94
115. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 29 36 1.24 127 4.38 163 5.62
116. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 31 33 1.06 129 4.16 162 5.23
117. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 32 56 1.75 106 3.31 162 5.06
118. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 24 27 1.13 135 5.63 162 6.75
119. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 59 3.28 103 5.72 162 9.00
120. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 28 44 1.57 117 4.18 161 5.75
121. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 21 42 2.00 119 5.67 161 7.67
122. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 20 48 2.40 113 5.65 161 8.05
123. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 27 41 1.52 119 4.41 160 5.93
124. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 27 33 1.22 127 4.70 160 5.93
125. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 23 26 1.13 134 5.83 160 6.96
126. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 29 1.53 131 6.89 160 8.42
127. Dawid Golus KS Cracovia 1906 24 25 1.04 134 5.58 159 6.63
128. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 32 56 1.75 103 3.22 159 4.97
129. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 24 45 1.88 114 4.75 159 6.63
130. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 34 25 0.74 133 3.91 158 4.65
131. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 52 2.26 106 4.61 158 6.87
132. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 53 2.52 105 5.00 158 7.52
133. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 28 32 1.14 125 4.46 157 5.61
134. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 33 44 1.33 113 3.42 157 4.76
135. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 15 0.50 140 4.67 155 5.17
136. Patryk Kowalski Start II Lublin 27 19 0.70 135 5.00 154 5.70
137. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 37 1.28 116 4.00 153 5.28
138. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 31 14 0.45 139 4.48 153 4.94
139. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 31 52 1.68 101 3.26 153 4.94
140. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 23 37 1.61 115 5.00 152 6.61
141. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 28 35 1.25 117 4.18 152 5.43
142. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 32 65 2.03 87 2.72 152 4.75
143. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 35 49 1.40 102 2.91 151 4.31
144. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 34 1.10 115 3.71 149 4.81
145. Kamil Sosiński Wiara Lecha 29 36 1.24 113 3.90 149 5.14
146. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 30 55 1.83 93 3.10 148 4.93
147. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 34 34 1.00 114 3.35 148 4.35
148. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 30 33 1.10 114 3.80 147 4.90
149. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 28 1.47 119 6.26 147 7.74
150. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 30 58 1.93 89 2.97 147 4.90
151. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 28 17 0.61 129 4.61 146 5.21
152. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 30 30 1.00 114 3.80 144 4.80
153. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 34 54 1.59 90 2.65 144 4.24
154. Daniel Wall HydroTruck Radom 24 32 1.33 111 4.63 143 5.96
155. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 29 47 1.62 96 3.31 143 4.93
156. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 28 37 1.32 106 3.79 143 5.11
157. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 27 44 1.63 98 3.63 142 5.26
158. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 30 35 1.17 107 3.57 142 4.73
159. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 22 68 3.09 74 3.36 142 6.45
160. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 33 35 1.06 106 3.21 141 4.27
161. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 28 28 1.00 113 4.04 141 5.04
162. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 29 24 0.83 116 4.00 140 4.83
163. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 30 56 1.87 84 2.80 140 4.67
164. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 26 42 1.62 98 3.77 140 5.38
165. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 23 68 2.96 72 3.13 140 6.09
166. Filip Radzik Wiara Lecha 26 38 1.46 101 3.88 139 5.35
167. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 29 49 1.69 90 3.10 139 4.79
168. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 16 18 1.13 120 7.50 138 8.63
169. Bartłomiej Pietras TKM Włocławek 15 45 3.00 92 6.13 137 9.13
170. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 33 40 1.21 97 2.94 137 4.15
171. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 33 9 0.27 128 3.88 137 4.15
172. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 25 1.14 111 5.05 136 6.18
173. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 23 41 1.78 95 4.13 136 5.91
174. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 30 38 1.27 98 3.27 136 4.53
175. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 30 14 0.47 121 4.03 135 4.50
176. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 26 58 2.23 77 2.96 135 5.19
177. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 17 35 2.06 100 5.88 135 7.94
178. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 27 24 0.89 110 4.07 134 4.96
179. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 25 48 1.92 86 3.44 134 5.36
180. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 27 38 1.41 96 3.56 134 4.96
181. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 62 2.07 71 2.37 133 4.43
182. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 29 30 1.03 103 3.55 133 4.59
183. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 30 31 1.03 102 3.40 133 4.43
184. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 32 53 1.66 80 2.50 133 4.16
185. Jakub Zapart KS BNG Kutno 31 37 1.19 96 3.10 133 4.29
186. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 32 13 0.41 119 3.72 132 4.13
187. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 30 36 1.20 95 3.17 131 4.37
188. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 26 26 1.00 104 4.00 130 5.00
189. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 32 14 0.44 116 3.63 130 4.06
190. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 24 27 1.13 103 4.29 130 5.42
191. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 33 24 0.73 105 3.18 129 3.91
192. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 27 62 2.30 66 2.44 128 4.74
193. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 25 49 1.96 79 3.16 128 5.12
194. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 34 51 1.50 76 2.24 127 3.74
195. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 20 32 1.60 94 4.70 126 6.30
196. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 30 30 1.00 95 3.17 125 4.17
197. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 32 42 1.31 83 2.59 125 3.91
198. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 31 35 1.13 90 2.90 125 4.03
199. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 30 36 1.20 89 2.97 125 4.17
200. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 21 0.95 103 4.68 124 5.64
201. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 26 24 0.92 100 3.85 124 4.77
202. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 27 1.50 97 5.39 124 6.89
203. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 22 37 1.68 86 3.91 123 5.59
204. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 26 23 0.88 100 3.85 123 4.73
205. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 33 27 0.82 96 2.91 123 3.73
206. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 31 41 1.32 82 2.65 123 3.97
207. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 19 17 0.89 106 5.58 123 6.47
208. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 26 42 1.62 81 3.12 123 4.73
209. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 30 46 1.53 76 2.53 122 4.07
210. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 33 20 0.61 102 3.09 122 3.70
211. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 45 3.00 77 5.13 122 8.13
212. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 26 52 2.00 70 2.69 122 4.69
213. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 26 42 1.62 80 3.08 122 4.69
214. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 26 35 1.35 86 3.31 121 4.65
215. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 31 23 0.74 98 3.16 121 3.90
216. Kacper Wydra MKKS Rybnik 29 17 0.59 103 3.55 120 4.14
217. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 32 18 0.56 101 3.16 119 3.72
218. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 32 26 0.81 93 2.91 119 3.72
219. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 32 32 1.00 87 2.72 119 3.72
220. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 32 11 0.34 108 3.38 119 3.72
221. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 25 54 2.16 65 2.60 119 4.76
222. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 20 43 2.15 76 3.80 119 5.95
223. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 33 15 0.45 103 3.12 118 3.58
224. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 28 28 1.00 90 3.21 118 4.21
225. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 25 22 0.88 96 3.84 118 4.72
226. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 16 53 3.31 65 4.06 118 7.38
227. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 31 35 1.13 82 2.65 117 3.77
228. Maksymilian Karwik ECO Sudety Jelenia Góra 17 45 2.65 72 4.24 117 6.88
229. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 33 25 0.76 92 2.79 117 3.55
230. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 22 56 2.55 61 2.77 117 5.32
231. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 28 17 0.61 99 3.54 116 4.14
232. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 20 0.77 95 3.65 115 4.42
233. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 26 21 0.81 94 3.62 115 4.42
234. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 30 46 1.53 69 2.30 115 3.83
235. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 29 7 0.24 107 3.69 114 3.93
236. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 35 29 0.83 85 2.43 114 3.26
237. Norbert Cygan UJK Kielce 32 38 1.19 76 2.38 114 3.56
238. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 42 2.63 70 4.38 112 7.00
239. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 31 25 0.81 86 2.77 111 3.58
240. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 31 33 1.06 78 2.52 111 3.58
241. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 32 29 0.91 81 2.53 110 3.44
242. Adam Strojek UJK Kielce 32 23 0.72 87 2.72 110 3.44
243. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 20 34 1.70 76 3.80 110 5.50
244. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 24 26 1.08 84 3.50 110 4.58
245. Jakub Lewandowski UJK Kielce 28 42 1.50 67 2.39 109 3.89
246. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 30 17 0.57 92 3.07 109 3.63
247. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 34 40 1.18 69 2.03 109 3.21
248. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 19 19 1.00 90 4.74 109 5.74
249. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 35 34 0.97 75 2.14 109 3.11
250. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 25 19 0.76 90 3.60 109 4.36
251. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 26 38 1.46 71 2.73 109 4.19
252. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 31 1.19 78 3.00 109 4.19
253. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 28 39 1.39 69 2.46 108 3.86
254. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 28 28 1.00 80 2.86 108 3.86
255. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 19 44 2.32 64 3.37 108 5.68
256. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 21 30 1.43 77 3.67 107 5.10
257. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 23 13 0.57 93 4.04 106 4.61
258. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 21 32 1.52 74 3.52 106 5.05
259. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 22 22 1.00 83 3.77 105 4.77
260. Dominik Wesołek UJK Kielce 28 21 0.75 84 3.00 105 3.75
261. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 25 16 0.64 89 3.56 105 4.20
262. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 19 1.06 86 4.78 105 5.83
263. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 27 17 0.63 88 3.26 105 3.89
264. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 28 16 0.57 89 3.18 105 3.75
265. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 23 0.92 81 3.24 104 4.16
266. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 17 23 1.35 81 4.76 104 6.12
267. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 35 12 0.34 92 2.63 104 2.97
268. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 30 25 0.83 79 2.63 104 3.47
269. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 29 18 0.62 86 2.97 104 3.59
270. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 30 28 0.93 76 2.53 104 3.47
271. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 33 27 0.82 76 2.30 103 3.12
272. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 16 26 1.63 77 4.81 103 6.44
273. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 27 19 0.70 83 3.07 102 3.78
274. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 27 27 1.00 75 2.78 102 3.78
275. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 26 21 0.81 81 3.12 102 3.92
276. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 30 37 1.23 65 2.17 102 3.40
277. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 22 33 1.50 69 3.14 102 4.64
278. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 32 37 1.16 64 2.00 101 3.16
279. Patryk Wydra HydroTruck Radom 26 11 0.42 90 3.46 101 3.88
280. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 29 1.04 71 2.54 100 3.57
281. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 27 32 1.19 68 2.52 100 3.70
282. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 32 20 0.63 79 2.47 99 3.09
283. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 23 25 1.09 74 3.22 99 4.30
284. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 27 17 0.63 82 3.04 99 3.67
285. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 29 24 0.83 75 2.59 99 3.41
286. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 29 34 1.17 65 2.24 99 3.41
287. Jacek Rutecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 36 1.89 63 3.32 99 5.21
288. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 29 26 0.90 73 2.52 99 3.41
289. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 21 1.00 78 3.71 99 4.71
290. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 26 28 1.08 71 2.73 99 3.81
291. Yevhen Balaban BS Polonia Bytom 18 30 1.67 69 3.83 99 5.50
292. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 30 10 0.33 88 2.93 98 3.27
293. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 29 32 1.10 66 2.28 98 3.38
294. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 24 16 0.67 82 3.42 98 4.08
295. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 19 20 1.05 78 4.11 98 5.16
296. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 23 23 1.00 74 3.22 97 4.22
297. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 32 37 1.16 60 1.88 97 3.03
