Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 22 4.40
2. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 33 4.13
3. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 22 3.67
4. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 27 3.38
5. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 26 3.25
6. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 8 25 3.13
7. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 18 3.00
8. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 23 2.88
9. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 23 2.88
10. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 23 2.88
11. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 23 2.88
12. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 23 2.88
13. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 20 2.86
14. Marcel Becelewski Enea Basket II Poznań 7 20 2.86
15. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 14 2.80
16. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 22 2.75
17. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 22 2.75
18. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 11 2.75
19. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 19 2.71
20. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 7 19 2.71
21. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 7 18 2.57
22. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 18 2.57
23. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 20 2.50
24. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 20 2.50
25. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 20 2.50
26. Ksawery Łuczak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 12 2.40
27. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 19 2.38
28. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 19 2.38
29. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 19 2.38
30. Thomas Davis Miners Katowice 8 19 2.38
31. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 19 2.38
32. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 19 2.38
33. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 19 2.38
34. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 16 2.29
35. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 7 16 2.29
36. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 16 2.29
37. Stanisław Strojek UJK Kielce 7 16 2.29
38. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 7 16 2.29
39. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 9 2.25
40. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 8 18 2.25
41. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 9 2.25
42. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 18 2.25
43. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 5 11 2.20
44. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 11 2.20
45. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 11 2.20
46. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 13 2.17
47. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 15 2.14
48. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 7 15 2.14
49. Patryk Wieczorek Miners Katowice 8 17 2.13
50. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 8 17 2.13
51. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 17 2.13
52. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 17 2.13
53. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 17 2.13
54. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 17 2.13
55. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 17 2.13
56. Maciej Koćma MKKS Rybnik 8 16 2.00
57. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 14 2.00
58. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 16 2.00
59. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 5 10 2.00
60. Michał Podulka MKKS Rybnik 8 16 2.00
61. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 14 2.00
62. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 16 2.00
63. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 16 2.00
64. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 14 2.00
65. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 16 2.00
66. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 6 12 2.00
67. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 16 2.00
68. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 7 14 2.00
69. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 8 16 2.00
70. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 8 15 1.88
71. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 15 1.88
72. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 15 1.88
73. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 15 1.88
74. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 15 1.88
75. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 15 1.88
76. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 15 1.88
77. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 15 1.88
78. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 15 1.88
79. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 13 1.86
80. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 13 1.86
81. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 13 1.86
82. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 7 13 1.86
83. Adam Strojek UJK Kielce 7 13 1.86
84. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 7 13 1.86
85. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 7 13 1.86
86. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 11 1.83
87. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 11 1.83
88. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 11 1.83
89. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 11 1.83
90. Mateusz Socik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 11 1.83
91. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 11 1.83
92. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 6 11 1.83
93. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 14 1.75
94. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 14 1.75
95. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 8 14 1.75
96. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 14 1.75
97. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 14 1.75
98. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 14 1.75
99. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 8 14 1.75
100. Dawid Ksionek Energa Trefl II Sopot 4 7 1.75
101. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 14 1.75
102. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 14 1.75
103. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 14 1.75
104. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 12 1.71
105. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 7 12 1.71
106. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 7 12 1.71
107. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 12 1.71
108. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 10 1.67
109. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 10 1.67
110. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 15 1.67
111. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 13 1.63
112. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 13 1.63
113. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 13 1.63
114. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 8 1.60
115. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 8 1.60
116. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 8 1.60
117. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 11 1.57
118. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 7 11 1.57
119. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 11 1.57
120. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 7 11 1.57
121. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 11 1.57
122. Kamil Surma TKM Włocławek 7 11 1.57
123. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 7 11 1.57
124. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 14 1.56
125. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 12 1.50
126. Piotr Pandura Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 9 1.50
127. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 12 1.50
128. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 12 1.50
129. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 9 1.50
130. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 12 1.50
131. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 12 1.50
132. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 8 12 1.50
133. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 6 1.50
134. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 4 6 1.50
135. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 12 1.50
136. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 12 1.50
137. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50
138. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 12 1.50
139. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 10 1.43
140. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 7 10 1.43
141. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 10 1.43
142. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 7 10 1.43
143. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 10 1.43
144. Mateusz Samiec PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 10 1.43
145. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 7 10 1.43
146. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 10 1.43
147. Jakub Szanowski Port Gdynia GAK 7 10 1.43
148. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 10 1.43
149. Julian Sosna Dziki II Warszawa 7 10 1.43
150. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 10 1.43
151. Michał Skura PKK 99 Pabianice 5 7 1.40
152. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 11 1.38
153. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 11 1.38
154. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 11 1.38
155. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 11 1.38
156. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 11 1.38
157. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 11 1.38
158. Kacper Bochat Świecki Klub Koszykówki 8 11 1.38
159. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 11 1.38
160. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 11 1.38
161. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 8 11 1.38
162. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 11 1.38
163. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 11 1.38
164. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 8 11 1.38
165. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 8 11 1.38
166. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 11 1.38
167. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 8 11 1.38
168. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 11 1.38
169. Sebastian Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 6 8 1.33
170. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 9 1.29
171. Wojciech Fraś RJ House Legion Legionowo 7 9 1.29
172. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 7 9 1.29
173. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 9 1.29
174. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 9 1.29
175. Igor Krzystek Wisła Veneo Kraków 7 9 1.29
176. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 9 1.29
177. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 9 1.29
178. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 7 9 1.29
179. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 7 9 1.29
180. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 9 1.29
181. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 9 1.29
182. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 10 1.25
183. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 10 1.25
184. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 10 1.25
185. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 10 1.25
186. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 10 1.25
187. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 10 1.25
188. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 10 1.25
189. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 10 1.25
190. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 8 10 1.25
191. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 5 1.25
192. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 10 1.25
193. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 4 5 1.25
194. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 8 10 1.25
195. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 10 1.25
196. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 10 1.25
197. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 8 10 1.25
198. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 10 1.25
199. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 11 1.22
200. Dawid Sączewski Port Gdynia GAK 5 6 1.20
201. Jakub Lewandowski UJK Kielce 5 6 1.20
202. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 6 1.20
203. Juliusz Pawełka AK Orły Wrocław 5 6 1.20
204. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 6 1.20
205. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 5 6 1.20
206. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 6 1.20
207. Jakub Krawczyk PKK 99 Pabianice 5 6 1.20
208. Maciej Bołtuć Profbud Legia II Warszawa 5 6 1.20
209. Kacper Przychodzeń Röben Gimbasket Wrocław 5 6 1.20
210. Konrad Październy MKS Smyk Prudnik 6 7 1.17
211. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 7 1.17
212. Jakub Kwiatkowski ŁKS II Politechnika Łódzka 6 7 1.17
213. Eryk Sienkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 7 1.17
214. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 8 1.14
215. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 7 8 1.14
216. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 8 1.14
217. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 7 8 1.14
218. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 8 1.14
219. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 7 8 1.14
220. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 8 1.14
221. Tymon Zadara AZS Politechnika Warszawska 7 8 1.14
222. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 7 8 1.14
223. Kacper Łuczyński KS Księżak Łowicz 7 8 1.14
224. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 8 1.14
225. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 8 1.14
226. Michael Grabek U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 8 1.14
227. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 7 8 1.14
228. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 9 1.13
229. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 9 1.13
230. Michał Krawiec Miners Katowice 8 9 1.13
231. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 9 1.13
232. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 8 9 1.13
233. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 9 1.13
234. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 9 1.13
235. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 9 1.13
236. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 9 1.13
237. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 9 1.13
238. Łukasz Lisowski Astoria II Bydgoszcz 8 9 1.13
239. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 9 1.13
240. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 9 1.13
241. Szymon Klinkosz Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 9 1.13
242. Kacper Oleksy U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 9 1.13
243. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 9 1.13
244. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 9 1.13
245. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 9 1.13
246. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 8 9 1.13
247. Mateusz Skrzek AZS AGH Kraków 8 9 1.13
248. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 9 1.13
249. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 9 1.13
250. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 9 1.13
251. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 9 1.13
252. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 8 9 1.13
253. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 5 5 1.00
254. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 8 1.00
255. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 8 1.00
256. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 4 1.00
257. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 7 7 1.00
258. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 8 8 1.00
259. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 8 1.00
260. Paweł Macowicz DGP Basket Legnica 7 7 1.00
261. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 7 7 1.00
262. Leszek Dziurowski AK Orły Wrocław 7 7 1.00
263. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 8 8 1.00
264. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 7 7 1.00
265. Samuel Gusławski Miners Katowice 8 8 1.00
266. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 8 1.00
267. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 8 1.00
268. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 5 1.00
269. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 8 8 1.00
270. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 8 1.00
271. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 7 7 1.00
272. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 8 1.00
273. Bartłomiej Lefek Sklep Polski MKK Gniezno 8 8 1.00
274. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 8 8 1.00
275. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 7 1.00
276. Łukasz Iwanowski ECO Sudety Jelenia Góra 8 8 1.00
277. Mateusz Łagowski CarGlass HydroTruck Radom 5 5 1.00
278. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 8 1.00
279. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 8 1.00
280. Dominik Makarewicz Astoria II Bydgoszcz 6 6 1.00
281. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 7 1.00
282. Oliwier Kucharski BSA AMW Arka Gdynia 5 5 1.00
283. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 7 1.00
284. Damian Bruździak Gremi Gdańsk 8 8 1.00
285. Mikołaj Jopek Miners Katowice 8 8 1.00
286. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 7 7 1.00
287. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 8 8 1.00
288. Adam Urbaniak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 4 1.00
289. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 8 1.00
290. Mateusz Zogata Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 5 1.00
291. Dawid Piwowarski TSK Roś Pisz 6 6 1.00
292. Piotr Szybilski Znicz Basket Pruszków 5 5 1.00
293. Szymon Szczepaniak Port Gdynia GAK 5 5 1.00
294. Piotr Mazek Profbud Legia II Warszawa 8 8 1.00
295. Jakub Bobkowski Port Gdynia GAK 6 6 1.00
296. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 7 0.88
297. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 8 7 0.88
298. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 8 7 0.88
299. Adam Jęczmień AZS Politechnika Warszawska 8 7 0.88
300. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 8 7 0.88
301. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 7 0.88
302. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 7 0.88
303. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 7 0.88
304. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 7 0.88
305. Jakub Rybicki UKS Regis Wieliczka 8 7 0.88
306. Karol Complak Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 7 0.88
307. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 7 0.88
308. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 8 7 0.88
309. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 7 0.88
310. Robert Hoffmann UKS Regis Wieliczka 8 7 0.88
311. Mateusz Pluta Miners Katowice 8 7 0.88
312. Maksymilian Rusik Energa Trefl II Sopot 8 7 0.88
313. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 7 0.88
314. Adam Wasiak ŁKS II Politechnika Łódzka 8 7 0.88
315. Bartłomiej Karolak Lublinianka Sibionics Basketball 7 6 0.86
316. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 6 0.86
317. Dawid Cepuchowicz Wisła Veneo Kraków 7 6 0.86
318. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 6 0.86
319. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 7 6 0.86
320. Łukasz Śnitko AZS Politechnika Warszawska 7 6 0.86
321. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 6 0.86
322. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 6 0.86
323. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 6 0.86
324. Mateusz Narwicz Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 6 0.86
325. Maciej Siemieńczuk Żubry Abakus Okna Białystok 7 6 0.86
326. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 7 6 0.86
327. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 7 6 0.86
328. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 7 6 0.86
329. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 6 5 0.83
330. Karol Nowakowski Miners Katowice 6 5 0.83
331. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 6 5 0.83
332. Olaf Klonowski Zagłębie Sosnowiec 6 5 0.83
333. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 5 0.83
334. Filip Olejarz pempaVita Resovia Rzeszów 6 5 0.83
335. Jakub Wojdak EIG Kangoo Basket Gorzów 6 5 0.83
336. Jakub Tomaszewski ŁKS II Politechnika Łódzka 6 5 0.83
337. Aleksander Kleniewski Profbud Legia II Warszawa 6 5 0.83
338. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 6 5 0.83
339. Karol Krysiewicz DGP Basket Legnica 6 5 0.83
340. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 6 5 0.83
341. Michał Freyer Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 5 0.83
342. Mikołaj Woźniak Röben Gimbasket Wrocław 6 5 0.83
343. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4 0.80
344. Mikołaj Szpakowski DGP Basket Legnica 5 4 0.80
345. Miłosz Ziółkowski Miners Katowice 5 4 0.80
346. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 4 0.80
347. Karol Łakis WKK Active Hotel II Wrocław 5 4 0.80
348. Józef Ławrynowicz Enea Basket II Poznań 5 4 0.80
349. Kacper Tatarowicz Profbud Legia II Warszawa 5 4 0.80
350. Jan Franczak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 4 0.80
351. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 7 0.78
352. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 8 6 0.75
353. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 6 0.75
354. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 6 0.75
355. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 3 0.75
356. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 6 0.75
357. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 6 0.75
358. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Marbo Międzychód 8 6 0.75
359. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 8 6 0.75
360. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 6 0.75
361. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 6 0.75
362. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 8 6 0.75
363. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 8 6 0.75
364. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 8 6 0.75
365. Michał Oleksy AZS Politechnika Warszawska 8 6 0.75
366. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 6 0.75
367. Szymon Soszyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 3 0.75
368. Dawid Grzechowiak AZS UMK Transbruk Toruń 8 6 0.75
369. Bartosz Jończyk PKK 99 Pabianice 8 6 0.75
370. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 8 6 0.75
371. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 6 0.75
372. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 8 6 0.75
373. Jan Doroba Rysie Sochaczew 8 6 0.75
374. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 8 6 0.75
375. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 6 0.75
376. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 6 0.75
377. Jakub Helcbergiel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 6 0.75
378. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 6 0.75
379. Szymon Pyra Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 4 3 0.75
380. Dawid Kotyński Profbud Legia II Warszawa 8 6 0.75
381. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 8 6 0.75
382. Marcin Paluch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 6 0.75
383. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 8 6 0.75
384. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 8 6 0.75
385. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 4 3 0.75
386. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 5 0.71
387. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 5 0.71
388. Patryk Lis UKS Regis Wieliczka 7 5 0.71
389. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 7 5 0.71
390. Kamil Kubiak ZKS Stal Stalowa Wola 7 5 0.71
391. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 7 5 0.71
392. Michał Dołęgowski Rysie Sochaczew 7 5 0.71
393. Michał Jałocha Dziki II Warszawa 7 5 0.71
394. Marcel Czarnecki KS Cracovia 1906 7 5 0.71
395. Łukasz Borkowski Astoria II Bydgoszcz 7 5 0.71
396. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 5 0.71
397. Tymon Gallert GTK II Gliwice 7 5 0.71
398. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 4 0.67
399. Michał Popławski KS BNG Kutno 6 4 0.67
400. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 9 6 0.67
401. Maciej Zabłocki PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 4 0.67
402. Krystian Jankiewicz RJ House Legion Legionowo 6 4 0.67
403. Kacper Litwinowicz UJK Kielce 6 4 0.67
404. Karol Tokarz Zagłębie Sosnowiec 6 4 0.67
405. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 6 4 0.67
406. Krzysztof Celak Energa Basketball Elbląg 6 4 0.67
407. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 6 4 0.67
408. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 4 0.67
409. Jakub Piechowiak Enea Basket II Poznań 6 4 0.67
