Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Profbud Legia II Warszawa 79.77 22 23.23 49.09 47.3 6.18 23.05 26.8 29.41 72.14 40.8 14.77 22.36 66.1 15.27 30.91 46.18 16.45 20.09 19.05 17.73 9.55 3.32 0.93 0.54 87.23 -24.55
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 85.52 23 24.3 48.61 50 7.09 21.43 33.1 31.39 70.04 44.8 15.65 23.7 66.1 14.17 29.78 43.96 18 22.35 21.65 16.35 7.96 2.7 1.1 0.49 95.09 0
U&R Calor Twierdza Kłodzko 82 22 24.41 48.27 50.6 6.36 22 28.9 30.77 70.27 43.8 14.09 19.77 71.3 13 29.73 42.73 19.5 21.23 19.18 14.09 9 2.18 1.38 0.64 96.14 9.55
AZS AGH Kraków 98.09 23 27.48 47.61 57.7 8.39 26 32.3 35.87 73.61 48.7 17.96 26.26 68.4 15.09 29.7 44.78 22.26 20.09 21.22 11.48 13.61 3.52 1.94 1.19 124.74 141.96
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 80.9 20 25.05 47.55 52.7 5.45 21.35 25.5 30.5 68.9 44.3 14.45 24 60.2 12.35 30.65 43 20.2 20.85 20.2 14.25 8.9 2.25 1.42 0.62 93.05 -2.5
Żak Insta-Serwis Koszalin 84.81 21 25.05 46.38 54 6.33 22.43 28.2 31.38 68.81 45.6 15.71 25.24 62.3 13.76 29.1 42.86 18.67 19.24 21.19 14.33 11.29 2.95 1.3 0.79 99.29 49.29
ŁKS II Politechnika Łódzka 84.45 20 23.2 45.95 50.5 7.4 25.75 28.7 30.6 71.7 42.7 15.85 23.85 66.5 14 23.8 37.8 15.75 21.6 20.6 16.55 12.3 2.2 0.95 0.74 86.85 -15.85
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79.6 20 21.25 45.05 47.2 8 27.25 29.4 29.25 72.3 40.5 13.1 23.2 56.5 16.25 27.5 43.75 19.25 21.45 20.15 17.05 8.8 2.2 1.13 0.52 83.3 -21.75
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.68 19 21.84 44.89 48.7 4.68 18.95 24.7 26.53 63.84 41.5 16.95 26 65.2 8.58 25.47 34.05 13.47 19.32 21.47 17.63 7.58 1.53 0.76 0.43 67.32 -118.42
KS Trójka Żyrardów 79.14 21 22.29 44.57 50 7.05 25.9 27.2 29.33 70.48 41.6 13.43 19.48 68.9 13.38 30.76 44.14 16.05 20.76 17.81 15.76 9.71 2.05 1.02 0.62 88.14 4.52
Enea Basket Poznań 78.55 20 24.45 44.55 54.9 6.2 23.7 26.2 30.65 68.25 44.9 11.05 18 61.4 12.35 27.6 39.95 15.05 19.4 18.4 16.05 11.05 3.5 0.94 0.69 87.4 11.5
pempaVita Resovia Rzeszów 78.09 22 21.82 44.23 49.3 6.23 22.86 27.2 28.05 67.09 41.8 15.77 24.64 64 13.82 30.86 44.68 15.77 18.77 19.27 15.73 6.36 2.95 1 0.4 84.23 -27.73
Znicz Basket Pruszków 85 23 23.43 44.22 53 7.83 24.91 31.4 31.26 69.13 45.2 14.65 22.52 65.1 15.91 27.65 43.57 17.48 18.09 20.22 15.39 8.48 2.26 1.14 0.55 95.65 22.61
Energa Trefl II Sopot 85.91 23 23.65 44.13 53.6 8.39 26.78 31.3 32.04 70.91 45.2 13.43 21.26 63.2 13.78 27.13 40.91 18.52 19.96 18.7 14.61 11.83 4.7 1.27 0.81 100.57 51.09
Röben Gimbasket Wrocław 52.09 22 15.45 43.91 35.2 3.95 18.77 21.1 19.41 62.68 31 9.32 15.36 60.7 10.95 25.32 36.27 9.91 19.82 15.27 23.64 5.55 2.14 0.42 0.23 33 -251.82
TKM Włocławek 71.23 22 20.32 43.82 46.4 6.5 26 25 26.82 69.82 38.4 11.09 20.91 53 15.18 26.82 42 14.05 19.77 19.36 20.5 11.64 3.45 0.69 0.57 69.05 -88.86
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 69.82 22 20.59 43.68 47.1 5.18 22.91 22.6 25.77 66.59 38.7 13.09 21.64 60.5 12.05 25.09 37.14 12.59 19.91 18.73 20.45 8.86 2.23 0.62 0.43 60.82 -135.68
AZS AWF Warszawa 86.86 21 24.24 43.67 55.5 8.05 26.43 30.5 32.29 70.1 46.1 14.24 21.14 67.3 15.29 31.24 46.52 22.9 16.19 19.67 15.1 8.24 2 1.52 0.55 106.71 78.1
Team-Plast KK Oleśnica 84.81 21 22 43.29 50.8 7.81 23.05 33.9 29.81 66.33 44.9 17.38 24.43 71.2 10.95 28.52 39.48 19.1 20.76 21.86 14.38 8.71 2.1 1.33 0.61 96.24 14.52
PGE GiEK Turów Zgorzelec 101.77 22 26.73 43.23 61.8 11.45 30.77 37.2 38.18 74 51.6 13.95 20.91 66.7 15.68 30.55 46.23 25.5 18.36 18.09 11.55 11.5 4.32 2.21 1 135 185
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 88 20 21.75 43.2 50.3 8.7 26.85 32.4 30.45 70.05 43.5 18.4 26.8 68.7 14.25 29.35 43.6 18.25 16.75 21.05 15.45 9.75 2.5 1.18 0.63 98.55 24.25
Kamte Basket 2010 Kruszwica 86.71 21 23.67 43.19 54.8 7.14 22.86 31.2 30.81 66.05 46.6 17.95 24.52 73.2 11.14 27.24 38.38 20.86 19.67 20.33 12.33 12.29 2.29 1.69 1 106.38 74.76
WKK II Active Hotel Wrocław 85.55 20 22.75 43 52.9 7.95 28.95 27.5 30.7 71.95 42.7 16.2 25.4 63.8 15.05 30.4 45.45 20.35 19.55 21.2 13.6 10.35 2.7 1.5 0.76 98.85 51.25
Rysie Sochaczew 73.43 21 20.48 43 47.6 6.14 26.43 23.2 26.62 69.43 38.3 14.05 20.71 67.8 15.19 30.24 45.43 16 20.52 18.38 19.86 9.76 2.71 0.81 0.49 77.81 -37.62
KS Księżak Łowicz 82.23 22 23.55 42.86 54.9 7.27 24.95 29.1 30.82 67.82 45.4 13.32 19.95 66.7 12.91 30.36 43.27 21 17.95 18.82 16 9.18 1.5 1.31 0.57 97.55 32.95
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 96.27 22 25.86 42.73 60.5 9.36 27.91 33.6 35.23 70.64 49.9 16.45 24.59 66.9 10.82 33.86 44.68 27.05 20.68 20.55 13.5 6.91 3.36 2 0.51 121.23 82.95
UJK Kielce 84.68 22 22.86 42.68 53.6 7.27 23.14 31.4 30.14 65.82 45.8 17.14 24.32 70.5 10.18 33.05 43.23 19.64 20.82 21.32 15.36 9.14 3.55 1.28 0.59 101.73 49.55
BS Polonia Bytom 89.48 21 24.43 42.62 57.3 9.14 27.67 33 33.57 70.29 47.8 13.19 20.95 63 13.48 29 42.48 22.67 21.05 19.38 11.19 11.1 1.62 2.03 0.99 111.52 107.62
PGE AK Młode Żubry Białystok 74.71 21 19 42.33 44.9 7.95 26.9 29.6 26.95 69.24 38.9 12.86 19.95 64.4 11.9 26.48 38.38 15.86 18.9 18.05 19.95 8.57 2.62 0.79 0.43 70.48 -91.67
AZS Jarosław 83.78 23 21.57 41.78 51.6 8.91 28.17 31.6 30.48 69.96 43.6 13.91 22 63.2 12.43 29.43 41.87 20.04 22.09 19.96 15.91 9.83 3.26 1.26 0.62 95.3 -9.57
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 82.95 22 21.64 41.45 52.2 7.45 25.77 28.9 29.09 67.23 43.3 17.32 24.64 70.3 13.09 29.27 42.36 17.59 18.64 22.45 13.55 9.05 1.95 1.3 0.67 94.77 32.05
MKS Smyk Prudnik 72.32 22 19.18 40.95 46.8 6.95 26.45 26.3 26.14 67.41 38.8 13.09 21.36 61.3 12.55 35.09 47.64 17.91 19.91 18.95 18.32 6.55 4.27 0.98 0.36 80.82 -42.5
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 86.59 22 23.36 40.95 57 8.91 27.09 32.9 32.27 68.05 47.4 13.14 19.18 68.5 12.64 29.64 42.27 24.45 20.18 18.77 13.05 10.23 3.05 1.87 0.78 111.73 92.27
MKS II Dąbrowa Górnicza 86.1 20 21.45 40.75 52.6 8.85 26.85 33 30.3 67.6 44.8 16.65 25.4 65.6 11 29.15 40.15 19.7 19.15 21.95 14.4 7.4 5.1 1.37 0.51 97.8 -14.5
SMS PZKosz Władysławowo 72.87 23 20.52 40.74 50.4 6.57 25.61 25.6 27.09 66.35 40.8 12.13 18.48 65.6 9.22 26.87 36.09 18.22 22.39 17.74 16.83 8.61 2.78 1.08 0.51 76.13 -80
KS BNG Kutno 83.27 22 22 40.64 54.1 7.68 27.41 28 29.68 68.05 43.6 16.23 24.14 67.2 12.68 30.55 43.23 20.14 20.41 21 15.41 9.18 2.86 1.31 0.6 97 15.91
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.77 22 23.41 40.55 57.7 8.45 29.68 28.5 31.86 70.23 45.4 17.59 27.27 64.5 13.05 32.86 45.91 19 18.86 22.73 13.64 9.55 1.68 1.39 0.7 104.23 60
MKKS Rybnik 78.19 21 20.33 40.24 50.5 7.24 26.52 27.3 27.57 66.76 41.3 15.81 22.95 68.9 13.24 30.14 43.38 17.38 20.05 19.29 13.76 7.81 2.62 1.26 0.57 89.29 6.19
Exact Forestall Śląsk Wrocław 75.96 23 18.48 40.09 46.1 8.83 28.04 31.5 27.3 68.13 40.1 12.52 19.83 63.2 12.26 27.3 39.57 13.91 17.35 18.74 12.7 8.78 2.83 1.1 0.69 80.09 -6.52
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 85.74 23 22.65 39.96 56.7 8.13 27.52 29.5 30.78 67.48 45.6 16.04 23.04 69.6 12.17 30.17 42.35 21.52 19.61 20.39 15.35 8.48 2.39 1.4 0.55 101.3 32.39
Niedźwiadki Przemyśl 61.39 23 17.96 39.91 45 5.13 20.09 25.5 23.09 60 38.5 10.09 18.04 55.9 10 23.13 33.13 13.43 14.43 18.09 22.78 5.13 3.48 0.59 0.23 48.91 -214.35
ECO Sudety Jelenia Góra 71.43 23 18.91 39.65 47.7 6.52 25.22 25.9 25.43 64.87 39.2 14.04 22.48 62.5 11.96 26.91 38.87 15.52 22.96 19.78 17.3 9 2.26 0.9 0.52 72 -63.26
Sklep Polski MKK Gniezno 89.95 22 21.73 39.55 54.9 9.45 32.95 28.7 31.18 72.5 43 18.14 26.23 69.2 15.5 30 45.5 23.36 22 22.45 12.95 11.73 3.5 1.8 0.91 111.68 91.59
Wiara Lecha 71.43 21 18.76 39.52 47.5 7.29 24.81 29.4 26.05 64.33 40.5 12.05 18.9 63.7 11.14 28 39.14 16.67 20.14 18.29 21.33 10.62 1.57 0.78 0.5 72.95 -62.86
AZS AWF Miners Katowice 65.81 21 17.76 39.33 45.2 6.29 23.95 26.2 24.05 63.29 38 11.43 19.29 59.3 14.43 24.38 38.81 14.76 22.76 19.76 20.71 8.95 2.95 0.71 0.43 63.29 -84.05
Pogoń Prudnik 91.1 21 22.52 38.9 57.9 9.48 28.24 33.6 32 67.14 47.7 17.62 23.29 75.7 12 30.57 42.57 25.14 19.95 19.9 13.52 9.43 3.62 1.86 0.7 117.52 94.52
TSK Roś Pisz 68.48 21 18.67 38.86 48 6.24 26.1 23.9 24.9 64.95 38.3 12.43 18.95 65.6 12.48 28 40.48 12.57 19.29 18.38 20.71 7.62 2.19 0.61 0.37 64.1 -89.76
Energa Basketball Elbląg 83.24 21 20.81 38.67 53.8 8.9 29.67 30 29.71 68.33 43.5 14.9 22.19 67.2 13.05 29.62 42.67 17.57 21 21.05 15.86 7.95 2.14 1.11 0.5 91.81 -4.76
RJ House Legion Legionowo 96.22 23 22.3 38.61 57.8 12.13 32.48 37.3 34.43 71.09 48.4 15.22 22.17 68.6 14.04 31 45.04 23.04 18.7 19.39 13.7 10.43 3 1.68 0.76 120.43 128.26
AZS UMK Transbruk Toruń 86.43 23 20.22 38.57 52.4 9.3 28.61 32.5 29.52 67.17 43.9 18.09 25.17 71.8 13.52 33 46.52 19.57 18.04 20.65 14.57 6.13 3.35 1.34 0.42 102.7 51.96
Port Gdynia GAK 75.55 22 19.77 38.45 51.4 7.55 28.09 26.9 27.32 66.55 41.1 13.36 19.64 68.1 12.64 27.27 39.91 15.18 25.14 17.91 17.86 9.5 2 0.85 0.53 78.59 -28.41
TS Wisła Kraków 78.86 22 18.32 38.41 47.7 9.18 30.14 30.5 27.5 68.55 40.1 14.68 22.55 65.1 12.91 30.09 43 15.68 22.05 20.27 13.14 9.41 3.23 1.19 0.72 88.14 9.55
BSA AMW Arka Gdynia 71.1 20 18.9 37.65 50.2 7.55 29 26 26.45 66.65 39.7 10.65 17.2 61.9 10.6 30.5 41.1 14.75 19.75 16.65 19.35 7.65 3 0.76 0.4 71.3 -60.65
KS Cracovia 1906 75.26 23 18.17 37.48 48.5 8.78 31.22 28.1 26.96 68.7 39.2 12.57 20.48 61.4 14.43 28.17 42.61 16.57 21.09 19.74 16.13 9.96 2.91 1.03 0.62 81.52 -4.57
Akademia Gortata Gdańsk 76.14 22 18.27 37.32 49 9.18 28.68 32 27.45 66 41.6 12.05 19.14 62.9 11.45 30.18 41.64 18.68 19.86 18.09 15.95 7.77 2.64 1.17 0.49 85.27 -23.86
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 82.75 20 19.45 36.95 52.6 8.55 27.25 31.4 28 64.2 43.6 18.2 25.55 71.2 11.25 28.75 40 19.1 18.55 21.65 13.75 9.1 2.45 1.39 0.66 96.1 30.5
Start II Lublin 67.14 22 16.73 36.82 45.4 6.59 26.32 25 23.32 63.14 36.9 13.91 20.73 67.1 9.36 28.91 38.27 15 19.23 18.05 16.91 7.68 3.55 0.89 0.45 67.91 -80
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.78 23 21.17 36.7 57.7 8.7 27.91 31.2 29.87 64.61 46.2 12.35 17.35 71.2 9.3 29.91 39.22 16.3 17.96 18.52 12.91 7.04 3.74 1.26 0.55 94.35 26.96
TAURON GTK II Gliwice 72.05 21 18.71 36.67 51 7.29 28.48 25.6 26 65.14 39.9 12.76 19.57 65.2 13.38 23.9 37.29 13.71 20.29 18.29 16.76 8.57 2.14 0.82 0.51 71.05 -67.38
Pogoń Mogilno 81.64 22 20.14 36.41 55.3 8.82 28.68 30.7 28.95 65.09 44.5 14.91 22.55 66.1 10.45 30.32 40.77 20.68 19.64 19.14 16.59 8.5 1.68 1.25 0.51 92.91 -6.82
Lublinianka KUL Basketball 81.5 22 20.5 36.14 56.7 8.68 28.05 31 29.18 64.18 45.5 14.45 20.73 69.7 9.73 29.91 39.64 20.73 18.64 19.27 14.14 8.86 2.05 1.47 0.63 97.36 45.23
Basket Hills Bielsko-Biała 79 21 18.48 35.9 51.5 9.14 28.1 32.5 27.62 64 43.2 14.62 20.19 72.4 11.14 30.14 41.29 18.24 19.05 20.05 12.05 7.05 2.67 1.51 0.58 94.05 10.95
ZKS Stal Stalowa Wola 75.32 22 17.55 35.77 49 8 24.59 32.5 25.55 60.36 42.3 16.23 24.55 66.1 8.55 27.86 36.41 17.05 22.59 20.82 15.27 9 1.55 1.12 0.59 80.91 -22.86
HydroTruck Radom 84.52 23 20.17 35.74 56.4 10.39 33.52 31 30.57 69.26 44.1 13 19.65 66.2 10.09 28.35 38.43 20.13 23.39 18.13 11.74 10.17 1.26 1.71 0.87 97.43 42.13

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego