Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

BS Polonia Bytom Piłkarska 8
41-902 Bytom tel. 32 288 08 88
fax. --- http://bspoloniabytom.pl
kontakt@bspb.pl

ARENA

Hala Na Skarpie, 41-907 Bytom, Modrzewskiego 5a

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wojciech Leszczyński 25 16 367 590:18 107 164 65.2 28 88 31.8 135 252 53.6 69 99 69.7 35 74 109 61 56 83 47 30 4 10 377 384
Jarosław Giżyński 24 17 339 567:50 82 121 67.8 36 115 31.3 118 236 50.0 67 90 74.4 37 104 141 18 65 69 29 27 5 8 360 403
Wojciech Zub 25 24 321 632:47 55 103 53.4 62 138 44.9 117 241 48.5 25 34 73.5 11 69 80 65 32 29 23 29 5 8 344 415
Krzysztof Wąsowicz 25 25 260 643:50 86 172 50.0 21 51 41.2 107 223 48.0 25 36 69.4 23 87 110 147 37 44 28 51 10 3 423 443
Paweł Zmarlak 22 22 180 511:16 60 104 57.7 13 64 20.3 73 168 43.5 21 42 50.0 35 93 128 102 56 47 19 40 6 3 321 379
Daniel Dawdo 24 2 166 371:57 55 78 70.5 7 22 31.8 62 100 62.0 35 57 61.4 38 43 81 15 79 51 28 29 9 3 212 212
Paweł Respondek 25 6 142 408:29 28 76 36.8 20 62 32.3 48 138 34.8 26 48 54.2 24 38 62 28 42 36 23 23 1 8 121 167
Rafał Serwański 15 1 130 332:07 50 88 56.8 4 21 19.0 54 109 49.5 18 33 54.5 30 41 71 64 34 35 24 25 2 5 198 226
Michał Medes 8 6 113 161:51 46 73 63.0 2 3 66.7 48 76 63.2 15 25 60.0 20 25 45 10 15 23 11 4 1 2 124 67
Yevhen Balaban 8 2 84 181:47 19 35 54.3 7 16 43.8 26 51 51.0 25 44 56.8 19 32 51 15 25 38 15 6 4 2 101 70
Jakub Cisowski 24 4 73 337:03 6 16 37.5 18 63 28.6 24 79 30.4 7 10 70.0 23 33 56 15 46 9 12 20 1 94 139
Jakub Baran 15 27 137:50 3 10 30.0 7 27 25.9 10 37 27.0 2 11 13 7 18 4 2 1 3 19 35
Olaf Klonowski 8 21 72:50 6 16 37.5 3 7 42.9 9 23 39.1 5 5 8 4 5 7 2 5 15 3
Maksymilian Siwik 13 21 93:53 7 11 63.6 2 17 11.8 9 28 32.1 1 9 11.1 3 12 15 9 8 9 8 7 2 17 5
Bartosz Ufniak 2 06:10 2 2 1 1 2 -3

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wojciech Leszczyński 25 0.6 14.7 23:36 4.3 6.6 65.2 1.1 3.5 31.8 5.4 10.1 53.6 2.8 4.0 69.7 1.4 3.0 4.4 2.4 2.2 3.3 1.9 1.2 0.20 0.40 15.1 15.4
Jarosław Giżyński 24 0.7 14.1 23:39 3.4 5.0 67.8 1.5 4.8 31.3 4.9 9.8 50.0 2.8 3.8 74.4 1.5 4.3 5.9 0.8 2.7 2.9 1.2 1.1 0.20 0.30 15.0 16.8
Michał Medes 8 0.8 14.1 20:13 5.8 9.1 63.0 0.3 0.4 66.7 6.0 9.5 63.2 1.9 3.1 60.0 2.5 3.1 5.6 1.3 1.9 2.9 1.4 0.5 0.10 0.30 15.5 8.4
Wojciech Zub 25 1.0 12.8 25:18 2.2 4.1 53.4 2.5 5.5 44.9 4.7 9.6 48.5 1.0 1.4 73.5 0.4 2.8 3.2 2.6 1.3 1.2 0.9 1.2 0.20 0.30 13.8 16.6
Yevhen Balaban 8 0.3 10.5 22:43 2.4 4.4 54.3 0.9 2.0 43.8 3.3 6.4 51.0 3.1 5.5 56.8 2.4 4.0 6.4 1.9 3.1 4.8 1.9 0.8 0.50 0.30 12.6 8.8
Krzysztof Wąsowicz 25 1.0 10.4 25:45 3.4 6.9 50.0 0.8 2.0 41.2 4.3 8.9 48.0 1.0 1.4 69.4 0.9 3.5 4.4 5.9 1.5 1.8 1.1 2.0 0.40 0.10 16.9 17.7
Rafał Serwański 15 0.1 8.7 22:08 3.3 5.9 56.8 0.3 1.4 19.1 3.6 7.3 49.5 1.2 2.2 54.5 2.0 2.7 4.7 4.3 2.3 2.3 1.6 1.7 0.10 0.30 13.2 15.1
Paweł Zmarlak 22 1.0 8.2 23:14 2.7 4.7 57.7 0.6 2.9 20.3 3.3 7.6 43.5 1.0 1.9 50.0 1.6 4.2 5.8 4.6 2.5 2.1 0.9 1.8 0.30 0.10 14.6 17.2
Daniel Dawdo 24 0.1 6.9 15:29 2.3 3.3 70.5 0.3 0.9 31.8 2.6 4.2 62.0 1.5 2.4 61.4 1.6 1.8 3.4 0.6 3.3 2.1 1.2 1.2 0.40 0.10 8.8 8.8
Paweł Respondek 25 0.2 5.7 16:20 1.1 3.0 36.8 0.8 2.5 32.3 1.9 5.5 34.8 1.0 1.9 54.2 1.0 1.5 2.5 1.1 1.7 1.4 0.9 0.9 0.30 4.8 6.7
Jakub Cisowski 24 0.2 3.0 14:02 0.3 0.7 37.5 0.8 2.6 28.6 1.0 3.3 30.4 0.3 0.4 70.0 1.0 1.4 2.3 0.6 1.9 0.4 0.5 0.8 3.9 5.8
Olaf Klonowski 8 2.6 09:06 0.8 2.0 37.5 0.4 0.9 42.9 1.1 2.9 39.1 0.6 0.6 1.0 0.5 0.6 0.9 0.3 0.60 1.9 0.4
Jakub Baran 15 1.8 09:11 0.2 0.7 30.0 0.5 1.8 25.9 0.7 2.5 27.0 0.1 0.7 0.9 0.5 1.2 0.3 0.1 0.1 0.20 1.3 2.3
Maksymilian Siwik 13 1.6 07:13 0.5 0.8 63.6 0.2 1.3 11.8 0.7 2.2 32.1 0.1 0.7 11.1 0.2 0.9 1.2 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.20 1.3 0.4
Bartosz Ufniak 2 03:05 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 -1.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego