Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 98.25 12 27.92 46.92 59.5 9.25 25.67 36 37.17 72.58 51.2 14.67 22.25 65.9 11.25 34.33 45.58 28.67 20.58 20.25 11.83 7.08 3.42 2.42 0.6 128.17 114.17
PGE GiEK Turów Zgorzelec 102.92 12 27.42 43.17 63.5 11.08 31.67 35 38.5 74.83 51.4 14.83 21.75 68.2 16.08 31.17 47.25 26.08 18.25 18 11.08 11 4.08 2.35 0.99 137 173.33
BS Polonia Bytom 88.58 12 24.58 44 55.9 8.67 28 31 33.25 72 46.2 13.42 20.67 64.9 14.83 27.33 42.17 22.17 20.25 19.58 10.92 12.67 1.58 2.03 1.16 110.25 114.58
AZS AGH Kraków 100.25 12 29.83 49.33 60.5 7.83 26.17 29.9 37.67 75.5 49.9 17.08 26 65.7 15.42 30 45.42 22.5 19.75 21.83 11.25 15.5 3.5 2 1.38 129.17 168.75
Kamte Basket 2010 Kruszwica 93.08 12 26.58 47.25 56.3 7.5 25.17 29.8 34.08 72.42 47.1 17.42 25.58 68.1 13.5 27.92 41.42 23.08 20.42 21.58 12 13.83 2.33 1.92 1.15 115.25 100.83
Sklep Polski MKK Gniezno 93.58 12 23.08 40 57.7 9.75 32 30.5 32.83 72 45.6 18.17 27.75 65.5 15.08 29 44.08 24.25 22.5 23.5 13.17 11.83 3.75 1.84 0.9 115.58 103.75
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 84.58 12 22 40.25 54.7 9.33 25.83 36.1 31.33 66.08 47.4 12.58 19.17 65.7 12.58 29.17 41.75 24.67 22.25 18.92 13.83 11.17 2.83 1.78 0.81 109.83 92.5
Lublinianka KUL Basketball 82.75 12 22 39 56.4 7.92 26.17 30.3 29.92 65.17 45.9 15 21.42 70 9.75 29.75 39.5 20.83 18.42 19.83 12.92 9.25 2 1.61 0.72 99.75 64.17
RJ House Legion Legionowo 92 12 20.83 38 54.8 12.17 31.75 38.3 33 69.75 47.3 13.83 21 65.9 13.42 30.92 44.33 22.33 19 18.83 13.92 9.92 3.08 1.6 0.71 113.83 116.67
HydroTruck Radom 83.08 12 20.42 36.67 55.7 10.17 32.75 31 30.58 69.42 44.1 11.75 18.17 64.7 11.08 26.58 37.67 18.67 22.92 17.83 12 9.5 0.92 1.56 0.79 92.58 37.83
Basket Hills Bielsko-Biała 84.92 12 18.5 36.08 51.3 10.25 30.17 34 28.75 66.25 43.4 17.17 23.25 73.8 11.75 32.33 44.08 19 20.92 21.67 12.25 7.17 2 1.55 0.59 101.33 31.67
WKK II Active Hotel Wrocław 84.58 12 23.33 42.75 54.6 7.33 27.25 26.9 30.67 70 43.8 15.92 25.42 62.6 13.92 28.42 42.33 20.08 19.75 21.17 13.08 10.58 2.83 1.54 0.81 96 38.75
AZS AWF Warszawa 84.33 12 23.92 42.08 56.8 7.92 26.58 29.8 31.83 68.67 46.4 12.75 19.5 65.4 13.75 29.25 43 21.08 16.33 18.25 13.75 8.5 1.42 1.53 0.62 101 60.83
Pogoń Prudnik 88.42 12 23.5 39.92 58.9 7.83 25.08 31.2 31.33 65 48.2 17.92 23.33 76.8 12.25 30.67 42.92 22.75 19.5 20.33 15.25 8.33 4 1.49 0.55 112.08 80.42
Żak Insta-Serwis Koszalin 87.42 12 27.25 50 54.5 6.08 22.75 26.7 33.33 72.75 45.8 14.67 23.17 63.3 15.08 28.92 44 19.75 19.33 20.42 13.58 11.17 3.25 1.45 0.82 104.08 57.92
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 80.92 12 24.92 48.25 51.6 5.75 22.17 25.9 30.67 70.42 43.6 13.83 23.75 58.2 13.08 30.67 43.75 19.42 20.75 20.08 13.42 8.67 2.33 1.45 0.65 92 4.58
U&R Calor Twierdza Kłodzko 82.58 12 24.75 48.58 50.9 6.33 22.25 28.5 31.08 70.83 43.9 14.08 19.58 71.9 12.42 28.25 40.67 19.75 22.17 18.17 13.75 9.33 2.08 1.44 0.68 95.42 3.33
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.08 12 20.92 37.83 55.3 8.33 27.17 30.7 29.25 65 45 13.25 18.83 70.4 9.75 27.67 37.42 15.83 18.92 18.75 11.67 7.92 3.25 1.36 0.68 91.5 26.67
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 89 11 24 42.55 56.4 7.27 28.18 25.8 31.27 70.73 44.2 19.18 29.36 65.3 13.82 31.36 45.18 18 20.55 23.55 13.36 10.45 1.91 1.35 0.78 101.55 39.55
KS Księżak Łowicz 81.33 12 25.42 44.67 56.9 5.83 23.5 24.8 31.25 68.17 45.8 13 19.67 66.1 12.5 29.17 41.67 20.75 17.75 18.58 15.33 10 1.33 1.35 0.65 96.17 21.67
Energa Trefl II Sopot 86.67 12 22.42 42.25 53.1 9.5 28.83 32.9 31.92 71.08 44.9 13.33 19.83 67.2 13.75 27.67 41.42 19.75 20.25 17.92 14.92 12.17 5.17 1.32 0.82 104.58 70.83
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 77.67 12 19.33 38.33 50.4 7.33 25.5 28.8 26.67 63.83 41.8 17 24.42 69.6 10.67 29.58 40.25 18.08 17.83 21.33 14.17 7.83 2.5 1.28 0.55 87.58 -3.33
MKS II Dąbrowa Górnicza 86.42 12 22.08 39.75 55.6 8.17 25.83 31.6 30.25 65.58 46.1 17.75 26.25 67.6 9.75 28.58 38.33 18.92 19.92 22 15.25 7.58 4.5 1.24 0.5 96.33 -15
AZS UMK Transbruk Toruń 92.25 12 20.33 38.75 52.5 10.25 29.5 34.7 30.58 68.25 44.8 20.83 29.08 71.6 14.42 34 48.42 19.58 18.33 22.67 15.83 6.5 3.17 1.24 0.41 108.17 57.08
Pogoń Mogilno 79.92 12 19.58 35.25 55.6 8.67 28.83 30.1 28.25 64.08 44.1 14.75 22.08 66.8 10 29.25 39.25 20.75 20.58 19.25 17 7.92 1.25 1.22 0.47 88.92 -19.58
TS Wisła Kraków 79.75 12 19.5 40.5 48.1 8.75 29.58 29.6 28.25 70.08 40.3 14.5 22.08 65.7 13.83 30.83 44.67 16.25 22.08 20.58 13.33 9.08 2.83 1.22 0.68 89.83 4.17
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 81.83 12 21.5 37.75 57 8.17 26.33 31 29.67 64.08 46.3 14.33 20.67 69.4 10.42 29.5 39.92 20.75 20.17 19.75 17.08 8.92 2.25 1.21 0.52 95.58 27.92
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 78.25 12 21.17 44.75 47.3 7.58 26.75 28.3 28.75 71.5 40.2 13.17 23.58 55.8 16.08 27.5 43.58 20 20.58 20.67 16.83 8.42 2 1.19 0.5 82.08 -18.33
Akademia Gortata Gdańsk 81.36 11 19.09 36.64 52.1 10.09 28.55 35.4 29.18 65.18 44.8 12.91 20.27 63.7 12.36 29.09 41.45 18.64 21.45 18.82 15.82 7.91 2.55 1.18 0.5 92.73 15.91
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 81.36 11 22.27 42.64 52.2 7 24.91 28.1 29.27 67.55 43.3 15.82 22.27 71 12.55 31.18 43.73 17.09 19.27 21.18 14.64 8.45 2.09 1.17 0.58 93.09 25
AZS Jarosław 81.75 12 22 42.42 51.9 8.5 25.58 33.2 30.5 68 44.9 12.25 19.67 62.3 10.75 27.92 38.67 18.67 20.75 18.75 15.92 10.08 2.92 1.17 0.63 91.25 -10.83
Team-Plast KK Oleśnica 82.17 12 22.33 46.17 48.4 6.58 21.17 31.1 28.92 67.33 42.9 17.75 25.17 70.5 12.75 30.42 43.17 19 20.58 22.08 16.42 9.25 1.92 1.16 0.56 93.25 13.33
MKKS Rybnik 77.5 12 19.58 38.5 50.9 7.25 26.33 27.5 26.83 64.83 41.4 16.58 24.75 67 12.83 29.92 42.75 16.83 20.25 20.08 14.67 7.75 2.25 1.15 0.53 86.25 8.75
UJK Kielce 81.75 12 21.58 41.08 52.5 6.92 22.08 31.3 28.5 63.17 45.1 17.83 24.08 74 8.58 32.92 41.5 18.08 21 21 16.08 8.83 3.75 1.12 0.55 96.92 33.75
KS BNG Kutno 80.73 11 21.55 39.91 54 7.55 27.45 27.5 29.09 67.36 43.2 15 22.64 66.3 11.82 29.09 40.91 17.36 20.55 21.09 15.64 9.64 2.36 1.11 0.62 89.45 -16.36
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 85.5 12 20.67 42.42 48.7 8.83 26.92 32.8 29.5 69.33 42.5 17.67 25.33 69.7 13.83 28.92 42.75 17.33 16.17 20 15.83 9.25 3 1.09 0.58 94.33 15.83
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 89.17 12 25.83 49.5 52.2 7.17 19.5 36.8 33 69 47.8 16 24 66.7 12.92 28.83 41.75 18.33 22.42 22.58 16.92 7.75 3.17 1.08 0.46 99.25 -5.42
ZKS Stal Stalowa Wola 72.17 12 16.33 33.75 48.4 7.75 24.42 31.7 24.08 58.17 41.4 16.25 24.42 66.6 7.92 27.83 35.75 16.58 21.83 20.5 15.33 8.42 1.58 1.08 0.55 76.92 -32.92
ŁKS II Politechnika Łódzka 85.75 12 23.42 46.58 50.3 7.5 26.92 27.9 30.92 73.5 42.1 16.42 25.25 65 14.67 25.58 40.25 17 21.25 21.25 15.92 12 1.92 1.07 0.75 89.58 -3.75
KS Cracovia 1906 72.33 12 16.92 37.08 45.6 8.33 31.42 26.5 25.25 68.5 36.9 13.5 21.25 63.5 14.58 27.42 42 16 20.33 19.75 15.08 10.25 3.17 1.06 0.68 77.67 -20.83
Exact Forestall Śląsk Wrocław 76.92 12 19.08 41.5 46 8.67 27.58 31.4 27.75 69.08 40.2 12.75 18.92 67.4 12.5 25.75 38.25 12.08 17.75 18.58 11.83 9 3.5 1.02 0.76 80.17 3.33
Energa Basketball Elbląg 83.75 12 21.75 38.67 56.3 8.33 28.25 29.5 30.08 66.92 45 15.25 22.67 67.3 13.08 29.83 42.92 17.58 20.5 21.25 17.33 8.83 1.5 1.01 0.51 93 1.67
SMS PZKosz Władysławowo 76.36 11 21.91 39.55 55.4 6.27 26.27 23.9 28.18 65.82 42.8 13.73 20.18 68 9.82 26.91 36.73 19.18 23.91 19.18 19.18 10.18 3 1 0.53 82.18 -63.45
pempaVita Resovia Rzeszów 78.75 12 21.58 44 49.1 6.42 22.17 28.9 28 66.17 42.3 16.33 24.42 66.9 13.5 32 45.5 16.08 19 19.42 16.75 6.75 2.83 0.96 0.4 86.92 -14.58
MKS Smyk Prudnik 72.58 12 19.67 42.08 46.7 6.25 26.25 23.8 25.92 68.33 37.9 14.5 24 60.4 13 36.58 49.58 17.67 20.42 20.17 18.58 6.92 4.25 0.95 0.37 80.5 -33.33
KS Trójka Żyrardów 81 12 22.42 42 53.4 7.58 26.08 29.1 30 68.08 44.1 13.42 19.25 69.7 13.5 28.92 42.42 15.17 20.25 18.25 16.42 9.17 1.75 0.92 0.56 89.17 13.33
Enea Basket Poznań 81.42 12 25.83 46.17 56 6.25 23.5 26.6 32.08 69.67 46.1 11 17.25 63.8 13.75 29.25 43 14.33 20.17 18.5 15.5 10.67 3.92 0.92 0.69 93.83 32.92
Znicz Basket Pruszków 75.08 12 21.83 43.42 50.3 6.17 22.67 27.2 28 66.08 42.4 12.92 21.67 59.6 14.67 26.67 41.33 14.08 17.58 19.67 15.75 7.83 2.17 0.89 0.5 77.92 -20
Wiara Lecha 72.58 12 18.83 40.42 46.6 7.92 25.83 30.6 26.75 66.25 40.4 11.17 18.25 61.2 12.08 26.58 38.67 18 19.67 18 20.75 12.25 1.67 0.87 0.59 75.83 -41.25
Start II Lublin 66.33 12 15.75 36.58 43.1 6.5 25.25 25.7 22.25 61.83 36 15.33 23.5 65.2 10 28.92 38.92 14 19.42 19.67 17.33 7.25 3.92 0.81 0.42 65.33 -92.92
BSA AMW Arka Gdynia 69.73 11 18.18 36.73 49.5 7.64 28.18 27.1 25.82 64.91 39.8 10.45 17.36 60.2 9.36 28.55 37.91 15.36 17.45 17.09 19.18 8 2.82 0.8 0.42 68.27 -80.27
TAURON GTK Gliwice II 70.17 12 16.83 32.58 51.7 7.75 29.08 26.6 24.58 61.67 39.9 13.25 20.33 65.2 11.92 23.92 35.83 14.17 20.58 19.33 17.67 7.42 1.92 0.8 0.42 67.67 -84.17
Port Gdynia GAK 74.5 12 21 38.5 54.5 7 28.42 24.6 28 66.92 41.8 11.5 17.33 66.3 13 26.67 39.67 15.33 25.42 17.25 19.67 10.42 2.08 0.78 0.53 77.25 -36.25
ECO Sudety Jelenia Góra 67.58 12 17.42 37.67 46.2 6.83 25.5 26.8 24.25 63.17 38.4 12.25 20.75 59 11.67 26.5 38.17 14.67 22.08 19 19.17 9.25 2.17 0.77 0.48 65.42 -85
PGE AK Młode Żubry Białystok 72.83 12 18.75 40.83 45.9 7.25 27.67 26.2 26 68.5 38 13.58 19.42 70 10.83 25.92 36.75 14.67 18.92 17.5 19.67 9.58 2.5 0.75 0.49 67.75 -77.08
Rysie Sochaczew 68.58 12 20.5 43.42 47.2 5.33 25.33 21.1 25.83 68.75 37.6 11.58 18.67 62.1 17.17 31.5 48.67 15.08 18.92 18.17 20.25 10 3 0.74 0.49 74.75 0
AZS AWF Miners Katowice 67.5 12 18.75 38.83 48.3 6.25 23.5 26.6 25 62.33 40.1 11.25 18.42 61.1 13.75 24.42 38.17 16.17 23.33 19.25 21.92 8.83 3.42 0.74 0.4 67.33 -76.67
Profbud Legia II Warszawa 73.58 12 22.33 50.5 44.2 4.92 19.5 25.2 27.25 70 38.9 14.17 21 67.5 14.17 32.42 46.58 13.5 21.75 18.58 19.67 8.67 3.92 0.69 0.44 77 -45.83
Niedźwiadki Przemyśl 63.83 12 18.83 40.75 46.2 5.5 19.92 27.6 24.33 60.67 40.1 9.67 17.42 55.5 9.08 23.67 32.75 15 13.5 18.75 24.25 4.92 4.92 0.62 0.2 53.08 -225.83
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.7 10 21.2 44.3 47.9 5 18.9 26.5 26.2 63.2 41.5 17.3 26.5 65.3 9.7 23.7 33.4 12.4 20.7 22.5 20.1 7.7 1.7 0.62 0.38 63.6 -140
TSK Roś Pisz 64.17 12 16.58 37.67 44 6.25 26.58 23.5 22.83 64.25 35.5 12.25 17.83 68.7 12.75 28.17 40.92 11.67 19.5 17.67 21.75 7.83 2.33 0.54 0.36 58.17 -95.83
TKM Włocławek 68.73 11 18.73 41.64 45 6.82 26.73 25.5 25.55 68.36 37.4 10.82 20.73 52.2 15.09 25.55 40.64 11.91 21.27 20.18 23.36 11.36 3.55 0.51 0.49 60.09 -129.55
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 71 12 20.42 42.17 48.4 5.25 23.33 22.5 25.67 65.5 39.2 14.42 24.08 59.9 13.33 27.5 40.83 10.75 20.5 20.08 21.5 8.17 2.75 0.5 0.38 62.5 -109.17
Röben Gimbasket Wrocław 50.18 11 14.91 44.18 33.7 3.73 18.18 20.5 18.64 62.36 29.9 9.18 15.73 58.4 10.27 24.55 34.82 9.82 17.55 15.36 22.27 6.64 2.73 0.44 0.3 31.64 -239.55

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego