Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 68 8.50 116 14.50 58.6
2. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 48 8.00 81 13.50 59.3
3. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 5 38 7.60 72 14.40 52.8
4. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 60 7.50 98 12.25 61.2
5. Franciszek Leśnikowski AK Orły Wrocław 6 44 7.33 74 12.33 59.5
6. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 36 7.20 56 11.20 64.3
7. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 56 7.00 96 12.00 58.3
8. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 55 6.88 88 11.00 62.5
9. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 55 6.88 73 9.13 75.3
10. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 54 6.75 95 11.88 56.8
11. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 45 6.43 79 11.29 57
12. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 51 6.38 79 9.88 64.6
13. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 37 6.17 58 9.67 63.8
14. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 49 6.13 73 9.13 67.1
15. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 36 6.00 68 11.33 52.9
16. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 48 6.00 77 9.63 62.3
17. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 47 5.88 86 10.75 54.7
18. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 41 5.86 83 11.86 49.4
19. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 5 28 5.60 47 9.40 59.6
20. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 39 5.57 80 11.43 48.8
21. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 44 5.50 98 12.25 44.9
22. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 4 22 5.50 38 9.50 57.9
23. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 38 5.43 67 9.57 56.7
24. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 38 5.43 58 8.29 65.5
25. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 8 43 5.38 69 8.63 62.3
26. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 6 32 5.33 48 8.00 66.7
27. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 42 5.25 80 10.00 52.5
28. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 42 5.25 55 6.88 76.4
29. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 31 5.17 52 8.67 59.6
30. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 36 5.14 59 8.43 61
31. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 36 5.14 57 8.14 63.2
32. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 8 41 5.13 73 9.13 56.2
33. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 41 5.13 67 8.38 61.2
34. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 41 5.13 73 9.13 56.2
35. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 41 5.13 78 9.75 52.6
36. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 46 5.11 77 8.56 59.7
37. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 40 5.00 68 8.50 58.8
38. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 40 5.00 61 7.63 65.6
39. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 40 5.00 81 10.13 49.4
40. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 25 5.00 43 8.60 58.1
41. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 35 5.00 56 8.00 62.5
42. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 4 20 5.00 34 8.50 58.8
43. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 39 4.88 54 6.75 72.2
44. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 39 4.88 57 7.13 68.4
45. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 39 4.88 82 10.25 47.6
46. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 29 4.83 43 7.17 67.4
47. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 38 4.75 70 8.75 54.3
48. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 38 4.75 73 9.13 52.1
49. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 33 4.71 43 6.14 76.7
50. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 33 4.71 66 9.43 50
51. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 6 28 4.67 48 8.00 58.3
52. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 8 37 4.63 67 8.38 55.2
53. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 37 4.63 63 7.88 58.7
54. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 32 4.57 69 9.86 46.4
55. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 32 4.57 63 9.00 50.8
56. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 36 4.50 63 7.88 57.1
57. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 36 4.50 52 6.50 69.2
58. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 36 4.50 85 10.63 42.4
59. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 36 4.50 55 6.88 65.5
60. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 7 31 4.43 47 6.71 66
61. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 31 4.43 63 9.00 49.2
62. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 22 4.40 29 5.80 75.9
63. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 35 4.38 64 8.00 54.7
64. Maksymilian Jęch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 35 4.38 42 5.25 83.3
65. Thomas Davis Miners Katowice 8 35 4.38 58 7.25 60.3
66. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 39 4.33 71 7.89 54.9
67. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 26 4.33 35 5.83 74.3
68. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 7 30 4.29 48 6.86 62.5
69. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 34 4.25 64 8.00 53.1
70. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 17 4.25 30 7.50 56.7
71. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 34 4.25 66 8.25 51.5
72. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 17 4.25 24 6.00 70.8
73. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 6 25 4.17 46 7.67 54.3
74. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 29 4.14 44 6.29 65.9
75. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 29 4.14 44 6.29 65.9
76. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 7 29 4.14 63 9.00 46
77. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 29 4.14 39 5.57 74.4
78. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 33 4.13 65 8.13 50.8
79. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 33 4.13 68 8.50 48.5
80. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 33 4.13 54 6.75 61.1
81. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 33 4.13 59 7.38 55.9
82. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 33 4.13 66 8.25 50
83. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 28 4.00 49 7.00 57.1
84. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 28 4.00 37 5.29 75.7
85. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 32 4.00 56 7.00 57.1
86. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 20 4.00 32 6.40 62.5
87. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 28 4.00 56 8.00 50
88. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 32 4.00 72 9.00 44.4
89. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 8 32 4.00 62 7.75 51.6
90. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 32 4.00 41 5.13 78
91. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 32 4.00 69 8.63 46.4
92. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 31 3.88 54 6.75 57.4
93. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 31 3.88 55 6.88 56.4
94. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 31 3.88 59 7.38 52.5
95. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 31 3.88 49 6.13 63.3
96. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 31 3.88 42 5.25 73.8
97. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 27 3.86 44 6.29 61.4
98. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 27 3.86 48 6.86 56.3
99. Jakub Lewandowski UJK Kielce 5 19 3.80 29 5.80 65.5
100. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 19 3.80 29 5.80 65.5
101. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 5 19 3.80 31 6.20 61.3
102. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 8 30 3.75 62 7.75 48.4
103. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 30 3.75 50 6.25 60
104. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 30 3.75 55 6.88 54.5
105. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 30 3.75 53 6.63 56.6
106. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 26 3.71 46 6.57 56.5
107. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 26 3.71 57 8.14 45.6
108. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 26 3.71 45 6.43 57.8
109. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 7 26 3.71 57 8.14 45.6
110. Karol Nowakowski Miners Katowice 6 22 3.67 34 5.67 64.7
111. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 8 29 3.63 61 7.63 47.5
112. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 29 3.63 44 5.50 65.9
113. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 29 3.63 52 6.50 55.8
114. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 29 3.63 50 6.25 58
115. Marcel Kapuściński Żubry Abakus Okna Białystok 5 18 3.60 25 5.00 72
116. Nikodem Biliński Lublinianka Sibionics Basketball 7 25 3.57 40 5.71 62.5
117. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 8 28 3.50 38 4.75 73.7
118. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 14 3.50 24 6.00 58.3
119. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 28 3.50 61 7.63 45.9
120. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 28 3.50 49 6.13 57.1
121. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 6 21 3.50 39 6.50 53.8
122. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 28 3.50 63 7.88 44.4
123. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 28 3.50 64 8.00 43.8
124. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 28 3.50 53 6.63 52.8
125. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 24 3.43 38 5.43 63.2
126. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 24 3.43 29 4.14 82.8
127. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 7 24 3.43 38 5.43 63.2
128. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 24 3.43 44 6.29 54.5
129. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 7 24 3.43 53 7.57 45.3
130. Marcel Becelewski Enea Basket II Poznań 7 24 3.43 52 7.43 46.2
131. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 17 3.40 35 7.00 48.6
132. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 27 3.38 49 6.13 55.1
133. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 27 3.38 59 7.38 45.8
134. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 27 3.38 49 6.13 55.1
135. Jan Doroba Rysie Sochaczew 8 27 3.38 47 5.88 57.4
136. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 27 3.38 49 6.13 55.1
137. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 20 3.33 45 7.50 44.4
138. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 20 3.33 37 6.17 54.1
139. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 23 3.29 49 7.00 46.9
140. Adam Strojek UJK Kielce 7 23 3.29 50 7.14 46
141. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 23 3.29 29 4.14 79.3
142. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 23 3.29 41 5.86 56.1
143. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 26 3.25 57 7.13 45.6
144. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 26 3.25 43 5.38 60.5
145. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 8 26 3.25 75 9.38 34.7
146. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 26 3.25 55 6.88 47.3
147. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 22 5.50 59.1
148. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 29 3.22 46 5.11 63
149. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 16 3.20 31 6.20 51.6
150. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 16 3.20 29 5.80 55.2
151. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 19 3.17 33 5.50 57.6
152. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 19 3.17 24 4.00 79.2
153. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 22 3.14 42 6.00 52.4
154. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 22 3.14 56 8.00 39.3
155. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 25 3.13 39 4.88 64.1
156. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 25 3.13 56 7.00 44.6
157. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 25 3.13 27 3.38 92.6
158. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 25 3.13 50 6.25 50
159. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 25 3.13 45 5.63 55.6
160. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 25 3.13 53 6.63 47.2
161. Igor Karolak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 25 3.13 45 5.63 55.6
162. Mikołaj Jopek Miners Katowice 8 25 3.13 42 5.25 59.5
163. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 28 3.11 44 4.89 63.6
164. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 15 3.00 27 5.40 55.6
165. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 18 3.00 27 4.50 66.7
166. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 8 24 3.00 41 5.13 58.5
167. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 7 21 3.00 42 6.00 50
168. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 8 24 3.00 41 5.13 58.5
169. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 21 3.00 40 5.71 52.5
170. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 24 3.00 37 4.63 64.9
171. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 24 3.00 44 5.50 54.5
172. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 12 3.00 24 6.00 50
173. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 5 15 3.00 23 4.60 65.2
174. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 21 3.00 39 5.57 53.8
175. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 15 3.00 27 5.40 55.6
176. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 4 12 3.00 21 5.25 57.1
177. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 8 23 2.88 48 6.00 47.9
178. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 23 2.88 43 5.38 53.5
179. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 23 2.88 39 4.88 59
180. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 23 2.88 42 5.25 54.8
181. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 8 23 2.88 36 4.50 63.9
182. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 23 2.88 49 6.13 46.9
183. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 8 23 2.88 37 4.63 62.2
184. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 20 2.86 35 5.00 57.1
185. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 20 2.86 37 5.29 54.1
186. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 7 20 2.86 34 4.86 58.8
187. Olaf Klonowski Zagłębie Sosnowiec 6 17 2.83 28 4.67 60.7
188. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 14 2.80 23 4.60 60.9
189. Mateusz Zogata Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 14 2.80 31 6.20 45.2
190. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 22 2.75 47 5.88 46.8
191. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 22 2.75 26 3.25 84.6
192. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 11 2.75 29 7.25 37.9
193. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 8 22 2.75 45 5.63 48.9
194. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 22 2.75 48 6.00 45.8
195. Miłosz Witerek Rysie Sochaczew 4 11 2.75 18 4.50 61.1
196. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 22 2.75 33 4.13 66.7
197. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 19 2.71 40 5.71 47.5
198. Kamil Kubiak ZKS Stal Stalowa Wola 7 19 2.71 36 5.14 52.8
199. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 19 2.71 37 5.29 51.4
200. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 7 19 2.71 46 6.57 41.3
201. Kamil Sosiński Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 16 2.67 28 4.67 57.1
202. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 21 2.63 37 4.63 56.8
203. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 21 2.63 36 4.50 58.3
204. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 21 2.63 34 4.25 61.8
205. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 21 2.63 46 5.75 45.7
206. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 21 2.63 47 5.88 44.7
207. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 21 2.63 40 5.00 52.5
208. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 21 2.63 39 4.88 53.8
209. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 8 21 2.63 32 4.00 65.6
210. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 8 21 2.63 37 4.63 56.8
211. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 21 2.63 51 6.38 41.2
212. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 13 2.60 27 5.40 48.1
213. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 13 2.60 23 4.60 56.5
214. Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka 7 18 2.57 37 5.29 48.6
215. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 18 2.57 32 4.57 56.3
216. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 18 2.57 25 3.57 72
217. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 7 18 2.57 27 3.86 66.7
218. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 7 18 2.57 32 4.57 56.3
219. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 9 23 2.56 39 4.33 59
220. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 20 2.50 35 4.38 57.1
221. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 20 2.50 32 4.00 62.5
222. Michał Krawiec Miners Katowice 8 20 2.50 37 4.63 54.1
223. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 20 2.50 50 6.25 40
224. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 15 2.50 41 6.83 36.6
225. Mateusz Czemerys UJK Kielce 6 15 2.50 34 5.67 44.1
226. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 20 2.50 35 4.38 57.1
227. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 6 15 2.50 31 5.17 48.4
228. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 20 2.50 30 3.75 66.7
229. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 8 20 2.50 46 5.75 43.5
230. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 20 2.50 46 5.75 43.5
231. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 20 2.50 37 4.63 54.1
232. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 20 2.50 31 3.88 64.5
233. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 20 2.50 33 4.13 60.6
234. Jakub Bobkowski Port Gdynia GAK 6 15 2.50 21 3.50 71.4
235. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 7 17 2.43 30 4.29 56.7
236. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 17 2.43 38 5.43 44.7
237. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka Sibionics Basketball 7 17 2.43 31 4.43 54.8
238. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 7 17 2.43 28 4.00 60.7
239. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 17 2.43 23 3.29 73.9
240. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 17 2.43 40 5.71 42.5
241. Jakub Tataruch MKS Smyk Prudnik 7 17 2.43 25 3.57 68
242. Wiktor Szcześko TKM Włocławek 7 17 2.43 41 5.86 41.5
243. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 12 2.40 22 4.40 54.5
244. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 19 2.38 32 4.00 59.4
245. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 19 2.38 38 4.75 50
246. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 8 19 2.38 38 4.75 50
247. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 19 2.38 37 4.63 51.4
248. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 19 2.38 51 6.38 37.3
249. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 19 2.38 32 4.00 59.4
250. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 8 19 2.38 43 5.38 44.2
251. Michał Todorski Profbud Legia II Warszawa 8 19 2.38 24 3.00 79.2
252. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 8 19 2.38 59 7.38 32.2
253. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 8 19 2.38 43 5.38 44.2
254. Paweł Juraszek GTK II Gliwice 9 21 2.33 55 6.11 38.2
255. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 16 2.29 29 4.14 55.2
256. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 7 16 2.29 35 5.00 45.7
257. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 7 16 2.29 25 3.57 64
258. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 18 2.25 44 5.50 40.9
259. Samuel Gusławski Miners Katowice 8 18 2.25 39 4.88 46.2
260. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 18 2.25 39 4.88 46.2
261. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 18 2.25 37 4.63 48.6
262. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 8 18 2.25 41 5.13 43.9
263. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 9 2.25 17 4.25 52.9
264. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 18 2.25 31 3.88 58.1
265. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 18 2.25 33 4.13 54.5
266. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 8 18 2.25 36 4.50 50
267. Wiktor Cieśla GTK II Gliwice 9 20 2.22 34 3.78 58.8
268. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 6 13 2.17 22 3.67 59.1
269. Krzysztof Włodarczyk SMS PZKosz Władysławowo 6 13 2.17 24 4.00 54.2
270. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 15 2.14 31 4.43 48.4
271. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 15 2.14 31 4.43 48.4
272. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 15 2.14 27 3.86 55.6
273. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 7 15 2.14 25 3.57 60
274. Jakub Szanowski Port Gdynia GAK 7 15 2.14 26 3.71 57.7
275. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 15 2.14 37 5.29 40.5
276. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 17 2.13 26 3.25 65.4
277. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 8 17 2.13 34 4.25 50
278. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 17 2.13 30 3.75 56.7
279. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 17 2.13 32 4.00 53.1
280. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 17 2.13 40 5.00 42.5
281. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 8 17 2.13 32 4.00 53.1
282. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 17 2.13 30 3.75 56.7
283. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 17 2.13 36 4.50 47.2
284. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 8 17 2.13 32 4.00 53.1
285. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 8 17 2.13 28 3.50 60.7
286. Adam Myśliwiec Lublinianka Sibionics Basketball 7 14 2.00 33 4.71 42.4
287. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 12 2.00 21 3.50 57.1
288. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 7 14 2.00 32 4.57 43.8
289. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 8 2.00 19 4.75 42.1
290. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 7 14 2.00 25 3.57 56
291. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 8 16 2.00 32 4.00 50
292. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 14 2.00 24 3.43 58.3
293. Michał Popławski KS BNG Kutno 6 12 2.00 20 3.33 60
294. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 18 2.00 41 4.56 43.9
295. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 7 14 2.00 39 5.57 35.9
296. Jacek Kędzia KS BNG Kutno 5 10 2.00 22 4.40 45.5
297. Roman Olejniczak ECO Sudety Jelenia Góra 7 14 2.00 32 4.57 43.8
298. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 16 2.00 24 3.00 66.7
299. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 14 2.00 38 5.43 36.8
300. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 8 16 2.00 41 5.13 39
301. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 16 2.00 23 2.88 69.6
302. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 16 2.00 29 3.63 55.2
303. Stanisław Strojek UJK Kielce 7 14 2.00 31 4.43 45.2
304. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 7 14 2.00 29 4.14 48.3
305. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 16 2.00 39 4.88 41
306. Karol Krysiewicz DGP Basket Legnica 6 12 2.00 20 3.33 60
307. Norbert Cygan UJK Kielce 7 14 2.00 22 3.14 63.6
308. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 8 16 2.00 27 3.38 59.3
309. Dawid Kotyński Profbud Legia II Warszawa 8 16 2.00 31 3.88 51.6
310. Julian Sosna Dziki II Warszawa 7 14 2.00 21 3.00 66.7
311. Juliusz Mazurek Röben Gimbasket Wrocław 6 12 2.00 24 4.00 50
312. Maciej Bołtuć Profbud Legia II Warszawa 5 10 2.00 17 3.40 58.8
313. Miłosz Kruszka BSA AMW Arka Gdynia 6 12 2.00 20 3.33 60
314. Mikołaj Wesołowski Akademia Gortata Gdańsk 6 12 2.00 17 2.83 70.6
315. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 8 15 1.88 49 6.13 30.6
316. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 15 1.88 26 3.25 57.7
317. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 15 1.88 27 3.38 55.6
