Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 49 26 23 - 3 13 - 1 10 - 2 2376 - 1975 +401 1.2030
2 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 48 26 22 - 4 12 - 2 10 - 2 2419 - 1898 +521 1.2745
3 MKK Boruta Zgierz 45 26 19 - 7 10 - 3 9 - 4 2366 - 1999 +367 1.1836
4 Akademia Gortata Gdańsk 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 2077 - 1818 +259 1.1425
5 AZS UMK Transbruk Toruń 44 26 18 - 8 8 - 5 10 - 3 2161 - 1994 +167 1.0838
6 Sklep Polski MKK Gniezno 43 25 18 - 7 10 - 2 8 - 5 2082 - 1763 +319 1.1809
7 Enea Astoria Bydgoszcz 41 26 15 - 11 9 - 3 6 - 8 2081 - 2040 +41 1.0201
8 SMS PZKosz Władysławowo 39 25 14 - 11 8 - 2 6 - 9 2003 - 1936 +67 1.0346
9 Basket 2010 Kruszwica 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 2058 - 2102 -44 0.9791
10 Energa Basketball Elbląg 37 25 12 - 13 8 - 5 4 - 8 2043 - 1942 +101 1.0520
11 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 37 26 11 - 15 7 - 7 4 - 8 1930 - 1943 -13 0.9933
12 Energa GAK Gdynia 36 26 10 - 16 7 - 6 3 - 10 1915 - 2129 -214 0.8995
13 BSA AMW 31 26 5 - 21 3 - 10 2 - 11 1816 - 2239 -423 0.8111
14 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 25 5 - 20 4 - 9 1 - 11 1784 - 1910 -126 0.9340
15 TKM Włocławek 28 25 3 - 22 2 - 10 1 - 12 1795 - 2296 -501 0.7818
16 King II Szczecin 25 25 0 - 25 0 - 13 0 - 12 1558 - 2480 -922 0.6282

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz