Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Jakub Lewandowski

Rocznik: 1992

Wzrost: 191 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#13

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 UJK Kielce 11 185 329:55 46 23 24/42 11
2023/2024 UJK Kielce 29 496 902:34 85 87 65/82 42
2022/2023 AZS UJK Kielce 22 425 796:04 84 62 71/90 45
2021/2022 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 245 421:44 28 56 21/35 31
2020/2021 (2LM) IgnerHome AZS Basket Nysa 28 359 671:35 45 68 65/89 55
2019/2020 (2LM) AZS UJK Kielce 22 370 610:49 65 64 48/67 43
2018/2019 (2LM) Żubry Leo-Sped Białystok 36 371 587:06 93 40 65/86 56
2017/2018 (2LM) AZS UJK Kielce 25 492 779:53 116 67 59/84 34
2016/2017 (2LM) KU AZS UJK Kielce 28 392 739:15 85 50 72/103 38
2014/2015 (2LM) TS Wisła Kraków 10 49 96:39 13 6 5/7 2
2013/2014 (2LM) UMKS Kielce 20 180 305:33 45 23 21/30 35
2011/2012 (2LM) UMKS Kielce 29 230 450:29 35 42 34/39 43
2010/2011 (2LM) UMKS Kielce 29 204 484:51 53 23 29/34 42
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Stalowa Wola 25 362 621:07 108 31 53/74 36
2008/2009 (2LM) UMKS Kielce 13 64 118:38 9 14 4/4 9

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 UJK Kielce 11 16.8 29:59 4.2 2.1 2.2/3.8 1.0
2023/2024 UJK Kielce 29 17.1 31:07 2.9 3.0 2.2/2.8 1.4
2022/2023 AZS UJK Kielce 22 19.3 36:11 3.8 2.8 3.2/4.1 2.0
2021/2022 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 8.4 14:32 1.0 1.9 0.7/1.2 1.1
2020/2021 (2LM) IgnerHome AZS Basket Nysa 28 12.8 23:59 1.6 2.4 2.3/3.2 2.0
2019/2020 (2LM) AZS UJK Kielce 22 16.8 27:45 3.0 2.9 2.2/3.0 2.0
2018/2019 (2LM) Żubry Leo-Sped Białystok 36 10.3 16:18 2.6 1.1 1.8/2.4 1.6
2017/2018 (2LM) AZS UJK Kielce 25 19.7 31:11 4.6 2.7 2.4/3.4 1.4
2016/2017 (2LM) KU AZS UJK Kielce 28 14.0 26:24 3.0 1.8 2.6/3.7 1.4
2014/2015 (2LM) TS Wisła Kraków 10 4.9 09:39 1.3 0.6 0.5/0.7 0.2
2013/2014 (2LM) UMKS Kielce 20 9.0 15:16 2.3 1.2 1.1/1.5 1.8
2011/2012 (2LM) UMKS Kielce 29 7.9 15:32 1.2 1.4 1.2/1.3 1.5
2010/2011 (2LM) UMKS Kielce 29 7.0 16:43 1.8 0.8 1.0/1.2 1.4
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Stalowa Wola 25 14.5 24:50 4.3 1.2 2.1/3.0 1.4
2008/2009 (2LM) UMKS Kielce 13 4.9 09:07 0.7 1.1 0.3/0.3 0.7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz