Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 439 19.09
2. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 452 18.08
3. James Florence Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 445 17.80
4. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 372 17.71
5. Billy Garrett Legia Warszawa 19 318 16.74
6. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 491 16.37
7. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 484 16.13
8. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 369 16.04
9. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 272 16.00
10. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 331 15.76
11. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 346 15.73
12. Billy Ivey Iii Icon Sea Czarni Słupsk 20 314 15.70
13. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 265 15.59
14. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 389 15.56
15. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 461 15.37
16. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 411 15.22
17. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 379 15.16
18. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 453 15.10
19. Travis Leslie Legia Warszawa 26 387 14.88
20. Alen Hadzibegovic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 414 14.79
21. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 383 14.73
22. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 324 14.73
23. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 410 14.64
24. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 436 14.53
25. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 289 14.45
26. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 398 14.21
27. Phil Fayne King Szczecin 30 419 13.97
28. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 414 13.80
29. Bryce Alford Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 356 13.69
30. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 395 13.62
31. D.j. Fenner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 18 244 13.56
32. Lee Moore Anwil Włocławek 28 379 13.54
33. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 405 13.50
34. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 196 13.07
35. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 208 13.00
36. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 368 12.69
37. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 379 12.63
38. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 366 12.62
39. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 214 12.59
40. Jakub Schenk Icon Sea Czarni Słupsk 20 251 12.55
41. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 369 12.30
42. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 365 12.17
43. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 363 12.10
44. Tony Meier King Szczecin 30 363 12.10
45. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 266 12.09
46. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 335 11.96
47. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 237 11.85
48. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 187 11.69
49. Bryce Brown King Szczecin 25 291 11.64
50. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 335 11.55
51. Filip Matczak King Szczecin 26 296 11.38
52. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 336 11.20
53. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 302 11.19
54. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 308 11.00
55. Dusan Kutlesic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 328 10.93
56. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 295 10.93
57. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 236 10.73
58. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 320 10.67
59. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 286 10.59
60. David Dileo Icon Sea Czarni Słupsk 30 315 10.50
61. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 310 10.33
62. Aleksandar Zecevic Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 299 10.31
63. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 308 10.27
64. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 264 10.15
65. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 304 10.13
66. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 302 10.07
67. Ivica Radić Trefl Sopot 23 228 9.91
68. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 287 9.90
69. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 27 260 9.63
70. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 236 9.44
71. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 279 9.30
72. Trey Wade Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 279 9.30
73. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 258 9.21
74. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 275 9.17
75. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 269 8.97
76. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 233 8.96
77. Cameron Wells Trefl Sopot 20 177 8.85
78. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 250 8.62
79. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 246 8.48
80. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 251 8.37
81. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 30 250 8.33
82. Josh Bostic Anwil Włocławek 17 139 8.18
83. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 242 8.07
84. Szymon Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 232 8.00
85. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 160 8.00
86. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 237 7.90
87. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 235 7.83
88. Malik Williams Anwil Włocławek 16 125 7.81
89. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 217 7.75
90. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 198 7.62
91. Sebastian Kowalczyk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 180 7.50
92. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 216 7.45
93. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 223 7.43
94. Kacper Borowski King Szczecin 26 183 7.04
95. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 126 7.00
96. Michał Chyliński Icon Sea Czarni Słupsk 28 195 6.96
97. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 201 6.93
98. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 202 6.73
99. Shavon Coleman Icon Sea Czarni Słupsk 29 195 6.72
100. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 196 6.53
101. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 171 6.33
102. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 132 6.29
103. De'quon Lake Icon Sea Czarni Słupsk 30 188 6.27
104. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 30 186 6.20
105. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 130 6.19
106. Janis Berzins Legia Warszawa 29 179 6.17
107. Jordan Harris Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 92 6.13
108. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 171 5.90
109. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 165 5.69
110. Kareem Brewton Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 159 5.68
111. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 163 5.62
112. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 157 5.61
113. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 166 5.53
114. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 141 5.42
115. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 128 5.33
116. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 146 5.21
117. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 123 4.92
118. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 145 4.83
119. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 134 4.79
120. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 128 4.74
121. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 131 4.68
122. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 129 4.45
123. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 21 93 4.43
124. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 130 4.33
125. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 29 124 4.28
126. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 30 122 4.07
127. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 29 110 3.79
128. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 106 3.79
129. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 99 3.67
130. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 94 3.62
131. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 84 3.36
132. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 25 84 3.36
133. Troy Barnies Polski Cukier Start Lublin 16 50 3.13
134. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 76 3.04
135. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 87 3.00
136. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 18 53 2.94
137. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 19 55 2.89
138. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 64 2.67
139. Michał Pluta Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 60 2.61
140. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 61 2.54
141. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 24 59 2.46
142. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 56 2.33
143. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 27 60 2.22
144. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 39 2.17
145. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 24 52 2.17
146. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 57 1.97
147. Wiktor Sewioł Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 48 1.60
148. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 28 1.47
149. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 30 1.30
150. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 20 1.25
151. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 30 1.20
152. Aleksy Janiec Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 10 0.67

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz