Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 29 2.90 56 5.60 85 8.50
2. Filip Dylewicz Trefl Sopot 10 7 0.70 56 5.60 63 6.30
3. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 15 1.50 54 5.40 69 6.90
4. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 21 2.10 50 5.00 71 7.10
5. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 30 3.00 46 4.60 76 7.60
6. John Turek Trefl Sopot 9 17 1.89 42 4.67 59 6.56
7. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 14 1.40 35 3.50 49 4.90
8. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 10 6 0.60 35 3.50 41 4.10
9. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 10 10 1.00 34 3.40 44 4.40
10. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 10 4 0.40 34 3.40 38 3.80
11. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 10 4 0.40 31 3.10 35 3.50
12. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 9 2 0.22 31 3.44 33 3.67
13. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 2 0.20 30 3.00 32 3.20
14. Seid Hajrić Anwil Włocławek 10 22 2.20 30 3.00 52 5.20
15. David Weaver Czarni Słupsk 10 14 1.40 29 2.90 43 4.30
16. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 10 3 0.30 28 2.80 31 3.10
17. Corsley Edwards Anwil Włocławek 9 14 1.56 27 3.00 41 4.56
18. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 26 3.25 34 4.25
19. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 7 0.70 26 2.60 33 3.30
20. Stanley Burrell Czarni Słupsk 10 4 0.40 26 2.60 30 3.00
21. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 10 6 0.60 25 2.50 31 3.10
22. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 10 7 0.70 24 2.40 31 3.10
23. John Allen Anwil Włocławek 10 7 0.70 24 2.40 31 3.10
24. Scott Morrison Czarni Słupsk 10 24 2.40 24 2.40 48 4.80
25. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 5 0.50 23 2.30 28 2.80
26. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 10 6 0.60 23 2.30 29 2.90
27. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 7 3 0.43 23 3.29 26 3.71
28. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 2 0.20 23 2.30 25 2.50
29. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 9 12 1.33 21 2.33 33 3.67
30. Adam Waczyński Trefl Sopot 9 7 0.78 21 2.33 28 3.11
31. Vonteego Cummings Trefl Sopot 10 1 0.10 20 2.00 21 2.10
32. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 10 1 0.10 19 1.90 20 2.00
33. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 9 4 0.44 18 2.00 22 2.44
34. Darnell Hinson Czarni Słupsk 8 1 0.13 17 2.13 18 2.25
35. Thomas Mobley Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 6 5 0.83 17 2.83 22 3.67
36. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 10 7 0.70 16 1.60 23 2.30
37. Dardan Berisha Anwil Włocławek 7 4 0.57 16 2.29 20 2.86
38. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 16 1.60 16 1.60 32 3.20
39. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 8 6 0.75 16 2.00 22 2.75
40. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 10 10 1.00 15 1.50 25 2.50
41. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 10 5 0.50 14 1.40 19 1.90
42. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 7 0 0.00 13 1.86 13 1.86
43. Robert Witka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 2 0.20 13 1.30 15 1.50
44. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 4 0.40 12 1.20 16 1.60
45. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 9 2 0.22 12 1.33 14 1.56
46. Nick Lewis Anwil Włocławek 8 7 0.88 11 1.38 18 2.25
47. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
48. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 1 0.10 10 1.00 11 1.10
49. Adam Łapeta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 9 10 1.11 9 1.00 19 2.11
50. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 10 2 0.20 8 0.80 10 1.00
51. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 6 7 1.17 8 1.33 15 2.50
52. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 7 3 0.43 7 1.00 10 1.43
53. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 3 0.43 7 1.00 10 1.43
54. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 7 4 0.57 6 0.86 10 1.43
55. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 6 0.67 6 0.67
56. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 7 5 0.71 5 0.71 10 1.43
57. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 8 2 0.25 5 0.63 7 0.88
58. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 5 1 0.20 4 0.80 5 1.00
59. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 4 0.67 4 0.67
60. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60
61. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 9 2 0.22 2 0.22 4 0.44
62. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 2 0.40 6 1.20

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz