Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS SKAWA WADOWICE 103 7 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 109 0
pempaVita Resovia II Rzeszów 101 6 24 0 0 12 0 0 35 0 0 10 14 71.4000 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 123 0
MKS Gorlice 93 7 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 103 0
MKS Elektret Limanowa 92 6 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 101 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 87 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 87 0
UKS Regis Wieliczka 77 7 14 0 0 8 0 0 22 0 0 7 12 58.3000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 84 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 62 6 10 0 0 7 0 0 17 0 0 7 9 77.8000 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 69 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz