Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dariusz Oczkowicz MKS Gorlice 8 238 8 0 0 0 0 6 0 0 0 238 0
2. Maksymilian Sławecki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 9 160 9 0 0 0 0 22 0 0 0 160 0
3. Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów 6 146 6 0 0 0 0 9 0 0 0 146 0
4. Filip Bulanda MKS Elektret Limanowa 8 145 8 0 0 0 0 15 0 0 0 145 0
5. Tomasz Bryzek UKS REGIS WIELICZKA 8 139 8 0 0 0 0 23 0 0 0 139 0
6. Dawid Łazarz STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 8 110 8 0 0 0 0 15 0 0 0 110 0
7. Błażej Karlik UKS REGIS WIELICZKA 6 109 6 0 0 0 0 7 0 0 0 109 0
8. Paweł Siedlarz MKS Elektret Limanowa 8 107 8 0 0 0 0 25 0 0 0 107 0
9. Andrzej Schabowski STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 8 106 8 0 0 0 0 4 0 0 0 106 0
10. Michał Kaliński MKS Elektret Limanowa 8 105 8 0 0 0 0 11 0 0 0 105 0
11. Wojciech Pabich Klub Sportowy BEMKE 7 92 7 0 0 0 0 20 0 0 0 92 0
12. Grzegorz Idziak STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 6 92 6 0 0 0 0 8 0 0 0 92 0
13. Wojciech Rykała MKS Gorlice 7 87 7 0 0 0 0 13 0 0 0 87 0
14. Paweł Zaczkiewicz STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 7 87 7 0 0 0 0 18 0 0 0 87 0
15. Tomasz Obrzut Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 8 87 8 0 0 0 0 22 0 0 0 87 0
16. Jakub Dziura UKS REGIS WIELICZKA 8 86 8 0 0 0 0 9 0 0 0 86 0
17. Piotr Kunowski Klub Sportowy BEMKE 6 81 6 0 0 0 0 15 0 0 0 81 0
18. Robert Hoffmann UKS REGIS WIELICZKA 7 77 7 0 0 0 0 13 0 0 0 77 0
19. Sebastian Skrok Klub Sportowy BEMKE 6 66 6 0 0 0 0 12 0 0 0 66 0
20. Arkadiusz Pawlus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 8 64 8 0 0 0 0 14 0 0 0 64 0
21. Karol Borowski MKS Gorlice 7 63 7 0 0 0 0 4 0 0 0 63 0
22. Piotr Piskorz UKS REGIS WIELICZKA 7 62 7 0 0 0 0 18 0 0 0 62 0
23. Arkadiusz Konieczny Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 8 62 8 0 0 0 0 13 0 0 0 62 0
24. Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów 7 61 7 0 0 0 0 8 0 0 0 61 0
25. Łukasz Siemieniec UKS REGIS WIELICZKA 8 60 8 0 0 0 0 15 0 0 0 60 0
26. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 8 56 8 0 0 0 0 23 0 0 0 56 0
27. Bartosz Sierp Klub Sportowy BEMKE 7 56 7 0 0 0 0 22 0 0 0 56 0
28. Szymon Frojdenfal Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 7 55 7 0 0 0 0 19 0 0 0 55 0
29. Sebastian Frączek MKS Elektret Limanowa 6 55 6 0 0 0 0 10 0 0 0 55 0
30. Konrad Golonka MKS Elektret Limanowa 5 52 5 0 0 0 0 14 0 0 0 52 0
31. Paweł Adamczyk MKS Gorlice 8 51 8 0 0 0 0 8 0 0 0 51 0
32. Dominik Niemczura STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 7 50 7 0 0 0 0 10 0 0 0 50 0
33. Jakub Rybicki UKS REGIS WIELICZKA 4 48 4 0 0 0 0 12 0 0 0 48 0
34. Oskar Książek Klub Sportowy BEMKE 5 48 5 0 0 0 0 14 0 0 0 48 0
35. Szymon Kempny MKS Elektret Limanowa 8 48 8 0 0 0 0 7 0 0 0 48 0
36. Wojciech Orlof MKS Gorlice 8 47 8 0 0 0 0 14 0 0 0 47 0
37. Adam Strzelec Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 7 46 7 0 0 0 0 13 0 0 0 46 0
38. Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów 7 44 7 0 0 0 0 20 0 0 0 44 0
39. Hubert Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 3 44 3 0 0 0 0 5 0 0 0 44 0
40. Jan Kawa MKS Gorlice 6 44 6 0 0 0 0 12 0 0 0 44 0
41. Błażej Żmuda STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 7 42 7 0 0 0 0 14 0 0 0 42 0
42. Emil Jabłoński Klub Sportowy BEMKE 6 42 6 0 0 0 0 14 0 0 0 42 0
43. Dawid Zaranek MUKS 1811 Unia Tarnów 7 41 7 0 0 0 0 15 0 0 0 41 0
44. Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 9 40 9 0 0 0 0 6 0 0 0 40 0
45. Michał Wasilewski UKS REGIS WIELICZKA 2 38 2 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
46. Oskar Kubanek Klub Sportowy BEMKE 6 38 6 0 0 0 0 8 0 0 0 38 0
47. Sebastian Leśniak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 7 37 7 0 0 0 0 5 0 0 0 37 0
48. Ksawery Smagłowski MUKS 1811 Unia Tarnów 6 36 6 0 0 0 0 10 0 0 0 36 0
49. Albert Kravets MKS Gorlice 6 35 6 0 0 0 0 8 0 0 0 35 0
50. Kacper Pasek UKS REGIS WIELICZKA 7 34 7 0 0 0 0 13 0 0 0 34 0
51. Jakub Michalik MKS Elektret Limanowa 6 32 6 0 0 0 0 5 0 0 0 32 0
52. Wiktor Woźniak Klub Sportowy BEMKE 4 31 4 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
53. Mikołaj Milanowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 7 31 7 0 0 0 0 10 0 0 0 31 0
54. Bruno Pykosz MKS Gorlice 4 31 4 0 0 0 0 9 0 0 0 31 0
55. Antoni Ponisz UKS REGIS WIELICZKA 5 28 5 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
56. Jakub Wacław Klub Sportowy BEMKE 4 27 4 0 0 0 0 14 0 0 0 27 0
57. Oliwier Świątek Klub Sportowy BEMKE 6 26 6 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
58. Jakub Kasiński MKS Elektret Limanowa 5 25 5 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0
59. Szymon Grzyb MUKS 1811 Unia Tarnów 8 25 8 0 0 0 0 24 0 0 0 25 0
60. Michał Pokorny STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 7 25 7 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
61. Tomasz Niskowski STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 8 23 8 0 0 0 0 19 0 0 0 23 0
62. Stanisław Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 7 23 7 0 0 0 0 15 0 0 0 23 0
63. Antoni Żybura MUKS 1811 Unia Tarnów 6 23 6 0 0 0 0 17 0 0 0 23 0
64. Wojciech Znamirowski MUKS 1811 Unia Tarnów 6 22 6 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
65. Rafał Balasa STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 4 21 4 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
66. Piotr Zaczkiewicz STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 3 21 3 0 0 0 0 10 0 0 0 21 0
67. Adrian Boduch STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 7 20 7 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
68. Artur Fejklowicz MKS Gorlice 8 20 8 0 0 0 0 11 0 0 0 20 0
69. Tomasz Nykaza UKS REGIS WIELICZKA 5 18 5 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
70. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 4 17 4 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
71. Dawid Ropicki UKS REGIS WIELICZKA 3 16 3 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
72. Kacper Bugaj MUKS 1811 Unia Tarnów 6 15 6 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
73. Karol Macięga Klub Sportowy BEMKE 4 14 4 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
74. Karol Milanowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 7 14 7 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
75. Mateusz Fałowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 8 13 8 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
76. Jakub Fritz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
77. Mateusz Ciętak UKS REGIS WIELICZKA 6 12 6 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
78. Dawid Tarnawa UKS REGIS WIELICZKA 6 12 6 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
79. Nikodem Tąta MKS Elektret Limanowa 6 11 6 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
80. Krzysztof Szary Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 7 9 7 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
81. Szymon Boczoń MKS Gorlice 2 9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
82. Sebastian Pasternak STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 3 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
83. Marek Wais STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 6 8 6 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
84. Antoni Kolber Klub Sportowy BEMKE 5 8 5 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
85. Przemysław Wojtas MKS Elektret Limanowa 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
86. Paweł Damasiewicz MKS Gorlice 3 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
87. Kacper Smagur UKS REGIS WIELICZKA 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
88. Bartłomiej Rępała MUKS 1811 Unia Tarnów 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
89. Artur Kurzeja Klub Sportowy BEMKE 3 6 3 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
90. Marek Półtorak STOKERSI MUKS 1811 Unia II Tarnów 2 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
91. Rodion Plekhanov MUKS 1811 Unia Tarnów 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
92. Vadym Troian MUKS 1811 Unia Tarnów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
93. Kacper Miarecki MKS Gorlice 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
94. Eryk Grybel MKS Gorlice 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
95. Krystian Golonka MKS Elektret Limanowa 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
96. Marcin Freisler Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
97. Jan Krupa UKS REGIS WIELICZKA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98. Bartosz Młynarczyk MKS Elektret Limanowa 4 2 4 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
99. Mariusz Nowacki MKS Gorlice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Sebastian Gąsior MKS Gorlice 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101. Jan Pisarski UKS REGIS WIELICZKA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Łukasz Garbacz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
103. Jan Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
104. Jan Olczyk MKS Elektret Limanowa 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
105. Artur Pogwizd Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
106. Tosi Buassa Klub Sportowy BEMKE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Filip Piwowarczyk UKS REGIS WIELICZKA 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
108. Filip Kareta MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego