Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Jacob Sydenham UKS REGIS WIELICZKA 4 13 3.25 0 0.00
2. Maciej Rajski UKS REGIS WIELICZKA 4 13 3.25 0 0.00
3. Damian Wnętrzak MUKS 1811 Unia Tarnów 4 12 3.00 0 0.00
4. Franciszek Borowicz SKF JURA Basket Zabierzów 3 12 4.00 0 0.00
5. Adam Dukat Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 11 3.67 0 0.00
6. Piotr Małysz SKF JURA Basket Zabierzów 3 10 3.33 0 0.00
7. Dawid Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 4 10 2.50 0 0.00
8. Krzysztof Serafin UKS REGIS WIELICZKA 4 9 2.25 0 0.00
9. Ksawery Płóciennik Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 9 3.00 0 0.00
10. Kacper Nogaj Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 9 3.00 0 0.00
11. Michał Dziaduś Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 8 2.67 0 0.00
12. Tomasz Opaliński SKF JURA Basket Zabierzów 2 8 4.00 0 0.00
13. Tomasz Kopeć MUKS 1811 Unia Tarnów 2 8 4.00 0 0.00
14. Iwo Zamiatała MUKS 1811 Unia Tarnów 4 8 2.00 0 0.00
15. Franciszek Kołodziej UJK Kielce 3 7 2.33 0 0.00
16. Antoni Ślusarz MKS Gorlice 3 7 2.33 0 0.00
17. Jan Kuc UKS REGIS WIELICZKA 3 7 2.33 0 0.00
18. Szymon Stachura UKS REGIS WIELICZKA 4 6 1.50 0 0.00
19. Marcel Kot Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 6 2.00 0 0.00
20. Maksymilian Siulik SKF JURA Basket Zabierzów 2 6 3.00 0 0.00
21. Maciej Frączek Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 6 2.00 0 0.00
22. Wojciech Solarz Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 6 2.00 0 0.00
23. Wojciech Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 4 6 1.50 0 0.00
24. Mikołaj Nabielec Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 6 2.00 0 0.00
25. Tymon Gacek Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 6 2.00 0 0.00
26. Maurycy Wypych SKF JURA Basket Zabierzów 3 5 1.67 0 0.00
27. Bruno Łatka SKF JURA Basket Zabierzów 2 5 2.50 0 0.00
28. Maksymilian Wieczorek Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 5 1.67 0 0.00
29. Tymon Bukała Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 5 1.67 0 0.00
30. Piotr Goebel Oknoplast Inter-Bud II Kraków 2 5 2.50 0 0.00
31. Oskar Marzec SKF JURA Basket Zabierzów 3 5 1.67 0 0.00
32. Szymon Janik SKF JURA Basket Zabierzów 3 5 1.67 0 0.00
33. Oskar Kałuża UJK Kielce 3 5 1.67 0 0.00
34. Maksymilian Mrzygłód UKS REGIS WIELICZKA 4 4 1.00 0 0.00
35. Adam Kulka KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 4 1.33 0 0.00
36. Marcin Kękuś Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 4 1.33 0 0.00
37. Aleksander Strzyż Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 4 1.33 0 0.00
38. Maks Michalski UJK Kielce 3 4 1.33 0 0.00
39. Szymon Wajda MUKS 1811 Unia Tarnów 4 4 1.00 0 0.00
40. Krzysztof Ryszka KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 4 1.33 0 0.00
41. Marcel Konieczko MKS Gorlice 2 4 2.00 0 0.00
42. Jacek Marciniec MUKS 1811 Unia Tarnów 4 3 0.75 0 0.00
43. Szymon Sobesto Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 3 1.00 0 0.00
44. Michał Bzinkowski UJK Kielce 3 3 1.00 0 0.00
45. Krzysztof Kowalski UJK Kielce 3 3 1.00 0 0.00
46. Bartłomiej Czaplak Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 3 1.00 0 0.00
47. Marcel Tatar Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 3 1.00 0 0.00
48. Wojciech Mękal SKF JURA Basket Zabierzów 3 3 1.00 0 0.00
49. Olivier Kadela KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 3 1.00 0 0.00
50. Szymon Kuzia KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 3 1.00 0 0.00
51. Ignacy Pabis MKS Gorlice 3 3 1.00 0 0.00
52. Tymoteusz Bień UKS REGIS WIELICZKA 4 3 0.75 0 0.00
53. Oskar Durych Oknoplast Inter-Bud II Kraków 2 3 1.50 0 0.00
54. Jakub Duś MUKS 1811 Unia Tarnów 4 3 0.75 0 0.00
55. Dominik Uramowski UJK Kielce 3 3 1.00 0 0.00
56. Mikołaj Róż MKS Gorlice 3 3 1.00 0 0.00
57. Oskar Wójcik MKS Gorlice 3 3 1.00 0 0.00
58. Michał Burkart MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 0.67 0 0.00
59. Wiktor Szabla Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 2 1.00 0 0.00
60. Jan Durlej UJK Kielce 3 2 0.67 0 0.00
61. Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA 4 2 0.50 0 0.00
62. Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA 3 2 0.67 0 0.00
63. Mateusz Matuski Oknoplast Inter-Bud II Kraków 2 2 1.00 0 0.00
64. Bartosz Gurdziel SKF JURA Basket Zabierzów 3 2 0.67 0 0.00
65. Milan Baran KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 2 0.67 0 0.00
66. Wiktor Brzozowski KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 2 0.67 0 0.00
67. Sebastian Kłapacz MKS Gorlice 3 2 0.67 0 0.00
68. Igor Dziedzina MKS Gorlice 3 2 0.67 0 0.00
69. Adam Polak UJK Kielce 3 2 0.67 0 0.00
70. Filip Kocik Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 2 0.67 0 0.00
71. Tadeusz Cięszki KS Korona 1919 Radwansport Kraków, Oknoplast Inter-Bud II Kraków 3 1 0.33 0 0.00
72. Aleksander Nowak UJK Kielce 3 1 0.33 0 0.00
73. Eryk Paluch UJK Kielce 3 1 0.33 0 0.00
74. Franciszek Zając UJK Kielce 2 1 0.50 0 0.00
75. Karol Brzegowy UKS REGIS WIELICZKA 4 1 0.25 0 0.00
76. Tymoteusz Szlachta UKS REGIS WIELICZKA 4 1 0.25 0 0.00
77. Bartosz Bucki KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 1 0.33 0 0.00
78. Aleksander Drzyżdżyk KS UKS KADET Oświęcim U-13 2 1 0.50 0 0.00
79. Aleksander Sidorowicz KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 1 0.33 0 0.00
80. Szymon Widawski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 1 0.50 0 0.00
81. Hubert Oczkowicz MKS Gorlice 3 1 0.33 0 0.00
82. Jakub Szczepański-Połeć MKS Gorlice 3 1 0.33 0 0.00
83. Dominik Mazur MKS Gorlice 3 1 0.33 0 0.00
84. Alan Poręba MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1 0.33 0 0.00
85. Witold Lis SKF JURA Basket Zabierzów 2 1 0.50 0 0.00
86. Sebastian Orłowski MKS Gorlice 2 1 0.50 0 0.00
87. Bartłomiej Dziedzic UKS REGIS WIELICZKA 2 1 0.50 0 0.00
88. Jan Półtorak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
89. Antoni Kilian KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
90. Kacper Rychlicki KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
91. Wojciech Serafin KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
92. Bartosz Stawarz KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
93. Eryk Stępień KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
94. Filip Piebiak MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 0.00 0 0.00
95. Franciszek Kmak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
96. Przemysław Jaros UJK Kielce 3 0 0.00 0 0.00
97. Wojciech Kaja UKS REGIS WIELICZKA 3 0 0.00 0 0.00
98. Mikołaj Buczak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
99. Jan Stefanik Oknoplast Inter-Bud Kraków 2 0 0.00 0 0.00
100. Michał Dżon KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 0 0.00
101. Alex Gałuszka KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 0 0.00
102. Maksymilian Kmiecik KS UKS KADET Oświęcim U-13 2 0 0.00 0 0.00
103. Antoni Pastuszak KS UKS KADET Oświęcim U-13 3 0 0.00 0 0.00
104. Witold Nowak SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 0 0.00
105. Maksymilian Czeluśniak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
106. Maksymilian Kowal KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
107. Oskar Szlęzak UKS REGIS WIELICZKA 4 0 0.00 0 0.00
108. Mikołaj Kozek MKS Gorlice 3 0 0.00 0 0.00
109. Allen Karyś - Włodek UJK Kielce 3 0 0.00 0 0.00
110. Wojciech Kuncewicz UJK Kielce 3 0 0.00 0 0.00
111. Konstanty Zięba KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
112. Piotr Kołodziejski SKF JURA Basket Zabierzów 3 0 0.00 0 0.00
113. Adam Kostka SKF JURA Basket Zabierzów 2 0 0.00 0 0.00
114. Tymoteusz Jamrozik KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
115. Tadeusz Kaczmarek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 1 0 0.00 0 0.00
116. Sebastian Ptasiński KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
117. Adam Kucharczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 0.00 0 0.00
118. Adam Rożek Oknoplast Inter-Bud Kraków 3 0 0.00 0 0.00
119. Leon Majcher MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki