Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adam Golański UKS REGIS WIELICZKA 2 27 2 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
2. Kajetan Zwiersz Oknoplast Inter-bud Kraków 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
3. Patryk Lachowski Oknoplast Inter-bud Kraków 4 18 4 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
4. Filip Goebel Oknoplast Inter-bud Kraków 3 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
5. Filip Świątkiewicz Oknoplast Inter-bud Kraków 4 36 4 0 0 0 0 2 0 0 0 36 0
6. Igor Piecuch Oknoplast Inter-bud Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7. Mikołaj Szeląg Oknoplast Inter-bud Kraków 4 61 4 0 0 0 0 2 0 0 0 61 0
8. Jakub Kazak Oknoplast Inter-bud Kraków 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9. Jakub Zaczyk Oknoplast Inter-bud Kraków 3 26 3 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
10. Krzysztof Cięszki TS Wisła Kraków 2 40 2 0 0 0 0 7 0 0 0 40 0
11. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 2 16 2 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
12. Adam Krawczyk KS UKS KADET 4 51 4 0 0 0 0 7 0 0 0 51 0
13. Mateusz Kijas KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 64 4 0 0 0 0 6 0 0 0 64 0
14. Miłosz Gawinowicz UKS REGIS WIELICZKA 2 27 2 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
15. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 4 46 4 0 0 0 0 6 0 0 0 46 0
16. Jan Bisping TS Wisła Kraków 2 20 2 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
17. Antoni Gramatyka TS Wisła Kraków 2 13 2 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
18. Adam Palacz TS Wisła Kraków 2 47 2 0 0 0 0 4 0 0 0 47 0
19. Miłosz Fiedorowicz KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 39 4 0 0 0 0 4 0 0 0 39 0
20. Jan Półtorak KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 22 4 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
21. Tymon Wlach Oknoplast Inter-bud Kraków 4 40 4 0 0 0 0 2 0 0 0 40 0
22. Mateusz Pobiega Oknoplast Inter-bud Kraków 4 22 4 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
23. Mateusz Niedźwiecki Oknoplast Inter-bud Kraków 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
24. Michał Dziaduś Oknoplast Inter-bud Kraków 1 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
25. Dawid Parzoch Oknoplast Inter-bud Kraków 3 40 3 0 0 0 0 3 0 0 0 40 0
26. Antoni Bączyński UKS REGIS WIELICZKA 2 21 2 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0
27. Mikołaj Błyszczek UKS REGIS WIELICZKA 2 19 2 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
28. Krzysztof Serafin UKS REGIS WIELICZKA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29. Jakub Kula KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 43 4 0 0 0 0 3 0 0 0 43 0
30. Ksawery Łabuda MUKS 1811 Unia Tarnów 4 8 4 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
31. Jan Kańtoch KS UKS KADET 4 19 4 0 0 0 0 8 0 0 0 19 0
32. Adam Kutaj KS UKS KADET 4 34 4 0 0 0 0 3 0 0 0 34 0
33. Hubert Brejta KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 17 4 0 0 0 0 8 0 0 0 17 0
34. Ludwik Krawczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Tomasz Opaliński SKF Jura Basket Zabierzów 3 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
36. Wojciech Serafin KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0
37. Szymon Stachura UKS REGIS WIELICZKA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
38. Bartosz Stawarz KS Korona 1919 Radwansport Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39. Eryk Stępień KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 11 3 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
40. Mateusz Weber KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 30 4 0 0 0 0 7 0 0 0 30 0
41. Marcel Nowakowski UJK Kielce 2 28 2 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
42. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 4 33 4 0 0 0 0 5 0 0 0 33 0
43. Jan Gabryszewski SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44. Maksymilian Then SKF Jura Basket Zabierzów 3 26 3 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
45. Jakub Adamczyk SKF Jura Basket Zabierzów 3 20 3 0 0 0 0 13 0 0 0 20 0
46. Antoni Hopkowicz UKS REGIS WIELICZKA 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47. Iwo Biniasz SKF Jura Basket Zabierzów 3 50 3 0 0 0 0 8 0 0 0 50 0
48. Antoni Bober MUKS 1811 Unia Tarnów 4 22 4 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
49. Jan Rejkowicz MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
50. Tomasz Adamczyk KS UKS KADET 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51. Ksawery Grubka KS UKS KADET 4 41 4 0 0 0 0 9 0 0 0 41 0
52. Krzysztof Heluszka KS UKS KADET 4 22 4 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
53. Dawid Horwat KS UKS KADET 4 8 4 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
54. Kacper Mamoń KS UKS KADET 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
55. Karol Martyniak KS UKS KADET 4 10 4 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
56. Filip Ratyński KS UKS KADET 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
57. Miłosz Skirka KS UKS KADET 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
58. Mikołaj Skrzypaszek KS UKS KADET 4 6 4 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
59. Szymon Strumiński KS UKS KADET 4 9 4 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
60. Maksym Zober KS UKS KADET 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
61. Kacper Żak KS UKS KADET 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Wiktor Szabla Oknoplast Inter-bud Kraków 2 16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
63. Juliusz Marcinek Oknoplast Inter-bud Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
64. Stanisław Oraczewski Oknoplast Inter-bud Kraków 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
65. Bartłomiej Czyż MUKS 1811 Unia Tarnów 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
66. Leon Fronc UKS REGIS WIELICZKA 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
67. Franciszek Rozmus UKS REGIS WIELICZKA 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
68. Tadeusz Cięszki TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69. Teodor Czaja TS Wisła Kraków 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
70. Jan Mostowik TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Leon Przyborowski TS Wisła Kraków 2 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
72. Antoni Winiarski TS Wisła Kraków 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
73. Maurycy Wypych TS Wisła Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
74. Bruno Łatka TS Wisła Kraków 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
75. Przemysław Gorczyca KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 24 4 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
76. Jakub Jękot Oknoplast Inter-bud Kraków 4 8 4 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
77. Maksymilian Jarosz MUKS 1811 Unia Tarnów 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
78. Franciszek Kotus MUKS 1811 Unia Tarnów 3 15 3 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0
79. Marcel Różowski MUKS 1811 Unia Tarnów 4 36 4 0 0 0 0 5 0 0 0 36 0
80. Adam Mikosiński MUKS 1811 Unia Tarnów 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
81. Aleksander Strzyż Oknoplast Inter-bud Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Mikołaj Orlita SKF Jura Basket Zabierzów 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
83. Michał Zajdlicz SKF Jura Basket Zabierzów 3 9 3 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
84. Jeremi Leonowicz SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85. Sebastian Leńczuk SKF Jura Basket Zabierzów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86. Michał Bzinkowski UJK Kielce 4 8 4 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
87. Jan Durlej UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Wojciech Górnisiewicz UJK Kielce 4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
89. Kacper Herbuś UJK Kielce 4 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
90. Szymon Jaros UJK Kielce 4 24 4 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
91. Tymon Oziembło UJK Kielce 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Eryk Paluch UJK Kielce 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
93. Gabriel Sarnat UJK Kielce 4 35 4 0 0 0 0 9 0 0 0 35 0
94. Tymon Czerwiński UJK Kielce 4 3 4 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
95. Franciszek Zając UJK Kielce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Maksymilian Michalski UJK Kielce 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
97. Kacper Strzałka UJK Kielce 3 2 3 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
98. Franciszek Kołpa MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Iiyes Ouerfelli Oknoplast Inter-bud Kraków 4 49 4 0 0 0 0 6 0 0 0 49 0
100. Leon Kasprzyk SKF Jura Basket Zabierzów 3 5 3 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
101. Jacob Sydenham UKS REGIS WIELICZKA 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
102. Aleksander Kondaszewski KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 28 4 0 0 0 0 10 0 0 0 28 0
103. Tymon Świder KS Korona 1919 Radwansport Kraków 3 20 3 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
104. Mikołaj Litera MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
105. Piotr Bugaj TS Wisła Kraków 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
106. Filip Winiarski TS Wisła Kraków 2 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
107. Matvii Leskiv UJK Kielce 1 20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
108. Andrzej Gałaś TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Adam Krzynówek Oknoplast Inter-bud Kraków 4 26 4 0 0 0 0 5 0 0 0 26 0
110. Kacper Gucwa MUKS 1811 Unia Tarnów 4 40 4 0 0 0 0 5 0 0 0 40 0
111. Ignacy Pabis SKF Jura Basket Zabierzów 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
112. Wojciech Mękal SKF Jura Basket Zabierzów 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113. Filip Prenkiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
114. Stanisław Ćwiek KS Korona 1919 Radwansport Kraków 4 23 4 0 0 0 0 12 0 0 0 23 0
115. Franciszek Krok SKF Jura Basket Zabierzów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Franciszek Borowicz SKF Jura Basket Zabierzów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117. Aleksander Nawrot UJK Kielce 4 9 4 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
118. Mikołaj Świtalski UJK Kielce 4 8 4 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0
119. Adrian Leśniak UKS REGIS WIELICZKA 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
120. Kacper Pysyk MUKS 1811 Unia Tarnów 4 15 4 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
121. Jan Kuc UKS REGIS WIELICZKA 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
122. Franciszek Strzelichowski SKF Jura Basket Zabierzów 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego