Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Pałac Młodzieży Tarnów 74 12 16.58 0 0.25 0 16.83 0 5.92 16 37 25.5 0 0 0 80.75 0
Wisła CanPack Kraków 73.75 12 2.33 0 0.17 0 2.5 0 0.58 1.33 43.7 8.67 0 0 0 75.5 0
UKS Żak Nowy Sącz 65.92 12 13.83 0 0.33 0 14.17 0 3.33 8.75 38.1 18.67 0 0 0 74.67 0
MOSiR Bochnia 62.08 12 1.75 0 0.17 0 1.92 0 0.42 3.58 11.6 18.17 0 0 0 60.83 0
MKS Pałac Młodzieży II Tarnów 60.33 12 2.5 0 0 0 2.5 0 1.17 3.5 33.3 18.33 0 0 0 60.5 0
MOSiR II Bochnia 22.92 12 1 0 0 0 1 0 0.5 3.25 15.4 14.17 0 0 0 21.17 0
UMKS Gracz Starachowice 22 12 0.33 0 0.08 0 0.42 0 0.75 2.67 28.1 7 0 0 0 22.36 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz