Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 45 5.63 98 12.25 45.9
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 41 5.13 76 9.50 53.9
3. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 7 46 6.57 66 9.43 69.7
4. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 8 36 4.50 71 8.88 50.7
5. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 8 48 6.00 70 8.75 68.6
6. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 45 5.63 69 8.63 65.2
7. Nemanja Popović King Szczecin 8 40 5.00 69 8.63 58
8. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 32 4.57 59 8.43 54.2
9. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 37 4.11 72 8.00 51.4
10. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 32 4.00 63 7.88 50.8
11. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 42 4.67 70 7.78 60
12. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 26 3.25 62 7.75 41.9
13. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 8 34 4.25 61 7.63 55.7
14. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 29 3.22 66 7.33 43.9
15. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 27 3.00 66 7.33 40.9
16. Anthony Roberts King Szczecin 8 36 4.50 57 7.13 63.2
17. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 25 2.78 64 7.11 39.1
18. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 39 4.33 64 7.11 60.9
19. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 34 4.25 54 6.75 63
20. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 28 3.50 54 6.75 51.9
21. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 32 4.00 54 6.75 59.3
22. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 39 4.33 60 6.67 65
23. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 8 25 3.13 53 6.63 47.2
24. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 23 3.29 46 6.57 50
25. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 35 4.38 52 6.50 67.3
26. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 19 2.71 45 6.43 42.2
27. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 21 4.20 32 6.40 65.6
28. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 25 3.13 51 6.38 49
29. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 33 4.13 51 6.38 64.7
30. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 31 3.44 57 6.33 54.4
31. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 27 3.38 50 6.25 54
32. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 23 2.88 50 6.25 46
33. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 25 3.13 50 6.25 50
34. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 29 3.63 50 6.25 58
35. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 27 3.00 56 6.22 48.2
36. Shane Hunter Legia Warszawa 8 34 4.25 49 6.13 69.4
37. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 30 3.33 55 6.11 54.5
38. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 53 5.89 37.7
39. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 8 31 3.88 47 5.88 66
40. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 22 3.14 41 5.86 53.7
41. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 22 2.75 46 5.75 47.8
42. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 19 3.17 34 5.67 55.9
43. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 8 27 3.38 45 5.63 60
44. Matthias Tass Legia Warszawa 4 12 3.00 22 5.50 54.5
45. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 15 3.00 27 5.40 55.6
46. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 27 3.38 43 5.38 62.8
47. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 24 2.67 48 5.33 50
48. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 26 3.25 42 5.25 61.9
49. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 8 20 2.50 41 5.13 48.8
50. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 19 2.11 46 5.11 41.3
51. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 23 2.56 46 5.11 50
52. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 27 3.00 46 5.11 58.7
53. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 25 2.78 45 5.00 55.6
54. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 8 21 2.63 40 5.00 52.5
55. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 17 2.43 35 5.00 48.6
56. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 29 3.22 44 4.89 65.9
57. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 22 2.75 39 4.88 56.4
58. Tomasz Gielo King Szczecin 8 26 3.25 39 4.88 66.7
59. Jeremy Roach King Szczecin 8 22 2.75 39 4.88 56.4
60. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 21 2.33 43 4.78 48.8
61. Race Thompson Legia Warszawa 4 14 3.50 19 4.75 73.7
62. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 16 2.67 28 4.67 57.1
63. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 29 3.22 42 4.67 69
64. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 8 16 2.00 37 4.63 43.2
65. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 26 2.89 41 4.56 63.4
66. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 21 2.33 41 4.56 51.2
67. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 21 2.33 41 4.56 51.2
68. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 22 2.75 36 4.50 61.1
69. Benjamin Shungu Legia Warszawa 6 16 2.67 27 4.50 59.3
70. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 8 23 2.88 36 4.50 63.9
71. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 15 1.88 35 4.38 42.9
72. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 15 1.88 35 4.38 42.9
73. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 20 2.22 39 4.33 51.3
74. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 13 1.86 30 4.29 43.3
75. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 8 23 2.88 34 4.25 67.6
76. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 12 2.00 25 4.17 48
77. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 17 2.43 29 4.14 58.6
78. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 15 1.88 33 4.13 45.5
79. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 8 19 2.38 32 4.00 59.4
80. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 8 17 2.13 32 4.00 53.1
81. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 19 2.38 31 3.88 61.3
82. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 12 1.50 30 3.75 40
83. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 8 21 2.63 30 3.75 70
84. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 18 2.57 26 3.71 69.2
85. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 33 3.67 45.5
86. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 8 16 2.00 29 3.63 55.2
87. Michał Kolenda Legia Warszawa 8 21 2.63 28 3.50 75
88. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 16 2.00 28 3.50 57.1
89. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 17 2.13 28 3.50 60.7
90. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 16 2.00 28 3.50 57.1
91. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 6 9 1.50 21 3.50 42.9
92. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 31 3.44 48.4
93. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 5 11 2.20 17 3.40 64.7
94. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 17 2.13 27 3.38 63
95. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 6 0.75 26 3.25 23.1
96. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 8 1.00 25 3.13 32
97. Carl Ponsar Legia Warszawa 8 15 1.88 25 3.13 60
98. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 9 1.13 25 3.13 36
99. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 8 15 1.88 24 3.00 62.5
100. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 15 1.67 27 3.00 55.6
101. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 14 1.56 26 2.89 53.8
102. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 15 1.67 26 2.89 57.7
103. Noah Freidel King Szczecin 8 11 1.38 23 2.88 47.8
104. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 8 10 1.25 22 2.75 45.5
105. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 12 1.33 24 2.67 50
106. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 12 1.33 24 2.67 50
107. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 8 13 1.63 21 2.63 61.9
108. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 10 1.25 21 2.63 47.6
109. Jovan Novak King Szczecin 7 6 0.86 18 2.57 33.3
110. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 6 0.86 18 2.57 33.3
111. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 8 0.89 23 2.56 34.8
112. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 18 2.00 23 2.56 78.3
113. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 5 0.63 20 2.50 25
114. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 10 1.25 19 2.38 52.6
115. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 14 1.56 21 2.33 66.7
116. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 7 1.00 16 2.29 43.8
117. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 7 1.00 16 2.29 43.8
118. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 17 1.89 19 2.11 89.5
119. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 8 11 1.38 16 2.00 68.8
120. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 6 0.67 16 1.78 37.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego