Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 27 94 3.48 117 4.33 211 7.81
2. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 27 61 2.26 141 5.22 202 7.48
3. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 39 1.44 154 5.70 193 7.15
4. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 87 3.22 100 3.70 187 6.93
5. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 48 1.71 136 4.86 184 6.57
6. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 28 56 2.00 127 4.54 183 6.54
7. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 40 1.48 135 5.00 175 6.48
8. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 26 38 1.46 136 5.23 174 6.69
9. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 26 40 1.54 131 5.04 171 6.58
10. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 45 1.61 123 4.39 168 6.00
11. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 27 80 2.96 87 3.22 167 6.19
12. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 20 72 3.60 94 4.70 166 8.30
13. Quincy Ford PGE Start Lublin 27 39 1.44 126 4.67 165 6.11
14. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 26 59 2.27 105 4.04 164 6.31
15. Tomasz Gielo King Szczecin 27 36 1.33 127 4.70 163 6.04
16. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 40 1.48 120 4.44 160 5.93
17. Nemanja Popović King Szczecin 24 50 2.08 110 4.58 160 6.67
18. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 20 45 2.25 106 5.30 151 7.55
19. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 27 66 2.44 85 3.15 151 5.59
20. Carl Ponsar Legia Warszawa 27 34 1.26 113 4.19 147 5.44
21. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 32 1.19 113 4.19 145 5.37
22. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 26 60 2.31 84 3.23 144 5.54
23. Race Thompson Legia Warszawa 22 34 1.55 110 5.00 144 6.55
24. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 23 32 1.39 111 4.83 143 6.22
25. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 26 32 1.23 111 4.27 143 5.50
26. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 19 50 2.63 90 4.74 140 7.37
27. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 27 43 1.59 97 3.59 140 5.19
28. Shane Hunter Legia Warszawa 27 43 1.59 94 3.48 137 5.07
29. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 27 28 1.04 104 3.85 132 4.89
30. Mate Vucić Anwil Włocławek 17 44 2.59 86 5.06 130 7.65
31. Jayvon Graves Legia Warszawa 25 33 1.32 87 3.48 120 4.80
32. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 27 19 0.70 101 3.74 120 4.44
33. Tyler Wahl Anwil Włocławek 16 51 3.19 67 4.19 118 7.38
34. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 25 24 0.96 92 3.68 116 4.64
35. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 27 22 0.81 93 3.44 115 4.26
36. Landrius Horton Dziki Warszawa 26 27 1.04 87 3.35 114 4.38
37. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 50 2.00 63 2.52 113 4.52
38. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 23 53 2.30 59 2.57 112 4.87
39. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 28 43 1.54 68 2.43 111 3.96
40. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 28 31 1.11 80 2.86 111 3.96
41. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 27 36 1.33 71 2.63 107 3.96
42. Anthony Roberts King Szczecin 27 24 0.89 82 3.04 106 3.93
43. Courtney Ramey PGE Start Lublin 26 17 0.65 88 3.38 105 4.04
44. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 28 35 1.25 70 2.50 105 3.75
45. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 21 32 1.52 72 3.43 104 4.95
46. Jovan Novak King Szczecin 26 26 1.00 78 3.00 104 4.00
47. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 28 28 1.00 75 2.68 103 3.68
48. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 25 29 1.16 74 2.96 103 4.12
49. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 15 0.65 85 3.70 100 4.35
50. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 24 17 0.71 82 3.42 99 4.13
51. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 25 42 1.68 57 2.28 99 3.96
52. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 23 15 0.65 84 3.65 99 4.30
53. Michał Michalak Anwil Włocławek 23 23 1.00 75 3.26 98 4.26
54. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 25 17 0.68 81 3.24 98 3.92
55. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 27 13 0.48 85 3.15 98 3.63
56. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 27 30 1.11 66 2.44 96 3.56
57. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 27 36 1.33 60 2.22 96 3.56
58. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 25 0.96 71 2.73 96 3.69
59. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 25 1.00 68 2.72 93 3.72
60. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 27 38 1.41 54 2.00 92 3.41
61. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 39 1.77 53 2.41 92 4.18
62. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 24 21 0.88 70 2.92 91 3.79
63. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 27 6 0.22 84 3.11 90 3.33
64. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 10 0.43 80 3.48 90 3.91
65. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 28 18 0.64 72 2.57 90 3.21
66. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 24 21 0.88 68 2.83 89 3.71
67. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 24 24 1.00 64 2.67 88 3.67
68. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 20 1.33 67 4.47 87 5.80
69. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 22 33 1.50 53 2.41 86 3.91
70. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 23 25 1.09 61 2.65 86 3.74
71. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 20 0.77 65 2.50 85 3.27
72. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76 71 4.18 84 4.94
73. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 24 21 0.88 59 2.46 80 3.33
74. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 27 25 0.93 55 2.04 80 2.96
75. Noah Freidel King Szczecin 27 19 0.70 61 2.26 80 2.96
76. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 12 0.50 67 2.79 79 3.29
77. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 27 1.13 50 2.08 77 3.21
78. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 18 30 1.67 47 2.61 77 4.28
79. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 24 13 0.54 63 2.63 76 3.17
80. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 27 23 0.85 51 1.89 74 2.74
81. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 22 20 0.91 54 2.45 74 3.36
82. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 26 11 0.42 61 2.35 72 2.77
83. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 27 6 0.22 66 2.44 72 2.67
84. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 8 0.36 64 2.91 72 3.27
85. Michał Krasuski PGE Start Lublin 27 12 0.44 56 2.07 68 2.52
86. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 27 16 0.59 50 1.85 66 2.44
87. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 19 0.86 46 2.09 65 2.95
88. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 11 0.42 54 2.08 65 2.50
89. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 18 1.06 47 2.76 65 3.82
90. Kacper Borowski Anwil Włocławek 22 32 1.45 31 1.41 63 2.86
91. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 17 17 1.00 46 2.71 63 3.71
92. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 21 9 0.43 54 2.57 63 3.00
93. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 13 0.68 50 2.63 63 3.32
94. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 12 0.44 50 1.85 62 2.30
95. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 24 23 0.96 38 1.58 61 2.54
96. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 25 15 0.60 44 1.76 59 2.36
97. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 13 0.52 46 1.84 59 2.36
98. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 11 0.58 47 2.47 58 3.05
99. Maximillian Egner King Szczecin 24 19 0.79 38 1.58 57 2.38
100. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 24 19 0.79 38 1.58 57 2.38
101. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 7 0.47 49 3.27 56 3.73
102. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 26 22 0.85 33 1.27 55 2.12
103. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 21 13 0.62 42 2.00 55 2.62
104. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 11 0.48 43 1.87 54 2.35
105. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 20 8 0.40 44 2.20 52 2.60
106. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 27 19 0.70 33 1.22 52 1.93
107. Michał Kolenda Legia Warszawa 18 24 1.33 27 1.50 51 2.83
108. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 27 7 0.26 44 1.63 51 1.89
109. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 23 15 0.65 36 1.57 51 2.22
110. Andrzej Pluta Legia Warszawa 25 10 0.40 39 1.56 49 1.96
111. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 18 20 1.11 29 1.61 49 2.72
112. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 16 0.80 33 1.65 49 2.45
113. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 27 13 0.48 36 1.33 49 1.81
114. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 24 19 0.79 29 1.21 48 2.00
115. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 23 7 0.30 40 1.74 47 2.04
116. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 12 0.60 35 1.75 47 2.35
117. Jeremy Roach King Szczecin 26 7 0.27 40 1.54 47 1.81
118. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 12 0.71 35 2.06 47 2.76
119. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 16 14 0.88 33 2.06 47 2.94
120. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 16 0.59 30 1.11 46 1.70
121. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 6 0.32 40 2.11 46 2.42
122. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 17 1.00 29 1.71 46 2.71
123. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 14 0.61 31 1.35 45 1.96
124. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 11 0.55 32 1.60 43 2.15
125. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 13 0.48 30 1.11 43 1.59
126. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 27 13 0.48 30 1.11 43 1.59
127. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 21 11 0.52 31 1.48 42 2.00
128. Ondrej Hustak King Szczecin 19 7 0.37 34 1.79 41 2.16
129. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 8 0.44 32 1.78 40 2.22
130. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 24 9 0.38 31 1.29 40 1.67
131. Filip Put PGE Start Lublin 25 7 0.28 32 1.28 39 1.56
132. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 24 18 0.75 20 0.83 38 1.58
133. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 26 11 0.42 27 1.04 38 1.46
134. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 28 9 0.32 28 1.00 37 1.32
135. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 11 0.42 26 1.00 37 1.42
136. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 27 7 0.26 29 1.07 36 1.33
137. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 17 6 0.35 29 1.71 35 2.06
138. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 9 0.45 24 1.20 33 1.65
139. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 28 7 0.25 25 0.89 32 1.14
140. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 26 6 0.23 22 0.85 28 1.08
141. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 7 0.47 21 1.40 28 1.87
142. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 20 10 0.50 17 0.85 27 1.35
143. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 11 0.48 15 0.65 26 1.13
144. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 9 0.56 15 0.94 24 1.50
145. Conner Frankamp PGE Start Lublin 15 2 0.13 21 1.40 23 1.53
146. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 24 7 0.29 15 0.63 22 0.92
147. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 7 0.37 13 0.68 20 1.05
148. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 25 5 0.20 15 0.60 20 0.80
149. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 22 4 0.18 16 0.73 20 0.91
150. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 23 6 0.26 14 0.61 20 0.87
151. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 21 7 0.33 11 0.52 18 0.86
152. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 14 7 0.50 11 0.79 18 1.29
153. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 17 7 0.41 9 0.53 16 0.94
154. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 27 6 0.22 10 0.37 16 0.59
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 3 0.13 10 0.43 13 0.57
156. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 4 0.27 7 0.47 11 0.73
157. Błażej Czapla Legia Warszawa 19 1 0.05 9 0.47 10 0.53
158. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 17 5 0.29 4 0.24 9 0.53
159. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 20 3 0.15 6 0.30 9 0.45
160. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 4 0.27 4 0.27 8 0.53
161. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 15 3 0.20 2 0.13 5 0.33
162. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 16 1 0.06 4 0.25 5 0.31
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 20 0 0.00 4 0.20 4 0.20

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego