Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 26 2.89
2. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 15 1.88
3. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 8 14 1.75
4. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 8 14 1.75
5. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 14 1.75
6. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 13 1.63
7. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 7 13 1.86
8. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 8 13 1.63
9. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 12 1.33
10. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 12 1.50
11. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 12 1.50
12. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 12 1.33
13. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 12 1.33
14. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 11 1.38
15. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 6 11 1.83
16. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 11 1.38
17. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 11 1.22
18. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 8 11 1.38
19. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 8 10 1.25
20. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 8 10 1.25
21. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 8 10 1.25
22. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 10 1.25
23. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 8 10 1.25
24. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 8 10 1.25
25. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 8 10 1.25
26. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 10 1.11
27. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 10 1.11
28. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 10 1.25
29. Jeremy Roach King Szczecin 8 10 1.25
30. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 9 1.29
31. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 9 1.00
32. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 9 1.13
33. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 9 1.29
34. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 8 9 1.13
35. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 9 1.13
36. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 8 9 1.13
37. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 8 9 1.13
38. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 9 1.00
39. Tomasz Gielo King Szczecin 8 8 1.00
40. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 8 1.00
41. Michał Kolenda Legia Warszawa 8 8 1.00
42. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89
43. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 8 1.00
44. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 8 1.00
45. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 8 1.00
46. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 8 1.00
47. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 8 8 1.00
48. Shane Hunter Legia Warszawa 8 8 1.00
49. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 8 0.89
50. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 8 1.33
51. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 7 0.88
52. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
53. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 7 1.00
54. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 8 7 0.88
55. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 7 0.78
56. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 7 0.88
57. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 7 0.88
58. Anthony Roberts King Szczecin 8 7 0.88
59. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 8 7 0.88
60. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 7 0.88
61. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
62. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 6 7 1.17
63. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 6 0.67
64. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 6 0.75
65. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 7 6 0.86
66. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 8 6 0.75
67. Michał Krasuski PGE Start Lublin 8 6 0.75
68. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 6 6 1.00
69. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 6 0.75
70. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 6 0.75
71. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 6 0.67
72. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 6 0.75
73. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 6 0.67
74. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 6 0.75
75. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 6 1.00
76. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6 0.67
77. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 6 0.75
78. Noah Freidel King Szczecin 8 6 0.75
79. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 6 0.67
80. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 8 5 0.63
81. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 5 0.63
82. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 7 5 0.71
83. Jovan Novak King Szczecin 7 5 0.71
84. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 8 5 0.63
85. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 5 0.71
86. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 5 0.63
87. Benjamin Shungu Legia Warszawa 6 5 0.83
88. Carl Ponsar Legia Warszawa 8 5 0.63
89. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 5 0.71
90. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 5 0.56
91. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 5 0.71
92. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 8 5 0.63
93. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 8 5 0.63
94. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 5 0.83
95. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 4 0.50
96. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 8 4 0.50
97. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 5 4 0.80
98. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 4 0.57
99. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 8 4 0.50
100. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 4 0.50
101. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44
102. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 8 4 0.50
103. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 4 0.50
104. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 4 0.50
105. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 4 0.80
106. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 4 0.50
107. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 8 4 0.50
108. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 8 4 0.50
109. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44
110. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 8 4 0.50
111. Nemanja Popović King Szczecin 8 4 0.50
112. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 4 0.44
113. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 4 0.57
114. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 3 0.33
115. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43
116. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 3 0.38
117. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50
118. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 3 0.33
119. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 8 3 0.38
120. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 8 3 0.38
121. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 8 3 0.38
122. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 3 0.33
123. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 3 0.38
124. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 8 3 0.38
125. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 5 3 0.60
126. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 3 0.60
127. Race Thompson Legia Warszawa 4 3 0.75
128. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 2 0.25
129. Filip Put PGE Start Lublin 8 2 0.25
130. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 2 0.25
131. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 2 0.25
132. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 2 0.40
133. Błażej Czapla Legia Warszawa 7 2 0.29
134. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 2 0.29
135. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 2 0.33
136. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 2 0.50
137. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 8 2 0.25
138. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 8 2 0.25
139. Ondrej Hustak King Szczecin 8 2 0.25
140. Roman Szymański PGE Start Lublin 7 1 0.14
141. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 1 0.14
142. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 5 1 0.20
143. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 5 1 0.20
144. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
145. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 1 0.14
146. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 1 0.17
147. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 8 1 0.13
148. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 5 1 0.20
149. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13
150. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 1 0.17
151. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 4 1 0.25
152. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 1 0.14
153. Maximillian Egner King Szczecin 8 1 0.13
154. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 7 1 0.14
155. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
156. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 1 0.11
157. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 8 0 0.00
158. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 0 0.00
159. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 0 0.00
160. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00
161. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 8 0 0.00
162. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 5 0 0.00
163. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00
164. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 4 0 0.00
165. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00
166. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 0 0.00
167. Matthias Tass Legia Warszawa 4 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego