Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Boczoń MKS Gorlice 8 137 8 0 0 0 0 12 0 0 0 137 0
2. Erwin Przybylski MKS Gorlice 7 79 7 0 0 0 0 5 0 0 0 79 0
3. Wiktor Cetnarski KS UKS KADET Oświęcim U-19 8 176 8 0 0 0 0 7 0 0 0 176 0
4. Marcel Czarnecki KS Cracovia 1906 5 62 5 0 0 0 0 9 0 0 0 62 0
5. Mateusz Skrzek AZS AGH Korona Kraków I 2 28 2 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0
6. Igor Kubuś UJK Kielce 8 104 8 0 0 0 0 17 0 0 0 104 0
7. Szymon Nowak UJK Kielce 8 172 8 0 0 0 0 19 0 0 0 172 0
8. Julian Smulski KS Cracovia 1906 6 79 6 0 0 0 0 12 0 0 0 79 0
9. Mikołaj Strzała TS Wisła Kraków 6 49 6 0 0 0 0 10 0 0 0 49 0
10. Krzysztof Rosiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
11. Eryk Pokorny ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 5 22 5 0 0 0 0 9 0 0 0 22 0
12. Dawid Zaranek ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 5 81 5 0 0 0 0 10 0 0 0 81 0
13. Szymon Grzyb ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 5 55 5 0 0 0 0 6 0 0 0 55 0
14. Daniel Łazarz ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 4 16 4 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
15. Iwo Bednarski KS Cracovia 1906 5 31 5 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0
16. Mateusz Trojan KS Cracovia 1906 3 20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
17. Szymon Minta UJK Kielce 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
18. Oliwier Hajduk MKS Gorlice 8 192 8 0 0 0 0 6 0 0 0 192 0
19. Szymon Janik MKS Gorlice 5 4 5 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
20. Filip Kowalski MKS Gorlice 6 80 6 0 0 0 0 3 0 0 0 80 0
21. Mikołaj Mól MKS Gorlice 8 51 8 0 0 0 0 8 0 0 0 51 0
22. Bartłomiej Osikowicz MKS Gorlice 6 49 6 0 0 0 0 1 0 0 0 49 0
23. Adam Wieścieciński MKS Gorlice 8 75 8 0 0 0 0 8 0 0 0 75 0
24. Dominik Golański TS Wisła Kraków 4 39 4 0 0 0 0 2 0 0 0 39 0
25. Antoni Kuszewski TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
26. Filip Szymuś TS Wisła Kraków 6 58 6 0 0 0 0 12 0 0 0 58 0
27. Szymon Więcek TS Wisła Kraków 2 10 2 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
28. Bartosz Owsiak TS Wisła Kraków 5 17 5 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
29. Kacper Stypka ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
30. Wiktor Korzonek TS Wisła Kraków 6 50 6 0 0 0 0 17 0 0 0 50 0
31. Adam Siuta AZS AGH Korona Kraków II 5 35 5 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
32. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 4 55 4 0 0 0 0 7 0 0 0 55 0
33. Franciszek Baran KS Cracovia 1906 6 54 6 0 0 0 0 7 0 0 0 54 0
34. Adam Bonar AZS AGH Korona Kraków I 7 25 7 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0
35. Franciszek Kordas AZS AGH Korona Kraków I 7 69 7 0 0 0 0 17 0 0 0 69 0
36. Aleksander Skoczylas AZS AGH Korona Kraków I 7 111 7 0 0 0 0 13 0 0 0 111 0
37. Marcel Wilk AZS AGH Korona Kraków II 6 39 6 0 0 0 0 7 0 0 0 39 0
38. Jakub Karkocha AZS AGH Korona Kraków I 2 28 2 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
39. Aleksander Dymacz AZS AGH Korona Kraków II 5 28 5 0 0 0 0 10 0 0 0 28 0
40. Filip Jędrzejczak UJK Kielce 8 55 8 0 0 0 0 9 0 0 0 55 0
41. Kajetan Gąstoł AZS AGH Korona Kraków I 7 88 7 0 0 0 0 15 0 0 0 88 0
42. Kacper Gąstoł AZS AGH Korona Kraków I 7 70 7 0 0 0 0 16 0 0 0 70 0
43. Aleksander Molenda UJK Kielce 8 79 8 0 0 0 0 11 0 0 0 79 0
44. Piotr Kuncewicz UJK Kielce 1 16 1 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
45. Michał Kobylas AZS AGH Korona Kraków II 5 54 5 0 0 0 0 13 0 0 0 54 0
46. Eryk Michalski ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
47. Ksawery Smagłowski ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 5 70 5 0 0 0 0 10 0 0 0 70 0
48. Wojciech Znamirowski ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 5 61 5 0 0 0 0 11 0 0 0 61 0
49. Krystian Golonka Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 26 4 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
50. Kacper Osóbka UJK Kielce 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
51. Igor Kosowski KS Cracovia 1906 5 17 5 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
52. Kacper Nosal ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
53. Bartłomiej Rępała ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 5 45 5 0 0 0 0 7 0 0 0 45 0
54. Stanisław Kordas KS Cracovia 1906 6 113 6 0 0 0 0 10 0 0 0 113 0
55. Bartłomiej Korczyk KS UKS KADET Oświęcim U-19 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56. Antoni Wanat KS UKS KADET Oświęcim U-19 7 28 7 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0
57. Maciej Mazur AZS AGH Korona Kraków II 5 23 5 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0
58. Kacper Leśniara Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 22 4 0 0 0 0 12 0 0 0 22 0
59. Mikołaj Milanowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 55 5 0 0 0 0 15 0 0 0 55 0
60. Karol Milanowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 80 5 0 0 0 0 10 0 0 0 80 0
61. Danyjił Sosnowski TS Wisła Kraków 6 96 6 0 0 0 0 10 0 0 0 96 0
62. Marek Biel AZS AGH Korona Kraków I 3 11 3 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0
63. Grzegorz Flaga AZS AGH Korona Kraków I 5 39 5 0 0 0 0 6 0 0 0 39 0
64. Leon Kijowski AZS AGH Korona Kraków II 3 6 3 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
65. Aleksander Małka AZS AGH Korona Kraków II 6 4 6 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0
66. Dominik Piotruk AZS AGH Korona Kraków II 6 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
67. Krzysztof Szarek AZS AGH Korona Kraków I 2 12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
68. Adam Wojciechowski AZS AGH Korona Kraków II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Hubert Sorokiewicz ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
70. Michał Czajowski KS Cracovia 1906 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
71. Adam Barcik AZS AGH Korona Kraków II 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
72. Kiril Lysenko TS Wisła Kraków 5 53 5 0 0 0 0 7 0 0 0 53 0
73. Sebastian Leśniak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
74. Filip Szymonek UJK Kielce 7 11 7 0 0 0 0 8 0 0 0 11 0
75. Adam Kucała TS Wisła Kraków 6 90 6 0 0 0 0 17 0 0 0 90 0
76. Tomasz Marszalik AZS AGH Korona Kraków II 6 17 6 0 0 0 0 11 0 0 0 17 0
77. Maksymilian Szmidt UJK Kielce 6 26 6 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
78. Miłosz Biesik KS UKS KADET Oświęcim U-19 2 9 2 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
79. Wiktor Żurek AZS AGH Korona Kraków II 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
80. Jakub Wójs Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 45 5 0 0 0 0 7 0 0 0 45 0
81. Patryk Cisowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
82. Michał Dziadosz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Adam Sęk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 58 6 0 0 0 0 13 0 0 0 58 0
84. Jakub Chachlowski AZS AGH Korona Kraków I 7 131 7 0 0 0 0 7 0 0 0 131 0
85. Robert Kramek KS Cracovia 1906 6 72 6 0 0 0 0 17 0 0 0 72 0
86. Jakub Skórski MKS Gorlice 5 18 5 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
87. Dominik Bartoszewicz SKAWA Wadowice 5 19 5 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
88. Jakub Filek SKAWA Wadowice 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
89. Rafał Jędrzejowski SKAWA Wadowice 7 186 7 0 0 0 0 12 0 0 0 186 0
90. Antoni Kolber SKAWA Wadowice 3 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
91. Oskar Kubanek SKAWA Wadowice 7 82 7 0 0 0 0 14 0 0 0 82 0
92. Franciszek Reciak SKAWA Wadowice 7 64 7 0 0 0 0 18 0 0 0 64 0
93. Tobiasz Machaj Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 8 5 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
94. Ignacy Adach AZS AGH Korona Kraków I 5 15 5 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
95. Filip Jędrszczyk AZS AGH Korona Kraków I 3 11 3 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
96. Kacper Tarasek ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
97. Wojciech Polek AZS AGH Korona Kraków II 6 57 6 0 0 0 0 12 0 0 0 57 0
98. Ignacy Łabno ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Ksawery Zych Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 7 91 7 0 0 0 0 9 0 0 0 91 0
100. Jakub Włodarczyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 6 152 6 0 0 0 0 9 0 0 0 152 0
101. Jakub Giejdasz Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 7 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
102. Szymon Książek Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
103. Michał Lebiest Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
104. Wojciech Banach UJK Kielce 8 244 8 0 0 0 0 13 0 0 0 244 0
105. Tymoteusz Waszak AZS AGH Korona Kraków I 8 42 8 0 0 0 0 21 0 0 0 42 0
106. Norbert Łętocha AZS AGH Korona Kraków I 6 125 6 0 0 0 0 8 0 0 0 125 0
107. Karol Lekacz KS UKS KADET Oświęcim U-19 8 71 8 0 0 0 0 12 0 0 0 71 0
108. Bartosz Tlałka KS UKS KADET Oświęcim U-19 8 71 8 0 0 0 0 21 0 0 0 71 0
109. Jakub Bania Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 7 35 7 0 0 0 0 3 0 0 0 35 0
110. Daniel Pietrzyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 7 91 7 0 0 0 0 13 0 0 0 91 0
111. Jan Kurak Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 7 39 7 0 0 0 0 10 0 0 0 39 0
112. Karol Koza Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 7 43 7 0 0 0 0 6 0 0 0 43 0
113. Maksym Furin TS Wisła Kraków 5 7 5 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
114. Bartosz Kuc KS Cracovia 1906 6 36 6 0 0 0 0 8 0 0 0 36 0
115. Karol Wcisło SKAWA Wadowice 7 126 7 0 0 0 0 11 0 0 0 126 0
116. Wojciech Wcisło SKAWA Wadowice 7 75 7 0 0 0 0 15 0 0 0 75 0
117. Jan Czernichowski -Stanek AZS AGH Korona Kraków I 5 38 5 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0
118. Igor Mlak SKAWA Wadowice 7 44 7 0 0 0 0 7 0 0 0 44 0
119. Igor Bartnik AZS AGH Korona Kraków II 6 34 6 0 0 0 0 4 0 0 0 34 0
120. Nikodem Dziopa UJK Kielce 7 53 7 0 0 0 0 10 0 0 0 53 0
121. Igor Góralski UJK Kielce 6 4 6 0 0 0 0 10 0 0 0 4 0
122. Maksymilian Grędzik UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
123. Franciszek Lis UJK Kielce 3 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
124. Krzysztof Tałach UJK Kielce 4 21 4 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0
125. Szymon Bereś Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 28 6 0 0 0 0 10 0 0 0 28 0
126. Jan Kot TS Wisła Kraków 4 31 4 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
127. Jakub Mosz TS Wisła Kraków 4 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
128. Łukasz Bogacz KS UKS KADET Oświęcim U-19 4 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
129. Antoni Kiryluk KS UKS KADET Oświęcim U-19 7 10 7 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0
130. Kajetan Kiryluk KS UKS KADET Oświęcim U-19 6 7 6 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0
131. Maciej Lubecki KS UKS KADET Oświęcim U-19 6 57 6 0 0 0 0 6 0 0 0 57 0
132. Wojciech Osadziński KS UKS KADET Oświęcim U-19 7 41 7 0 0 0 0 14 0 0 0 41 0
133. Adam Winkler KS UKS KADET Oświęcim U-19 5 17 5 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
134. Hubert Woźniak MKS Gorlice 7 26 7 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
135. Mateusz Kozioł MKS Gorlice 8 14 8 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
136. Paweł Gruszczyński KS UKS KADET Oświęcim U-19 5 8 5 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
137. Kacper Bugaj ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 4 15 4 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
138. DANYLO BORYSENKO Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 4 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
139. Viaczeslaw Symonenko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
140. Jan Piątek UJK Kielce 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
141. Antoni Banach UJK Kielce 3 6 3 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
142. Piotr Studnicki SKAWA Wadowice 4 7 4 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
143. Bartosz Biel SKAWA Wadowice 4 8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
144. Gega Gogua Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 5 32 5 0 0 0 0 5 0 0 0 32 0
145. Szymon Kwiatek SKAWA Wadowice 4 10 4 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
146. Franciszek Hajduga Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Dawid Kumor Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
148. Rafał Wolak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 11 6 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0
149. Wojciech Sobyra ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 3 16 3 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
150. Maksymilian Sobieraj Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
151. Mateusz Pyrchla ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów 4 26 4 0 0 0 0 16 0 0 0 26 0
152. Michał Fujak KS UKS KADET Oświęcim U-19 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
153. Mikołaj Kuglin KS UKS KADET Oświęcim U-19 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
154. Dominik Stoczyński KS UKS KADET Oświęcim U-19 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
155. Bartosz Steczko KS UKS KADET Oświęcim U-19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. David Blair KS Cracovia 1906 6 50 6 0 0 0 0 9 0 0 0 50 0
157. Mikołaj Sikora SKAWA Wadowice 4 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
158. Igor Mazurek TS Wisła Kraków 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
159. Igor Pabijan TS Wisła Kraków 3 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
160. Dominik Klęczar KS UKS KADET Oświęcim U-19 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Nikodem Mężyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 5 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
162. Mikołaj Zaremba Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
163. Franciszek Stroynowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
164. Norbert Mądrzyk KS UKS KADET Oświęcim U-19 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki