Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Oknoplast Inter-bud Kraków 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1286 - 407 +879 3.1597
2 KS Korona 1919 Kraków 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 854 - 629 +225 1.3577
3 TS Wisła Kraków 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 855 - 581 +274 1.4716
4 MKS SKAWA WADOWICE 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 618 - 839 -221 0.7366
5 UKS Kwaśniów 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 474 - 850 -376 0.5576
6 MTS IKAR Niepołomice 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 384 - 1165 -781 0.3296
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Korona II 1919 Kraków 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1153 - 540 +613 2.1352
2 UJK Kielce 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 896 - 676 +220 1.3254
3 MKS Gorlice 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 714 - 742 -28 0.9623
4 UKS REGIS 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 621 - 764 -143 0.8128
5 MUKS 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 614 - 946 -332 0.6490
6 STK WIKAR 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 537 - 867 -330 0.6194
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Korona II 1919 Kraków 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 157 - 115 +42 1.3652
2 KS Korona 1919 Kraków 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 160 - 164 -4 0.9756
3 TS Wisła Kraków 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 122 - 130 -8 0.9385
4 MKS Gorlice 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 51 - 63 -12 0.8095
5 UJK Kielce 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 86 - 104 -18 0.8269
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS REGIS 4 2 2 - 0 0 - 0 2 - 0 183 - 100 +83 1.8300
2 MKS SKAWA WADOWICE 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 164 - 131 +33 1.2519
3 STK WIKAR 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 158 - 145 +13 1.0897
4 MUKS 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 137 - 156 -19 0.8782
5 UKS Kwaśniów 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 123 - 171 -48 0.7193
6 MTS IKAR Niepołomice 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 114 - 176 -62 0.6477

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz