Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Jan Szumański

Rocznik: 2006

Wzrost: 193 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#3

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AZS UMK Transbruk Toruń (2024/2025)
14.12.2024 Energa Basketball Elbląg (d) 90 : 87 W 18:11 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 2 1 3 0 4 2 1 0 0 0 5 7
07.12.2024 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (w) 75 : 84 W 13:48 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 1 1 3
27.11.2024 Basket 2010 Kruszwica (d) 83 : 58 W 26:11 10 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 4 4 100.0 5 6 11 1 4 3 1 2 1 0 20 15
22.11.2024 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 66 : 84 W 31:07 9 4 9 44.4 0 1 0.0 4 10 40.0 1 1 100.0 9 5 14 0 1 3 4 2 0 0 15 24
17.11.2024 BSA AMW Arka Gdynia (d) 81 : 72 W 24:09 7 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 3 4 75.0 5 3 8 0 5 3 2 0 0 0 10 15
09.11.2024 Sklep Polski MKK Gniezno (d) 60 : 78 P 03:29 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 -3
05.11.2024 Energa GAK Gdynia (d) 65 : 55 W 30:46 11 2 7 28.6 0 2 0.0 2 9 22.2 7 8 87.5 7 11 18 2 2 4 2 5 2 1 28 5
03.11.2024 Akademia Gortata Gdańsk (d) 76 : 85 P 13:44 1 0 5 0.0 0 1 0.0 0 6 0.0 1 2 50.0 5 2 7 0 3 2 2 1 0 1 0 1
30.10.2024 MKK Boruta Zgierz (d) 63 : 73 P 11:05 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 4 -8
26.10.2024 King II Szczecin (w) 68 : 98 W 23:06 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 1 0.0 5 6 11 2 2 1 0 2 2 1 17 17
19.10.2024 TKM Włocławek (d) 89 : 74 W 18:10 12 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 2 3 66.7 2 5 7 1 1 3 4 5 3 0 22 4
12.10.2024 SMS PZKosz Władysławowo (w) 65 : 90 W 08:29 9 3 3 100.0 1 2 50.0 4 5 80.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 12 11
09.10.2024 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 82 : 75 W 13:44 8 4 7 57.1 0 1 0.0 4 8 50.0 0 0 0.0 5 2 7 0 2 0 1 1 1 2 12 2
05.10.2024 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 104 : 84 P 09:05 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -2 -18
28.09.2024 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód (d) 88 : 104 P 05:56 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 2 1 3 0 2 1 0 0 1 0 6 1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz