Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Regis Wieliczka 14 7 7 - 0 4 - 0 3 - 0 575 - 228 +347 2.5219
2 MUKS 1811 Unia Tarnów 13 7 6 - 1 4 - 1 2 - 0 683 - 331 +352 2.0634
3 MKS Gorlice 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 436 - 439 -3 0.9932
4 TS Wisła Kraków 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 494 - 349 +145 1.4155
5 STK Nowy Sącz 10 7 3 - 4 1 - 3 2 - 1 374 - 385 -11 0.9714
6 Kadet Oświęcim 9 7 2 - 5 2 - 0 0 - 5 324 - 393 -69 0.8244
7 MKK MDK Kielce 6 7 1 - 6 1 - 3 0 - 3 274 - 405 -131 0.6765
8 MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 6 7 0 - 7 0 - 1 0 - 6 130 - 760 -630 0.1711

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz