Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KS UKS KADET Oświęcim U-15 Olszewskiego 2a
32-600 Oświęcim tel. 602 690 568
fax. --- http://www.ukskadet.com.pl
ukskadetoswiecim@gmail.com

ARENA

Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 8, 32-600 Oświęcim, Juliusza Słowackiego 41

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
22.12.2024 10:00 AK Dream Makers Chrzanów (d) 70 : 52 W 70 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 70
15.12.2024 11:00 MKS SKAWA WADOWICE (w) 53 : 81 W 81 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 82
08.12.2024 11:00 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 79 : 100 P 79 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 79
01.12.2024 10:00 TS Wisła Kraków (w) 72 : 66 P 66 0 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 71
13.11.2024 18:00 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 62 : 109 P 62 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 62
10.11.2024 11:00 UJK Kielce (w) 77 : 70 P 70 22 0 0.0 5 0 0.0 27 0 0.0 11 25 44.0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 83
03.11.2024 10:00 AK Dream Makers Chrzanów (w) 54 : 85 W 85 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 85
27.10.2024 10:00 MKS SKAWA WADOWICE (d) 89 : 66 W 89 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 89
20.10.2024 10:00 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 51 : 65 W 65 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 65
13.10.2024 13:00 TS Wisła Kraków (d) 64 : 77 P 64 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 64
03.10.2024 17:00 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 132 : 48 P 48 16 0 0.0 2 0 0.0 18 0 0.0 10 14 71.4 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 62
22.09.2024 10:00 UJK Kielce (d) 69 : 97 P 69 0 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 75

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz