Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

MKS SKAWA WADOWICE tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

Arena Gorzeń, 34-100 Wadowice, Zegadłowicza 36

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 12:00 TS Wisła Kraków (w) 80 : 45 P 45 0 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 48
15.12.2024 11:00 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (d) 53 : 81 P 53 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 54
08.12.2024 11:00 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (w) 85 : 40 P 40 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
07.12.2024 15:30 UJK Kielce (d) 50 : 75 P 50 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 51
23.11.2024 16:30 AK Dream Makers Chrzanów (w) 45 : 57 W 57 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 57
07.11.2024 19:00 Oknoplast Inter-bud Kraków (d) 59 : 81 P 59 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 59
31.10.2024 19:15 TS Wisła Kraków (d) 64 : 106 P 64 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 65
27.10.2024 10:00 KS UKS KADET Oświęcim U-15 (w) 89 : 66 P 66 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 66
20.10.2024 13:00 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (d) 37 : 123 P 37 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 38
13.10.2024 12:30 UJK Kielce (w) 103 : 64 P 64 30 0 0.0 0 0 0.0 30 0 0.0 4 14 28.6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 84
06.10.2024 17:00 AK Dream Makers Chrzanów (d) 55 : 71 P 55 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 55
22.09.2024 10:00 Oknoplast Inter-bud Kraków (w) 67 : 43 P 43 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 43

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz